Années · Années 1980 · Évolution
Les prénoms les plus donnés en 1981
En 1981, Céline et Nicolas sont en tête. 809 575 naissances dans le fichier de l'INSEE cette année-là, effectifs arrondis.
Choisis filles ou garçons pour voir le classement.
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline | 12 505 | 1 sur 60 | = même rang |
| 2 | Aurélie | 12 365 | 1 sur 70 | 1 places gagnées |
| 3 | Emilie | 11 110 | 1 sur 70 | 1 places perdues |
| 4 | Virginie | 8 895 | 1 sur 90 | = même rang |
| 5 | Laetitia | 8 715 | 1 sur 90 | 1 places gagnées |
| 6 | Stéphanie | 8 525 | 1 sur 90 | 1 places perdues |
| 7 | Marie | 7 405 | 1 sur 109 | = même rang |
| 8 | Sabrina | 7 350 | 1 sur 110 | = même rang |
| 9 | Audrey | 7 280 | 1 sur 111 | = même rang |
| 10 | Elodie | 7 115 | 1 sur 114 | 6 places gagnées |
| 11 | Sophie | 6 400 | 1 sur 126 | 1 places gagnées |
| 12 | Julie | 6 145 | 1 sur 132 | 2 places gagnées |
| 13 | Delphine | 5 700 | 1 sur 142 | 2 places perdues |
| 14 | Sandrine | 5 640 | 1 sur 144 | 4 places perdues |
| 15 | Caroline | 5 545 | 1 sur 146 | 2 places perdues |
| 16 | Vanessa | 5 300 | 1 sur 153 | 6 places gagnées |
| 17 | Mélanie | 5 040 | 1 sur 161 | 3 places gagnées |
| 18 | Angelique | 5 020 | 1 sur 161 | = même rang |
| 19 | Nathalie | 4 405 | 1 sur 184 | 4 places perdues |
| 20 | Christelle | 4 245 | 1 sur 191 | 3 places perdues |
| 21 | Cécile | 4 145 | 1 sur 195 | 2 places gagnées |
| 22 | Severine | 3 945 | 1 sur 205 | 3 places perdues |
| 23 | Sandra | 3 920 | 1 sur 207 | 1 places gagnées |
| 24 | Hélène | 3 900 | 1 sur 208 | 4 places gagnées |
| 25 | Isabelle | 3 755 | 1 sur 216 | 4 places perdues |
| 26 | Alexandra | 3 750 | 1 sur 216 | 1 places perdues |
| 27 | Anne | 3 620 | 1 sur 224 | 1 places perdues |
| 28 | Claire | 3 590 | 1 sur 226 | 7 places gagnées |
| 29 | Magali | 3 255 | 1 sur 249 | = même rang |
| 30 | Cindy | 3 110 | 1 sur 260 | 6 places gagnées |
| 31 | Emmanuelle | 3 010 | 1 sur 269 | 4 places perdues |
| 32 | Gaelle | 3 005 | 1 sur 269 | 2 places gagnées |
| 33 | Aurore | 2 945 | 1 sur 275 | = même rang |
| 34 | Karine | 2 935 | 1 sur 276 | 4 places perdues |
| 35 | Amélie | 2 790 | 1 sur 290 | 9 places gagnées |
| 36 | Sonia | 2 710 | 1 sur 299 | 5 places perdues |
| 37 | Jessica | 2 650 | 1 sur 306 | 20 places gagnées |
| 38 | Adeline | 2 410 | 1 sur 336 | = même rang |
| 39 | Jennifer | 2 370 | 1 sur 342 | 14 places gagnées |
| 40 | Valérie | 2 340 | 1 sur 346 | 8 places perdues |
| 41 | Florence | 2 305 | 1 sur 351 | 4 places perdues |
| 42 | Laure | 2 270 | 1 sur 357 | 1 places perdues |
| 43 | Amandine | 2 210 | 1 sur 366 | 3 places gagnées |
| 44 | Marion | 2 200 | 1 sur 368 | 4 places gagnées |
| 45 | Carole | 2 110 | 1 sur 384 | 6 places perdues |
| 46 | Fanny | 2 030 | 1 sur 399 | 2 places perdues |
| 47 | Nadege | 2 015 | 1 sur 402 | = même rang |
| 48 | Nadia | 1 985 | 1 sur 408 | 1 places gagnées |
| 49 | Carine | 1 915 | 1 sur 423 | 6 places perdues |
| 50 | Aline | 1 875 | 1 sur 432 | 10 places perdues |
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas | 20 825 | 1 sur 40 | = même rang |
| 2 | Julien | 15 055 | 1 sur 50 | 1 places gagnées |
| 3 | Sébastien | 14 655 | 1 sur 60 | 1 places perdues |
| 4 | David | 9 770 | 1 sur 80 | = même rang |
| 5 | Cedric | 9 275 | 1 sur 90 | 1 places gagnées |
| 6 | Guillaume | 8 835 | 1 sur 90 | 3 places gagnées |
| 7 | Christophe | 8 095 | 1 sur 100 | 2 places perdues |
| 8 | Jerome | 8 015 | 1 sur 101 | = même rang |
| 9 | Frédéric | 7 185 | 1 sur 113 | 2 places perdues |
| 10 | Vincent | 7 125 | 1 sur 114 | 1 places gagnées |
| 11 | Alexandre | 7 025 | 1 sur 115 | 1 places gagnées |
| 12 | Olivier | 6 615 | 1 sur 122 | 2 places perdues |
| 13 | Mickael | 5 790 | 1 sur 140 | 3 places gagnées |
| 14 | Stéphane | 5 665 | 1 sur 143 | 1 places perdues |
| 15 | Mathieu | 5 660 | 1 sur 143 | 8 places gagnées |
| 16 | Ludovic | 5 650 | 1 sur 143 | 1 places perdues |
| 16 | Thomas | 5 650 | 1 sur 143 | 2 places gagnées |
| 18 | Laurent | 5 135 | 1 sur 158 | 4 places perdues |
| 19 | Arnaud | 4 875 | 1 sur 166 | 1 places gagnées |
| 20 | Gregory | 4 790 | 1 sur 169 | 3 places perdues |
| 21 | Romain | 4 595 | 1 sur 176 | 12 places gagnées |
| 22 | Sylvain | 4 470 | 1 sur 181 | 3 places perdues |
| 23 | Anthony | 4 410 | 1 sur 184 | 1 places perdues |
| 24 | Benoît | 4 295 | 1 sur 188 | 3 places perdues |
| 25 | Fabien | 4 175 | 1 sur 194 | = même rang |
| 26 | Damien | 4 145 | 1 sur 195 | 2 places perdues |
| 27 | Pierre | 3 960 | 1 sur 204 | = même rang |
| 28 | Michael | 3 880 | 1 sur 209 | 2 places perdues |
| 29 | Benjamin | 3 800 | 1 sur 213 | = même rang |
| 30 | Cyril | 3 575 | 1 sur 226 | 1 places gagnées |
| 31 | François | 3 500 | 1 sur 231 | 1 places gagnées |
| 32 | Emmanuel | 3 420 | 1 sur 237 | 4 places perdues |
| 33 | Jonathan | 3 390 | 1 sur 239 | 15 places gagnées |
| 34 | Jeremy | 3 365 | 1 sur 241 | 5 places gagnées |
| 35 | Aurélien | 3 270 | 1 sur 248 | 1 places gagnées |
| 36 | Jean | 3 265 | 1 sur 248 | 6 places perdues |
| 37 | Matthieu | 2 925 | 1 sur 277 | 5 places gagnées |
| 38 | Florian | 2 885 | 1 sur 281 | 14 places gagnées |
| 38 | Franck | 2 885 | 1 sur 281 | 4 places perdues |
| 40 | Xavier | 2 835 | 1 sur 286 | = même rang |
| 41 | Fabrice | 2 720 | 1 sur 298 | 6 places perdues |
| 42 | Eric | 2 670 | 1 sur 303 | 5 places perdues |
| 43 | Philippe | 2 660 | 1 sur 304 | 5 places perdues |
| 44 | Yannick | 2 640 | 1 sur 307 | 3 places perdues |
| 45 | Antoine | 2 515 | 1 sur 322 | 1 places perdues |
| 46 | Yann | 2 465 | 1 sur 328 | 3 places perdues |
| 47 | Loïc | 2 325 | 1 sur 348 | 1 places perdues |
| 48 | Florent | 2 220 | 1 sur 365 | 2 places gagnées |
| 49 | Samuel | 2 175 | 1 sur 372 | 4 places perdues |
| 50 | Maxime | 2 110 | 1 sur 384 | 6 places gagnées |
Part : nombre de bébés nés en 1981, filles et garçons ensemble, pour un bébé portant ce prénom. Évolution : places gagnées ou perdues depuis 1980. Les prénoms à égalité partagent le même rang.