Années · Années 1980 · Évolution
Les prénoms les plus donnés en 1985
En 1985, Aurélie et Julien sont en tête. 773 370 naissances dans le fichier de l'INSEE cette année-là, effectifs arrondis.
Choisis filles ou garçons pour voir le classement.
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie | 12 570 | 1 sur 60 | = même rang |
| 2 | Emilie | 11 685 | 1 sur 70 | = même rang |
| 3 | Julie | 8 735 | 1 sur 90 | 2 places gagnées |
| 4 | Elodie | 8 065 | 1 sur 100 | 1 places perdues |
| 5 | Marie | 7 850 | 1 sur 100 | 2 places gagnées |
| 6 | Céline | 7 620 | 1 sur 101 | 2 places perdues |
| 7 | Audrey | 7 590 | 1 sur 102 | 1 places perdues |
| 8 | Stéphanie | 7 065 | 1 sur 109 | 1 places gagnées |
| 9 | Jennifer | 6 335 | 1 sur 122 | 3 places gagnées |
| 10 | Laetitia | 6 220 | 1 sur 124 | 3 places perdues |
| 11 | Mélanie | 5 775 | 1 sur 134 | 3 places gagnées |
| 12 | Virginie | 5 265 | 1 sur 147 | 2 places perdues |
| 13 | Sophie | 5 165 | 1 sur 150 | 2 places perdues |
| 14 | Jessica | 4 500 | 1 sur 172 | 1 places perdues |
| 15 | Vanessa | 4 460 | 1 sur 173 | 2 places gagnées |
| 16 | Caroline | 4 450 | 1 sur 174 | 1 places perdues |
| 17 | Marion | 4 340 | 1 sur 178 | 3 places gagnées |
| 18 | Amandine | 4 075 | 1 sur 190 | = même rang |
| 19 | Angelique | 4 050 | 1 sur 191 | 2 places gagnées |
| 19 | Sabrina | 4 050 | 1 sur 191 | 3 places perdues |
| 21 | Claire | 3 760 | 1 sur 206 | 2 places perdues |
| 22 | Cindy | 3 525 | 1 sur 219 | = même rang |
| 23 | Pauline | 3 520 | 1 sur 220 | 10 places gagnées |
| 24 | Aurore | 3 495 | 1 sur 221 | 10 places gagnées |
| 25 | Amélie | 3 335 | 1 sur 232 | 2 places gagnées |
| 26 | Christelle | 3 325 | 1 sur 233 | = même rang |
| 27 | Lucie | 3 235 | 1 sur 239 | 2 places gagnées |
| 28 | Charlotte | 3 165 | 1 sur 244 | 17 places gagnées |
| 29 | Fanny | 3 135 | 1 sur 247 | 3 places gagnées |
| 30 | Delphine | 3 085 | 1 sur 251 | 7 places perdues |
| 31 | Cécile | 3 065 | 1 sur 252 | 7 places perdues |
| 32 | Alexandra | 3 055 | 1 sur 253 | 1 places perdues |
| 33 | Nathalie | 2 885 | 1 sur 268 | 8 places perdues |
| 34 | Hélène | 2 835 | 1 sur 273 | 4 places perdues |
| 35 | Sandrine | 2 760 | 1 sur 280 | 7 places perdues |
| 36 | Anaïs | 2 715 | 1 sur 285 | 22 places gagnées |
| 37 | Camille | 2 700 | 1 sur 286 | 9 places gagnées |
| 38 | Sarah | 2 585 | 1 sur 299 | = même rang |
| 39 | Anne | 2 530 | 1 sur 306 | 3 places perdues |
| 39 | Laura | 2 530 | 1 sur 306 | 1 places gagnées |
| 41 | Laure | 2 360 | 1 sur 328 | 2 places perdues |
| 42 | Gaelle | 2 330 | 1 sur 332 | 7 places perdues |
| 43 | Sandra | 2 230 | 1 sur 347 | 6 places perdues |
| 44 | Marine | 2 065 | 1 sur 375 | 22 places gagnées |
| 45 | Adeline | 2 030 | 1 sur 381 | 1 places perdues |
| 46 | Mélissa | 2 005 | 1 sur 386 | 62 places gagnées |
| 47 | Mathilde | 1 990 | 1 sur 389 | 3 places gagnées |
| 48 | Sonia | 1 955 | 1 sur 396 | 6 places perdues |
| 49 | Isabelle | 1 905 | 1 sur 406 | 8 places perdues |
| 50 | Emmanuelle | 1 830 | 1 sur 423 | 2 places perdues |
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien | 17 020 | 1 sur 50 | = même rang |
| 2 | Nicolas | 13 840 | 1 sur 60 | = même rang |
| 3 | Sébastien | 8 855 | 1 sur 90 | = même rang |
| 4 | Guillaume | 8 570 | 1 sur 90 | = même rang |
| 5 | Jonathan | 8 540 | 1 sur 90 | = même rang |
| 6 | Anthony | 8 055 | 1 sur 100 | 4 places gagnées |
| 7 | Romain | 7 815 | 1 sur 100 | 1 places gagnées |
| 8 | Thomas | 7 135 | 1 sur 108 | 1 places perdues |
| 9 | Alexandre | 6 935 | 1 sur 112 | 6 places gagnées |
| 10 | Damien | 6 580 | 1 sur 118 | 3 places gagnées |
| 11 | Jeremy | 6 460 | 1 sur 120 | 7 places gagnées |
| 12 | David | 6 345 | 1 sur 122 | 6 places perdues |
| 13 | Mathieu | 6 150 | 1 sur 126 | 4 places perdues |
| 14 | Vincent | 6 145 | 1 sur 126 | 3 places perdues |
| 15 | Cedric | 5 990 | 1 sur 129 | 1 places perdues |
| 16 | Mickael | 5 400 | 1 sur 143 | 4 places perdues |
| 17 | Jerome | 5 105 | 1 sur 151 | 3 places gagnées |
| 18 | Fabien | 4 990 | 1 sur 155 | 1 places perdues |
| 19 | Christophe | 4 925 | 1 sur 157 | 3 places perdues |
| 20 | Gregory | 4 810 | 1 sur 161 | 1 places perdues |
| 21 | Pierre | 4 725 | 1 sur 164 | 3 places gagnées |
| 22 | Benjamin | 4 490 | 1 sur 172 | 1 places gagnées |
| 23 | Ludovic | 4 280 | 1 sur 181 | 2 places perdues |
| 24 | Maxime | 4 120 | 1 sur 188 | 10 places gagnées |
| 25 | Frédéric | 4 045 | 1 sur 191 | 3 places perdues |
| 26 | Benoît | 4 010 | 1 sur 193 | 6 places gagnées |
| 27 | Kevin | 3 790 | 1 sur 204 | 9 places gagnées |
| 28 | Aurélien | 3 755 | 1 sur 206 | 2 places gagnées |
| 29 | Stéphane | 3 590 | 1 sur 215 | 2 places perdues |
| 30 | Sylvain | 3 565 | 1 sur 217 | 5 places perdues |
| 31 | Olivier | 3 545 | 1 sur 218 | 4 places perdues |
| 32 | Arnaud | 3 540 | 1 sur 218 | 2 places perdues |
| 33 | Matthieu | 3 225 | 1 sur 240 | = même rang |
| 34 | Florian | 3 220 | 1 sur 240 | 4 places gagnées |
| 35 | Laurent | 3 175 | 1 sur 244 | 6 places perdues |
| 36 | Adrien | 3 035 | 1 sur 255 | 8 places gagnées |
| 37 | Antoine | 3 030 | 1 sur 255 | 3 places gagnées |
| 38 | Loïc | 3 015 | 1 sur 257 | 3 places perdues |
| 39 | Jean | 2 945 | 1 sur 263 | 3 places perdues |
| 40 | François | 2 890 | 1 sur 268 | 1 places perdues |
| 41 | Michael | 2 870 | 1 sur 269 | 15 places perdues |
| 42 | Cyril | 2 795 | 1 sur 277 | 1 places perdues |
| 43 | Clément | 2 310 | 1 sur 335 | 3 places gagnées |
| 44 | Rémi | 2 230 | 1 sur 347 | 2 places perdues |
| 45 | Florent | 2 140 | 1 sur 361 | = même rang |
| 46 | Yoann | 2 040 | 1 sur 379 | 4 places gagnées |
| 47 | Xavier | 1 995 | 1 sur 388 | 4 places perdues |
| 48 | Christopher | 1 940 | 1 sur 399 | 4 places gagnées |
| 49 | Yannick | 1 920 | 1 sur 403 | 1 places perdues |
| 50 | Marc | 1 910 | 1 sur 405 | 6 places gagnées |
Part : nombre de bébés nés en 1985, filles et garçons ensemble, pour un bébé portant ce prénom. Évolution : places gagnées ou perdues depuis 1984. Les prénoms à égalité partagent le même rang.