Jahre · 2000er-Jahre · Entwicklung
Die beliebtesten Vornamen 2000 in Österreich
2000 waren Julia und Lukas die beliebtesten Vornamen in Österreich. 66.992 Geburten in Österreich in jenem Jahr (Statistik Austria).
Wähle Mädchen oder Jungen, um die Rangliste zu sehen.
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia | 1.239 | 1 von 50 | = gleicher Platz |
| 2 | Anna | 1.042 | 1 von 60 | = gleicher Platz |
| 3 | Lisa | 884 | 1 von 80 | = gleicher Platz |
| 4 | Sarah | 881 | 1 von 80 | = gleicher Platz |
| 5 | Laura | 836 | 1 von 80 | 1 Plätze gewonnen |
| 6 | Katharina | 792 | 1 von 80 | 1 Plätze verloren |
| 7 | Lena | 553 | 1 von 121 | 2 Plätze gewonnen |
| 8 | Michelle | 511 | 1 von 131 | = gleicher Platz |
| 8 | Vanessa | 511 | 1 von 131 | 1 Plätze verloren |
| 10 | Melanie | 462 | 1 von 145 | = gleicher Platz |
| 11 | Sophie | 450 | 1 von 149 | 1 Plätze gewonnen |
| 12 | Magdalena | 436 | 1 von 154 | 2 Plätze gewonnen |
| 13 | Hannah | 421 | 1 von 159 | 8 Plätze gewonnen |
| 14 | Nina | 419 | 1 von 160 | 3 Plätze verloren |
| 15 | Selina | 415 | 1 von 161 | 10 Plätze gewonnen |
| 16 | Nadine | 409 | 1 von 164 | 3 Plätze verloren |
| 17 | Jasmin | 371 | 1 von 181 | = gleicher Platz |
| 18 | Johanna | 367 | 1 von 183 | 4 Plätze gewonnen |
| 19 | Christina | 353 | 1 von 190 | 1 Plätze verloren |
| 20 | Sabrina | 340 | 1 von 197 | 5 Plätze verloren |
| 21 | Stefanie | 334 | 1 von 201 | 5 Plätze verloren |
| 22 | Lea | 311 | 1 von 215 | 4 Plätze gewonnen |
| 23 | Theresa | 306 | 1 von 219 | 4 Plätze verloren |
| 24 | Nicole | 305 | 1 von 220 | 4 Plätze verloren |
| 25 | Verena | 301 | 1 von 223 | 1 Plätze verloren |
| 26 | Sandra | 295 | 1 von 227 | 3 Plätze verloren |
| 27 | Viktoria | 262 | 1 von 256 | 1 Plätze verloren |
| 28 | Alexandra | 253 | 1 von 265 | 4 Plätze gewonnen |
| 29 | Alina | 249 | 1 von 269 | 11 Plätze gewonnen |
| 30 | Marlene | 240 | 1 von 279 | 2 Plätze gewonnen |
| 31 | Carina | 238 | 1 von 281 | 10 Plätze gewonnen |
| 32 | Lara | 237 | 1 von 283 | 13 Plätze gewonnen |
| 33 | Victoria | 236 | 1 von 284 | 4 Plätze verloren |
| 34 | Elisabeth | 232 | 1 von 289 | 6 Plätze verloren |
| 35 | Anja | 229 | 1 von 293 | 5 Plätze verloren |
| 36 | Jessica | 227 | 1 von 295 | 5 Plätze gewonnen |
| 37 | Tanja | 226 | 1 von 296 | 3 Plätze verloren |
| 38 | Celina | 220 | 1 von 305 | 18 Plätze gewonnen |
| 39 | Elena | 215 | 1 von 312 | 2 Plätze verloren |
| 40 | Jennifer | 210 | 1 von 319 | 4 Plätze verloren |
| 41 | Denise | 209 | 1 von 321 | 10 Plätze verloren |
| 42 | Isabella | 206 | 1 von 325 | 3 Plätze verloren |
| 42 | Maria | 206 | 1 von 325 | 4 Plätze gewonnen |
| 44 | Eva | 202 | 1 von 332 | 1 Plätze verloren |
| 45 | Kerstin | 200 | 1 von 335 | 7 Plätze verloren |
| 46 | Jana | 197 | 1 von 340 | 1 Plätze gewonnen |
| 47 | Chiara | 196 | 1 von 342 | 2 Plätze gewonnen |
| 48 | Hanna | 194 | 1 von 345 | 6 Plätze gewonnen |
| 49 | Daniela | 192 | 1 von 349 | 5 Plätze verloren |
| 50 | Natalie | 168 | 1 von 399 | 2 Plätze verloren |
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas | 1.456 | 1 von 50 | = gleicher Platz |
| 2 | Michael | 1.096 | 1 von 60 | 1 Plätze gewonnen |
| 3 | Florian | 1.093 | 1 von 60 | 1 Plätze verloren |
| 4 | Daniel | 970 | 1 von 70 | = gleicher Platz |
| 5 | Alexander | 896 | 1 von 70 | = gleicher Platz |
| 6 | David | 758 | 1 von 90 | 3 Plätze gewonnen |
| 7 | Fabian | 751 | 1 von 90 | 1 Plätze verloren |
| 8 | Thomas | 733 | 1 von 90 | = gleicher Platz |
| 9 | Tobias | 732 | 1 von 90 | 2 Plätze gewonnen |
| 10 | Sebastian | 731 | 1 von 90 | = gleicher Platz |
| 11 | Marcel | 713 | 1 von 90 | 2 Plätze gewonnen |
| 12 | Dominik | 673 | 1 von 100 | = gleicher Platz |
| 13 | Stefan | 655 | 1 von 102 | 2 Plätze gewonnen |
| 14 | Manuel | 652 | 1 von 103 | 7 Plätze verloren |
| 15 | Julian | 644 | 1 von 104 | 6 Plätze gewonnen |
| 16 | Maximilian | 624 | 1 von 107 | = gleicher Platz |
| 17 | Philipp | 619 | 1 von 108 | 3 Plätze verloren |
| 18 | Simon | 606 | 1 von 111 | 4 Plätze gewonnen |
| 19 | Christoph | 595 | 1 von 113 | 1 Plätze verloren |
| 20 | Matthias | 535 | 1 von 125 | 3 Plätze gewonnen |
| 21 | Jakob | 524 | 1 von 128 | 4 Plätze gewonnen |
| 22 | Andreas | 514 | 1 von 130 | 2 Plätze verloren |
| 23 | Markus | 503 | 1 von 133 | 6 Plätze verloren |
| 24 | Martin | 462 | 1 von 145 | = gleicher Platz |
| 25 | Patrick | 446 | 1 von 150 | 6 Plätze verloren |
| 26 | Paul | 408 | 1 von 164 | 5 Plätze gewonnen |
| 27 | Johannes | 404 | 1 von 166 | = gleicher Platz |
| 28 | Kevin | 377 | 1 von 178 | = gleicher Platz |
| 29 | Christian | 362 | 1 von 185 | = gleicher Platz |
| 30 | Felix | 361 | 1 von 186 | = gleicher Platz |
| 31 | Benjamin | 347 | 1 von 193 | 5 Plätze verloren |
| 32 | Marco | 342 | 1 von 196 | = gleicher Platz |
| 33 | Raphael | 340 | 1 von 197 | 1 Plätze verloren |
| 34 | Elias | 329 | 1 von 204 | 4 Plätze gewonnen |
| 35 | Nico | 322 | 1 von 208 | = gleicher Platz |
| 36 | Niklas | 306 | 1 von 219 | 7 Plätze gewonnen |
| 37 | Jonas | 266 | 1 von 252 | 9 Plätze gewonnen |
| 38 | Mario | 251 | 1 von 267 | 4 Plätze verloren |
| 39 | Jan | 235 | 1 von 285 | 3 Plätze verloren |
| 40 | Moritz | 224 | 1 von 299 | = gleicher Platz |
| 41 | Rene | 221 | 1 von 303 | 3 Plätze gewonnen |
| 42 | Mathias | 209 | 1 von 321 | 6 Plätze verloren |
| 42 | Samuel | 209 | 1 von 321 | 9 Plätze gewonnen |
| 44 | Oliver | 201 | 1 von 333 | 1 Plätze gewonnen |
| 45 | Pascal | 184 | 1 von 364 | 4 Plätze verloren |
| 46 | Clemens | 182 | 1 von 368 | 4 Plätze gewonnen |
| 47 | Luca | 177 | 1 von 378 | 5 Plätze gewonnen |
| 47 | Peter | 177 | 1 von 378 | 5 Plätze verloren |
| 49 | Bernhard | 162 | 1 von 414 | 10 Plätze verloren |
| 50 | Georg | 161 | 1 von 416 | 2 Plätze verloren |
Anteil: Zahl der 2000 geborenen Babys, Mädchen und Jungen zusammen, auf ein Baby mit diesem Namen. Veränderung: gewonnene oder verlorene Plätze seit 1999. Namen mit gleicher Zahl teilen sich den Platz. Alle ersten Vornamen sind erfasst, auch einmal vergebene.