Années · Années 1990 · Évolution
Les prénoms de 1995 en Belgique
En 1995, Laura et Thomas sont les prénoms les plus donnés en Belgique. 115 327 naissances en Belgique cette année-là (Statbel).
Choisis filles ou garçons pour voir le classement.
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura | 1 484 | 1 sur 80 | — |
| 2 | Sarah | 914 | 1 sur 126 | — |
| 3 | Julie | 865 | 1 sur 133 | — |
| 4 | Charlotte | 773 | 1 sur 149 | — |
| 5 | Marie | 726 | 1 sur 159 | — |
| 6 | Céline | 578 | 1 sur 200 | — |
| 7 | Manon | 539 | 1 sur 214 | — |
| 8 | Lisa | 521 | 1 sur 221 | — |
| 9 | Melissa | 467 | 1 sur 247 | — |
| 10 | Pauline | 460 | 1 sur 251 | — |
| 11 | Camille | 423 | 1 sur 273 | — |
| 12 | Justine | 407 | 1 sur 283 | — |
| 13 | Kelly | 393 | 1 sur 293 | — |
| 14 | Jolien | 377 | 1 sur 306 | — |
| 15 | Eline | 375 | 1 sur 308 | — |
| 16 | Stephanie | 355 | 1 sur 325 | — |
| 17 | Sophie | 343 | 1 sur 336 | — |
| 18 | Ellen | 342 | 1 sur 337 | — |
| 19 | Sofie | 338 | 1 sur 341 | — |
| 20 | Marine | 332 | 1 sur 347 | — |
| 21 | Emilie | 316 | 1 sur 365 | — |
| 22 | Elise | 314 | 1 sur 367 | — |
| 23 | Louise | 312 | 1 sur 370 | — |
| 24 | Anaïs | 305 | 1 sur 378 | — |
| 25 | Sara | 302 | 1 sur 382 | — |
| 26 | Aurélie | 291 | 1 sur 396 | — |
| 27 | Caroline | 270 | 1 sur 427 | — |
| 27 | Kimberly | 270 | 1 sur 427 | — |
| 29 | Jana | 262 | 1 sur 440 | — |
| 30 | Hanne | 258 | 1 sur 447 | — |
| 31 | Kimberley | 253 | 1 sur 456 | — |
| 32 | Eva | 250 | 1 sur 461 | — |
| 33 | Mélanie | 249 | 1 sur 463 | — |
| 34 | Emma | 235 | 1 sur 491 | — |
| 34 | Mégane | 235 | 1 sur 491 | — |
| 36 | Lotte | 232 | 1 sur 497 | — |
| 36 | Mathilde | 232 | 1 sur 497 | — |
| 38 | Jessica | 230 | 1 sur 501 | — |
| 39 | Chloé | 224 | 1 sur 515 | — |
| 40 | Amandine | 221 | 1 sur 522 | — |
| 41 | Lore | 220 | 1 sur 524 | — |
| 42 | Silke | 217 | 1 sur 531 | — |
| 43 | Elodie | 211 | 1 sur 547 | — |
| 44 | Elien | 210 | 1 sur 549 | — |
| 45 | Astrid | 200 | 1 sur 577 | — |
| 46 | Margot | 197 | 1 sur 585 | — |
| 47 | Delphine | 196 | 1 sur 588 | — |
| 48 | Nele | 192 | 1 sur 601 | — |
| 49 | Morgane | 187 | 1 sur 617 | — |
| 50 | Noémie | 186 | 1 sur 620 | — |
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 1 046 | 1 sur 110 | — |
| 2 | Kevin | 929 | 1 sur 124 | — |
| 3 | Nicolas | 815 | 1 sur 142 | — |
| 4 | Dylan | 712 | 1 sur 162 | — |
| 5 | Maxime | 624 | 1 sur 185 | — |
| 6 | Robin | 622 | 1 sur 185 | — |
| 7 | Simon | 582 | 1 sur 198 | — |
| 8 | Jonas | 503 | 1 sur 229 | — |
| 9 | Anthony | 459 | 1 sur 251 | — |
| 10 | Julien | 456 | 1 sur 253 | — |
| 11 | Antoine | 448 | 1 sur 257 | — |
| 12 | Jonathan | 431 | 1 sur 268 | — |
| 13 | Alexandre | 424 | 1 sur 272 | — |
| 14 | Benjamin | 422 | 1 sur 273 | — |
| 15 | Tom | 412 | 1 sur 280 | — |
| 16 | Cédric | 410 | 1 sur 281 | — |
| 17 | Quentin | 409 | 1 sur 282 | — |
| 18 | Michael | 402 | 1 sur 287 | — |
| 19 | Jens | 399 | 1 sur 289 | — |
| 20 | Gilles | 383 | 1 sur 301 | — |
| 21 | Vincent | 381 | 1 sur 303 | — |
| 22 | Guillaume | 363 | 1 sur 318 | — |
| 23 | Louis | 357 | 1 sur 323 | — |
| 24 | Jordy | 354 | 1 sur 326 | — |
| 25 | Michiel | 348 | 1 sur 331 | — |
| 26 | Niels | 342 | 1 sur 337 | — |
| 27 | Florian | 332 | 1 sur 347 | — |
| 28 | Matthias | 326 | 1 sur 354 | — |
| 29 | Sébastien | 325 | 1 sur 355 | — |
| 30 | Bram | 322 | 1 sur 358 | — |
| 31 | Sam | 321 | 1 sur 359 | — |
| 32 | Stijn | 320 | 1 sur 360 | — |
| 33 | Jérémy | 319 | 1 sur 362 | — |
| 34 | David | 317 | 1 sur 364 | — |
| 34 | Jordan | 317 | 1 sur 364 | — |
| 36 | Jason | 311 | 1 sur 371 | — |
| 37 | Mathias | 302 | 1 sur 382 | — |
| 38 | Nick | 301 | 1 sur 383 | — |
| 39 | Ruben | 300 | 1 sur 384 | — |
| 40 | Loïc | 299 | 1 sur 386 | — |
| 41 | Arnaud | 298 | 1 sur 387 | — |
| 42 | Glenn | 292 | 1 sur 395 | — |
| 43 | Bryan | 288 | 1 sur 400 | — |
| 43 | Pieter | 288 | 1 sur 400 | — |
| 45 | Dries | 283 | 1 sur 408 | — |
| 46 | Arno | 281 | 1 sur 410 | — |
| 47 | Jeroen | 278 | 1 sur 415 | — |
| 48 | Tim | 276 | 1 sur 418 | — |
| 49 | Arne | 274 | 1 sur 421 | — |
| 50 | Nathan | 272 | 1 sur 424 | — |
Part : nombre de bébés nés en 1995, filles et garçons ensemble, pour un bébé portant ce prénom. Évolution : places gagnées ou perdues depuis 1994. Les ex æquo partagent le même rang. Les prénoms donnés moins de 5 fois ne sont pas publiés.