Jaren · Jaren 1990 · Evolutie
De populairste voornamen van 1996 in België
In 1996 waren Laura en Thomas de populairste namen in België. 116.262 geboortes in België dat jaar (Statbel).
Kies meisjes of jongens om de rangschikking te zien.
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura | 1.439 | 1 op 80 | = zelfde plaats |
| 2 | Sarah | 892 | 1 op 130 | = zelfde plaats |
| 3 | Julie | 810 | 1 op 144 | = zelfde plaats |
| 4 | Marie | 770 | 1 op 151 | 1 plaatsen gestegen |
| 5 | Céline | 691 | 1 op 168 | 1 plaatsen gestegen |
| 6 | Charlotte | 687 | 1 op 169 | 2 plaatsen gedaald |
| 7 | Manon | 573 | 1 op 203 | = zelfde plaats |
| 8 | Lisa | 552 | 1 op 211 | = zelfde plaats |
| 9 | Pauline | 454 | 1 op 256 | 1 plaatsen gestegen |
| 10 | Jolien | 437 | 1 op 266 | 4 plaatsen gestegen |
| 11 | Melissa | 434 | 1 op 268 | 2 plaatsen gedaald |
| 12 | Camille | 433 | 1 op 269 | 1 plaatsen gedaald |
| 13 | Justine | 430 | 1 op 270 | 1 plaatsen gedaald |
| 14 | Ellen | 370 | 1 op 314 | 4 plaatsen gestegen |
| 15 | Kelly | 339 | 1 op 343 | 2 plaatsen gedaald |
| 16 | Jana | 333 | 1 op 349 | 13 plaatsen gestegen |
| 16 | Marine | 333 | 1 op 349 | 4 plaatsen gestegen |
| 18 | Eline | 329 | 1 op 353 | 3 plaatsen gedaald |
| 19 | Sofie | 328 | 1 op 354 | = zelfde plaats |
| 20 | Louise | 322 | 1 op 361 | 3 plaatsen gestegen |
| 21 | Sophie | 315 | 1 op 369 | 4 plaatsen gedaald |
| 22 | Emilie | 312 | 1 op 373 | 1 plaatsen gedaald |
| 23 | Elise | 309 | 1 op 376 | 1 plaatsen gedaald |
| 24 | Chloé | 303 | 1 op 384 | 15 plaatsen gestegen |
| 25 | Sara | 297 | 1 op 391 | = zelfde plaats |
| 25 | Stephanie | 297 | 1 op 391 | 9 plaatsen gedaald |
| 27 | Mathilde | 291 | 1 op 400 | 9 plaatsen gestegen |
| 28 | Aurélie | 274 | 1 op 424 | 2 plaatsen gedaald |
| 29 | Caroline | 265 | 1 op 439 | 2 plaatsen gedaald |
| 30 | Eva | 263 | 1 op 442 | 2 plaatsen gestegen |
| 31 | Emma | 260 | 1 op 447 | 3 plaatsen gestegen |
| 32 | Lotte | 258 | 1 op 451 | 4 plaatsen gestegen |
| 33 | Kimberly | 254 | 1 op 458 | 6 plaatsen gedaald |
| 34 | Anaïs | 253 | 1 op 460 | 10 plaatsen gedaald |
| 35 | Lore | 233 | 1 op 499 | 6 plaatsen gestegen |
| 36 | Hanne | 224 | 1 op 519 | 6 plaatsen gedaald |
| 37 | Mélanie | 215 | 1 op 541 | 4 plaatsen gedaald |
| 37 | Silke | 215 | 1 op 541 | 5 plaatsen gestegen |
| 39 | Amandine | 214 | 1 op 543 | 1 plaatsen gestegen |
| 39 | Joyce | 214 | 1 op 543 | 15 plaatsen gestegen |
| 41 | Jessica | 212 | 1 op 548 | 3 plaatsen gedaald |
| 42 | Margot | 206 | 1 op 564 | 4 plaatsen gestegen |
| 42 | Noémie | 206 | 1 op 564 | 8 plaatsen gestegen |
| 44 | Morgane | 195 | 1 op 596 | 5 plaatsen gestegen |
| 45 | Elisa | 190 | 1 op 612 | 33 plaatsen gestegen |
| 46 | Elien | 189 | 1 op 615 | 2 plaatsen gedaald |
| 47 | Elodie | 187 | 1 op 622 | 4 plaatsen gedaald |
| 47 | Ophélie | 187 | 1 op 622 | 71 plaatsen gestegen |
| 49 | Kimberley | 185 | 1 op 628 | 18 plaatsen gedaald |
| 50 | Fien | 183 | 1 op 635 | 57 plaatsen gestegen |
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 1.132 | 1 op 103 | = zelfde plaats |
| 2 | Nicolas | 805 | 1 op 144 | 1 plaatsen gestegen |
| 3 | Kevin | 725 | 1 op 160 | 1 plaatsen gedaald |
| 4 | Robin | 638 | 1 op 182 | 2 plaatsen gestegen |
| 5 | Maxime | 623 | 1 op 187 | = zelfde plaats |
| 6 | Dylan | 622 | 1 op 187 | 2 plaatsen gedaald |
| 7 | Simon | 597 | 1 op 195 | = zelfde plaats |
| 8 | Jonas | 552 | 1 op 211 | = zelfde plaats |
| 9 | Julien | 521 | 1 op 223 | 1 plaatsen gestegen |
| 10 | Antoine | 462 | 1 op 252 | 1 plaatsen gestegen |
| 11 | Alexandre | 446 | 1 op 261 | 2 plaatsen gestegen |
| 12 | Tom | 444 | 1 op 262 | 3 plaatsen gestegen |
| 13 | Anthony | 443 | 1 op 262 | 4 plaatsen gedaald |
| 13 | Jens | 443 | 1 op 262 | 6 plaatsen gestegen |
| 15 | Jordy | 426 | 1 op 273 | 9 plaatsen gestegen |
| 16 | Guillaume | 418 | 1 op 278 | 6 plaatsen gestegen |
| 17 | Quentin | 401 | 1 op 290 | = zelfde plaats |
| 18 | Cédric | 400 | 1 op 291 | 2 plaatsen gedaald |
| 19 | Benjamin | 396 | 1 op 294 | 5 plaatsen gedaald |
| 20 | Vincent | 370 | 1 op 314 | 1 plaatsen gestegen |
| 21 | Jonathan | 369 | 1 op 315 | 9 plaatsen gedaald |
| 22 | Louis | 367 | 1 op 317 | 1 plaatsen gestegen |
| 23 | Michael | 362 | 1 op 321 | 5 plaatsen gedaald |
| 24 | Florian | 339 | 1 op 343 | 3 plaatsen gestegen |
| 25 | Arnaud | 338 | 1 op 344 | 16 plaatsen gestegen |
| 26 | Mathias | 337 | 1 op 345 | 11 plaatsen gestegen |
| 27 | Sébastien | 335 | 1 op 347 | 2 plaatsen gestegen |
| 28 | Nathan | 331 | 1 op 351 | 22 plaatsen gestegen |
| 29 | Arne | 330 | 1 op 352 | 20 plaatsen gestegen |
| 30 | Michiel | 328 | 1 op 354 | 5 plaatsen gedaald |
| 31 | Loïc | 323 | 1 op 360 | 9 plaatsen gestegen |
| 32 | Niels | 322 | 1 op 361 | 6 plaatsen gedaald |
| 33 | Bryan | 315 | 1 op 369 | 10 plaatsen gestegen |
| 34 | Stijn | 297 | 1 op 391 | 2 plaatsen gedaald |
| 35 | Sam | 295 | 1 op 394 | 4 plaatsen gedaald |
| 36 | Nick | 294 | 1 op 395 | 2 plaatsen gestegen |
| 37 | David | 288 | 1 op 404 | 3 plaatsen gedaald |
| 38 | Matthias | 287 | 1 op 405 | 10 plaatsen gedaald |
| 39 | Ruben | 286 | 1 op 407 | = zelfde plaats |
| 40 | Jason | 284 | 1 op 409 | 4 plaatsen gedaald |
| 41 | Lucas | 270 | 1 op 431 | 22 plaatsen gestegen |
| 42 | Adrien | 265 | 1 op 439 | 10 plaatsen gestegen |
| 43 | Sander | 264 | 1 op 440 | 11 plaatsen gestegen |
| 44 | Olivier | 260 | 1 op 447 | 11 plaatsen gestegen |
| 45 | Romain | 258 | 1 op 451 | 12 plaatsen gestegen |
| 46 | Jordan | 255 | 1 op 456 | 12 plaatsen gedaald |
| 46 | Pieter | 255 | 1 op 456 | 3 plaatsen gedaald |
| 48 | Jérémy | 254 | 1 op 458 | 15 plaatsen gedaald |
| 49 | Arno | 253 | 1 op 460 | 3 plaatsen gedaald |
| 49 | Gilles | 253 | 1 op 460 | 29 plaatsen gedaald |
Aandeel: aantal baby's geboren in 1996, meisjes en jongens samen, voor één baby met deze naam. Evolutie: plaatsen gewonnen of verloren sinds 1995. Namen met hetzelfde aantal delen dezelfde plaats. Namen die minder dan 5 keer gegeven werden, worden niet gepubliceerd.