Jaren · Jaren 2000 · Evolutie
De populairste voornamen van 2006 in België
In 2006 waren Emma en Noah de populairste namen in België. 121.695 geboortes in België dat jaar (Statbel).
Kies meisjes of jongens om de rangschikking te zien.
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 718 | 1 op 169 | = zelfde plaats |
| 2 | Marie | 547 | 1 op 222 | = zelfde plaats |
| 3 | Zoé | 508 | 1 op 240 | 3 plaatsen gestegen |
| 4 | Laura | 507 | 1 op 240 | 1 plaatsen gedaald |
| 5 | Julie | 503 | 1 op 242 | 1 plaatsen gedaald |
| 6 | Léa | 493 | 1 op 247 | 1 plaatsen gestegen |
| 7 | Louise | 471 | 1 op 258 | 2 plaatsen gestegen |
| 8 | Manon | 456 | 1 op 267 | = zelfde plaats |
| 9 | Clara | 455 | 1 op 267 | 2 plaatsen gestegen |
| 10 | Sarah | 435 | 1 op 280 | 5 plaatsen gedaald |
| 11 | Chloé | 420 | 1 op 290 | 3 plaatsen gestegen |
| 12 | Luna | 399 | 1 op 305 | 2 plaatsen gedaald |
| 13 | Lotte | 383 | 1 op 318 | 4 plaatsen gestegen |
| 14 | Elise | 381 | 1 op 319 | 6 plaatsen gestegen |
| 15 | Charlotte | 379 | 1 op 321 | 2 plaatsen gedaald |
| 16 | Camille | 378 | 1 op 322 | = zelfde plaats |
| 17 | Lore | 377 | 1 op 323 | 9 plaatsen gestegen |
| 18 | Inès | 358 | 1 op 340 | 1 plaatsen gedaald |
| 19 | Lisa | 357 | 1 op 341 | 4 plaatsen gedaald |
| 20 | Amélie | 332 | 1 op 367 | 1 plaatsen gedaald |
| 21 | Lucie | 330 | 1 op 369 | 9 plaatsen gedaald |
| 22 | Amber | 323 | 1 op 377 | = zelfde plaats |
| 23 | Lola | 280 | 1 op 435 | 15 plaatsen gestegen |
| 24 | Lena | 277 | 1 op 439 | 3 plaatsen gestegen |
| 25 | Jade | 276 | 1 op 441 | 2 plaatsen gedaald |
| 26 | Hanne | 265 | 1 op 459 | 2 plaatsen gedaald |
| 27 | Lara | 264 | 1 op 461 | 6 plaatsen gedaald |
| 28 | Juliette | 262 | 1 op 464 | 6 plaatsen gestegen |
| 29 | Emilie | 261 | 1 op 466 | = zelfde plaats |
| 30 | Lina | 258 | 1 op 472 | = zelfde plaats |
| 31 | Eva | 255 | 1 op 477 | 1 plaatsen gestegen |
| 32 | Sara | 249 | 1 op 489 | 2 plaatsen gestegen |
| 33 | Anaïs | 244 | 1 op 499 | 8 plaatsen gedaald |
| 34 | Pauline | 242 | 1 op 503 | 2 plaatsen gedaald |
| 35 | Eline | 236 | 1 op 516 | 2 plaatsen gestegen |
| 36 | Nina | 230 | 1 op 529 | 4 plaatsen gestegen |
| 37 | Ella | 227 | 1 op 536 | 32 plaatsen gestegen |
| 38 | Célia | 225 | 1 op 541 | 4 plaatsen gestegen |
| 39 | Nora | 224 | 1 op 543 | 6 plaatsen gestegen |
| 40 | Océane | 212 | 1 op 574 | 9 plaatsen gedaald |
| 41 | Noor | 211 | 1 op 577 | 7 plaatsen gestegen |
| 42 | Anna | 208 | 1 op 585 | 1 plaatsen gestegen |
| 43 | Victoria | 205 | 1 op 594 | = zelfde plaats |
| 44 | Fleur | 201 | 1 op 605 | 9 plaatsen gestegen |
| 45 | Elisa | 200 | 1 op 608 | 9 plaatsen gedaald |
| 46 | Femke | 199 | 1 op 612 | 18 plaatsen gedaald |
| 47 | Kato | 198 | 1 op 615 | 18 plaatsen gestegen |
| 48 | Kaat | 196 | 1 op 621 | 6 plaatsen gestegen |
| 49 | Elena | 192 | 1 op 634 | 18 plaatsen gestegen |
| 50 | Olivia | 185 | 1 op 658 | 26 plaatsen gestegen |
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 721 | 1 op 169 | = zelfde plaats |
| 2 | Thomas | 625 | 1 op 195 | = zelfde plaats |
| 3 | Nathan | 591 | 1 op 206 | = zelfde plaats |
| 4 | Lucas | 549 | 1 op 222 | = zelfde plaats |
| 5 | Louis | 524 | 1 op 232 | = zelfde plaats |
| 6 | Arthur | 477 | 1 op 255 | 2 plaatsen gestegen |
| 7 | Matteo | 445 | 1 op 273 | = zelfde plaats |
| 8 | Milan | 440 | 1 op 277 | 2 plaatsen gedaald |
| 9 | Maxime | 419 | 1 op 290 | 1 plaatsen gestegen |
| 10 | Hugo | 416 | 1 op 293 | 2 plaatsen gestegen |
| 11 | Mohamed | 407 | 1 op 299 | 2 plaatsen gedaald |
| 12 | Nicolas | 395 | 1 op 308 | 2 plaatsen gestegen |
| 13 | Simon | 387 | 1 op 314 | 2 plaatsen gedaald |
| 13 | Théo | 387 | 1 op 314 | = zelfde plaats |
| 15 | Tom | 352 | 1 op 346 | 4 plaatsen gestegen |
| 16 | Victor | 342 | 1 op 356 | 2 plaatsen gestegen |
| 17 | Robbe | 332 | 1 op 367 | 1 plaatsen gedaald |
| 18 | Wout | 330 | 1 op 369 | 5 plaatsen gestegen |
| 19 | Alexandre | 327 | 1 op 372 | 2 plaatsen gestegen |
| 20 | Senne | 323 | 1 op 377 | 10 plaatsen gestegen |
| 21 | Mathis | 317 | 1 op 384 | 4 plaatsen gestegen |
| 22 | Lars | 303 | 1 op 402 | 10 plaatsen gestegen |
| 23 | Luca | 301 | 1 op 404 | 1 plaatsen gestegen |
| 24 | Romain | 294 | 1 op 414 | 7 plaatsen gedaald |
| 25 | Seppe | 291 | 1 op 418 | 6 plaatsen gedaald |
| 26 | Daan | 287 | 1 op 424 | 11 plaatsen gestegen |
| 27 | Mathéo | 280 | 1 op 435 | 15 plaatsen gestegen |
| 28 | Mathias | 279 | 1 op 436 | 2 plaatsen gedaald |
| 29 | Gabriel | 266 | 1 op 458 | 16 plaatsen gestegen |
| 30 | Adam | 259 | 1 op 470 | 15 plaatsen gestegen |
| 31 | Rune | 251 | 1 op 485 | 9 plaatsen gedaald |
| 32 | Jules | 245 | 1 op 497 | 12 plaatsen gestegen |
| 33 | Antoine | 239 | 1 op 509 | 2 plaatsen gedaald |
| 33 | Arne | 239 | 1 op 509 | 6 plaatsen gedaald |
| 33 | Ethan | 239 | 1 op 509 | 14 plaatsen gestegen |
| 36 | Kobe | 237 | 1 op 513 | 21 plaatsen gedaald |
| 37 | Alexander | 234 | 1 op 520 | 2 plaatsen gestegen |
| 37 | Tristan | 234 | 1 op 520 | = zelfde plaats |
| 39 | Diego | 232 | 1 op 525 | 27 plaatsen gestegen |
| 39 | Samuel | 232 | 1 op 525 | 20 plaatsen gestegen |
| 41 | Xander | 231 | 1 op 527 | 6 plaatsen gedaald |
| 42 | Raphaël | 227 | 1 op 536 | 28 plaatsen gestegen |
| 43 | Jonas | 225 | 1 op 541 | 14 plaatsen gedaald |
| 44 | Noa | 220 | 1 op 553 | 18 plaatsen gestegen |
| 45 | Loïc | 219 | 1 op 556 | 7 plaatsen gestegen |
| 46 | Elias | 218 | 1 op 558 | 3 plaatsen gestegen |
| 47 | Robin | 216 | 1 op 563 | 19 plaatsen gedaald |
| 48 | Julien | 212 | 1 op 574 | 10 plaatsen gestegen |
| 48 | Liam | 212 | 1 op 574 | 16 plaatsen gestegen |
| 48 | Sacha | 212 | 1 op 574 | 7 plaatsen gestegen |
Aandeel: aantal baby's geboren in 2006, meisjes en jongens samen, voor één baby met deze naam. Evolutie: plaatsen gewonnen of verloren sinds 2005. Namen met hetzelfde aantal delen dezelfde plaats. Namen die minder dan 5 keer gegeven werden, worden niet gepubliceerd.