Jaren · Jaren 2000 · Evolutie
De populairste voornamen van 2009 in België
In 2009 waren Emma en Noah de populairste namen in België. 127.297 geboortes in België dat jaar (Statbel).
Kies meisjes of jongens om de rangschikking te zien.
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 704 | 1 op 181 | = zelfde plaats |
| 2 | Louise | 574 | 1 op 222 | = zelfde plaats |
| 3 | Léa | 523 | 1 op 243 | 1 plaatsen gestegen |
| 4 | Elise | 470 | 1 op 271 | 3 plaatsen gestegen |
| 5 | Marie | 469 | 1 op 271 | 2 plaatsen gedaald |
| 6 | Zoé | 438 | 1 op 291 | 1 plaatsen gedaald |
| 7 | Julie | 397 | 1 op 321 | 1 plaatsen gedaald |
| 8 | Chloé | 385 | 1 op 331 | 5 plaatsen gestegen |
| 9 | Charlotte | 383 | 1 op 332 | 6 plaatsen gestegen |
| 10 | Clara | 378 | 1 op 337 | = zelfde plaats |
| 11 | Manon | 376 | 1 op 339 | 2 plaatsen gedaald |
| 12 | Ella | 365 | 1 op 349 | 10 plaatsen gestegen |
| 13 | Lore | 363 | 1 op 351 | 1 plaatsen gedaald |
| 13 | Sarah | 363 | 1 op 351 | 5 plaatsen gedaald |
| 15 | Camille | 362 | 1 op 352 | 1 plaatsen gedaald |
| 16 | Laura | 359 | 1 op 355 | 6 plaatsen gedaald |
| 16 | Noor | 359 | 1 op 355 | 2 plaatsen gestegen |
| 18 | Lotte | 349 | 1 op 365 | = zelfde plaats |
| 19 | Inès | 341 | 1 op 373 | 2 plaatsen gedaald |
| 20 | Lena | 335 | 1 op 380 | 11 plaatsen gestegen |
| 20 | Lina | 335 | 1 op 380 | 8 plaatsen gestegen |
| 22 | Eva | 327 | 1 op 389 | 2 plaatsen gestegen |
| 23 | Juliette | 317 | 1 op 402 | = zelfde plaats |
| 24 | Jade | 313 | 1 op 407 | 4 plaatsen gedaald |
| 25 | Luna | 302 | 1 op 422 | 9 plaatsen gedaald |
| 26 | Lisa | 300 | 1 op 424 | 1 plaatsen gedaald |
| 27 | Eline | 297 | 1 op 429 | 6 plaatsen gestegen |
| 28 | Lucie | 281 | 1 op 453 | 3 plaatsen gedaald |
| 29 | Nina | 274 | 1 op 465 | = zelfde plaats |
| 30 | Olivia | 272 | 1 op 468 | 4 plaatsen gestegen |
| 31 | Amélie | 271 | 1 op 470 | 10 plaatsen gedaald |
| 32 | Lola | 262 | 1 op 486 | 5 plaatsen gestegen |
| 33 | Elena | 261 | 1 op 488 | 9 plaatsen gestegen |
| 34 | Alice | 250 | 1 op 509 | 16 plaatsen gestegen |
| 35 | Anna | 246 | 1 op 517 | 1 plaatsen gestegen |
| 36 | Anaïs | 237 | 1 op 537 | 6 plaatsen gedaald |
| 37 | Amber | 236 | 1 op 539 | 10 plaatsen gedaald |
| 37 | Nora | 236 | 1 op 539 | 11 plaatsen gestegen |
| 39 | Emilie | 235 | 1 op 542 | 6 plaatsen gestegen |
| 40 | Sara | 233 | 1 op 546 | 5 plaatsen gedaald |
| 41 | Hanne | 227 | 1 op 561 | 10 plaatsen gedaald |
| 42 | Pauline | 222 | 1 op 573 | 1 plaatsen gestegen |
| 43 | Fien | 218 | 1 op 584 | 8 plaatsen gestegen |
| 44 | Victoria | 217 | 1 op 587 | 4 plaatsen gedaald |
| 45 | Célia | 208 | 1 op 612 | 7 plaatsen gedaald |
| 46 | Lara | 203 | 1 op 627 | 1 plaatsen gestegen |
| 47 | Jana | 202 | 1 op 630 | 19 plaatsen gestegen |
| 48 | Fleur | 194 | 1 op 656 | 2 plaatsen gedaald |
| 48 | Helena | 194 | 1 op 656 | 13 plaatsen gestegen |
| 50 | Aya | 193 | 1 op 660 | 3 plaatsen gestegen |
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 713 | 1 op 179 | = zelfde plaats |
| 2 | Lucas | 700 | 1 op 182 | 1 plaatsen gestegen |
| 3 | Nathan | 684 | 1 op 186 | 1 plaatsen gedaald |
| 4 | Louis | 623 | 1 op 204 | 2 plaatsen gestegen |
| 5 | Arthur | 531 | 1 op 240 | = zelfde plaats |
| 6 | Mohamed | 518 | 1 op 246 | 1 plaatsen gestegen |
| 7 | Thomas | 477 | 1 op 267 | 3 plaatsen gedaald |
| 8 | Mathis | 445 | 1 op 286 | = zelfde plaats |
| 9 | Matteo | 437 | 1 op 291 | = zelfde plaats |
| 10 | Adam | 417 | 1 op 305 | 1 plaatsen gestegen |
| 11 | Liam | 414 | 1 op 307 | 11 plaatsen gestegen |
| 12 | Maxime | 409 | 1 op 311 | 2 plaatsen gedaald |
| 13 | Théo | 376 | 1 op 339 | = zelfde plaats |
| 14 | Jules | 373 | 1 op 341 | 5 plaatsen gestegen |
| 15 | Hugo | 370 | 1 op 344 | 1 plaatsen gedaald |
| 16 | Gabriel | 366 | 1 op 348 | 1 plaatsen gestegen |
| 17 | Victor | 358 | 1 op 356 | 2 plaatsen gedaald |
| 18 | Tom | 347 | 1 op 367 | 4 plaatsen gestegen |
| 19 | Lars | 345 | 1 op 369 | 7 plaatsen gestegen |
| 20 | Milan | 337 | 1 op 378 | 4 plaatsen gedaald |
| 21 | Simon | 335 | 1 op 380 | 9 plaatsen gedaald |
| 22 | Rayan | 331 | 1 op 385 | 13 plaatsen gestegen |
| 23 | Kobe | 327 | 1 op 389 | 3 plaatsen gedaald |
| 24 | Luca | 323 | 1 op 394 | = zelfde plaats |
| 25 | Mathéo | 301 | 1 op 423 | 7 plaatsen gedaald |
| 26 | Wout | 287 | 1 op 444 | 1 plaatsen gestegen |
| 27 | Robbe | 282 | 1 op 451 | 6 plaatsen gedaald |
| 28 | Alexandre | 280 | 1 op 455 | 2 plaatsen gestegen |
| 28 | Daan | 280 | 1 op 455 | 4 plaatsen gedaald |
| 30 | Ethan | 278 | 1 op 458 | 2 plaatsen gedaald |
| 31 | Senne | 273 | 1 op 466 | 1 plaatsen gestegen |
| 32 | Mathias | 259 | 1 op 491 | 1 plaatsen gedaald |
| 33 | Romain | 258 | 1 op 493 | 3 plaatsen gestegen |
| 34 | Aaron | 253 | 1 op 503 | 4 plaatsen gestegen |
| 34 | Seppe | 253 | 1 op 503 | = zelfde plaats |
| 36 | Alexander | 247 | 1 op 515 | 1 plaatsen gestegen |
| 37 | Rune | 236 | 1 op 539 | 4 plaatsen gedaald |
| 38 | Diego | 232 | 1 op 549 | 12 plaatsen gestegen |
| 39 | Elias | 228 | 1 op 558 | 5 plaatsen gestegen |
| 39 | Jasper | 228 | 1 op 558 | 10 plaatsen gestegen |
| 41 | Xander | 227 | 1 op 561 | 4 plaatsen gestegen |
| 42 | Antoine | 226 | 1 op 563 | 3 plaatsen gedaald |
| 43 | Nicolas | 225 | 1 op 566 | 14 plaatsen gedaald |
| 44 | Raphaël | 223 | 1 op 571 | 2 plaatsen gestegen |
| 45 | Leon | 220 | 1 op 579 | 28 plaatsen gestegen |
| 46 | Lukas | 219 | 1 op 581 | 4 plaatsen gedaald |
| 47 | Yanis | 215 | 1 op 592 | 4 plaatsen gedaald |
| 48 | Samuel | 208 | 1 op 612 | 1 plaatsen gedaald |
| 49 | Ruben | 207 | 1 op 615 | 8 plaatsen gedaald |
| 50 | Tristan | 203 | 1 op 627 | 4 plaatsen gestegen |
Aandeel: aantal baby's geboren in 2009, meisjes en jongens samen, voor één baby met deze naam. Evolutie: plaatsen gewonnen of verloren sinds 2008. Namen met hetzelfde aantal delen dezelfde plaats. Namen die minder dan 5 keer gegeven werden, worden niet gepubliceerd.