Jaren · Jaren 2010 · Evolutie
De populairste voornamen van 2014 in België
In 2014 waren Emma en Louis de populairste namen in België. 124.415 geboortes in België dat jaar (Statbel).
Kies meisjes of jongens om de rangschikking te zien.
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 653 | 1 op 191 | = zelfde plaats |
| 2 | Louise | 584 | 1 op 213 | = zelfde plaats |
| 3 | Elise | 480 | 1 op 259 | = zelfde plaats |
| 4 | Olivia | 459 | 1 op 271 | 1 plaatsen gestegen |
| 5 | Lena | 419 | 1 op 297 | 3 plaatsen gestegen |
| 6 | Zoé | 407 | 1 op 306 | 1 plaatsen gestegen |
| 7 | Elena | 397 | 1 op 313 | 8 plaatsen gestegen |
| 8 | Lina | 383 | 1 op 325 | 4 plaatsen gestegen |
| 9 | Chloé | 376 | 1 op 331 | 1 plaatsen gestegen |
| 9 | Marie | 376 | 1 op 331 | 3 plaatsen gedaald |
| 11 | Léa | 372 | 1 op 334 | 7 plaatsen gedaald |
| 12 | Lucie | 359 | 1 op 347 | 3 plaatsen gedaald |
| 13 | Ella | 348 | 1 op 358 | 4 plaatsen gestegen |
| 14 | Alice | 347 | 1 op 359 | 4 plaatsen gestegen |
| 14 | Juliette | 347 | 1 op 359 | 1 plaatsen gedaald |
| 16 | Mila | 344 | 1 op 362 | 5 plaatsen gedaald |
| 17 | Anna | 333 | 1 op 374 | 4 plaatsen gestegen |
| 17 | Camille | 333 | 1 op 374 | 4 plaatsen gedaald |
| 19 | Nina | 320 | 1 op 389 | 5 plaatsen gestegen |
| 20 | Inès | 312 | 1 op 399 | 1 plaatsen gedaald |
| 21 | Charlotte | 306 | 1 op 407 | 3 plaatsen gestegen |
| 22 | Julie | 303 | 1 op 411 | 7 plaatsen gedaald |
| 23 | Noor | 286 | 1 op 435 | 1 plaatsen gedaald |
| 24 | Sofia | 285 | 1 op 437 | 6 plaatsen gestegen |
| 25 | Jade | 277 | 1 op 449 | 6 plaatsen gestegen |
| 26 | Nora | 276 | 1 op 451 | 12 plaatsen gestegen |
| 27 | Amélie | 272 | 1 op 457 | 8 plaatsen gedaald |
| 28 | Sarah | 270 | 1 op 461 | 1 plaatsen gedaald |
| 29 | Laura | 256 | 1 op 486 | 7 plaatsen gedaald |
| 30 | Eva | 243 | 1 op 512 | 2 plaatsen gestegen |
| 30 | Julia | 243 | 1 op 512 | 9 plaatsen gestegen |
| 30 | Manon | 243 | 1 op 512 | 4 plaatsen gestegen |
| 33 | Sara | 242 | 1 op 514 | 2 plaatsen gestegen |
| 34 | Lily | 233 | 1 op 534 | 3 plaatsen gestegen |
| 35 | Lotte | 232 | 1 op 536 | 2 plaatsen gedaald |
| 36 | Lisa | 225 | 1 op 553 | 8 plaatsen gedaald |
| 37 | Lore | 215 | 1 op 579 | 1 plaatsen gedaald |
| 38 | Aya | 214 | 1 op 581 | 4 plaatsen gestegen |
| 38 | Victoria | 214 | 1 op 581 | 14 plaatsen gedaald |
| 40 | Clara | 207 | 1 op 601 | 1 plaatsen gestegen |
| 40 | Fien | 207 | 1 op 601 | 11 plaatsen gedaald |
| 42 | Elisa | 206 | 1 op 604 | 2 plaatsen gedaald |
| 43 | Mia | 201 | 1 op 619 | 13 plaatsen gestegen |
| 44 | Giulia | 196 | 1 op 635 | 2 plaatsen gedaald |
| 45 | Luna | 188 | 1 op 662 | = zelfde plaats |
| 46 | Anaïs | 185 | 1 op 673 | 1 plaatsen gedaald |
| 47 | Lola | 174 | 1 op 715 | 3 plaatsen gedaald |
| 48 | Amber | 169 | 1 op 736 | 1 plaatsen gedaald |
| 48 | Lara | 169 | 1 op 736 | 11 plaatsen gestegen |
| 50 | Yasmine | 168 | 1 op 741 | 2 plaatsen gestegen |
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis | 622 | 1 op 200 | = zelfde plaats |
| 2 | Lucas | 619 | 1 op 201 | = zelfde plaats |
| 3 | Arthur | 610 | 1 op 204 | = zelfde plaats |
| 4 | Adam | 575 | 1 op 216 | 1 plaatsen gedaald |
| 5 | Noah | 562 | 1 op 221 | = zelfde plaats |
| 6 | Liam | 513 | 1 op 243 | 2 plaatsen gestegen |
| 7 | Mohamed | 468 | 1 op 266 | = zelfde plaats |
| 8 | Nathan | 455 | 1 op 273 | 2 plaatsen gedaald |
| 9 | Jules | 442 | 1 op 281 | = zelfde plaats |
| 10 | Mathis | 428 | 1 op 291 | = zelfde plaats |
| 11 | Gabriel | 424 | 1 op 293 | = zelfde plaats |
| 12 | Victor | 420 | 1 op 296 | = zelfde plaats |
| 13 | Hugo | 387 | 1 op 321 | 1 plaatsen gestegen |
| 14 | Leon | 379 | 1 op 328 | 1 plaatsen gedaald |
| 15 | Théo | 338 | 1 op 368 | = zelfde plaats |
| 16 | Matteo | 317 | 1 op 392 | 6 plaatsen gestegen |
| 17 | Vince | 311 | 1 op 400 | 2 plaatsen gestegen |
| 18 | Finn | 305 | 1 op 408 | 8 plaatsen gestegen |
| 19 | Ethan | 301 | 1 op 413 | 2 plaatsen gedaald |
| 20 | Eden | 297 | 1 op 419 | 42 plaatsen gestegen |
| 21 | Thomas | 289 | 1 op 431 | 5 plaatsen gedaald |
| 22 | Maxime | 269 | 1 op 463 | 2 plaatsen gedaald |
| 23 | Rayan | 267 | 1 op 466 | 5 plaatsen gedaald |
| 24 | Oscar | 261 | 1 op 477 | 15 plaatsen gestegen |
| 25 | Alexander | 259 | 1 op 480 | 2 plaatsen gedaald |
| 25 | Raphaël | 259 | 1 op 480 | 23 plaatsen gestegen |
| 27 | Seppe | 250 | 1 op 498 | 6 plaatsen gestegen |
| 28 | Stan | 245 | 1 op 508 | 7 plaatsen gestegen |
| 29 | Lars | 244 | 1 op 510 | 4 plaatsen gedaald |
| 30 | Luca | 241 | 1 op 516 | 2 plaatsen gedaald |
| 31 | Milan | 235 | 1 op 529 | 7 plaatsen gedaald |
| 32 | Simon | 231 | 1 op 539 | 11 plaatsen gedaald |
| 33 | Kobe | 227 | 1 op 548 | 1 plaatsen gedaald |
| 34 | David | 225 | 1 op 553 | 29 plaatsen gestegen |
| 34 | Mathéo | 225 | 1 op 553 | 4 plaatsen gedaald |
| 36 | Tom | 221 | 1 op 563 | 9 plaatsen gedaald |
| 37 | Aaron | 220 | 1 op 566 | 6 plaatsen gestegen |
| 37 | Timéo | 220 | 1 op 566 | 1 plaatsen gedaald |
| 39 | Robin | 217 | 1 op 573 | 3 plaatsen gedaald |
| 40 | Felix | 216 | 1 op 576 | 15 plaatsen gestegen |
| 41 | Nolan | 209 | 1 op 595 | 9 plaatsen gestegen |
| 41 | Sacha | 209 | 1 op 595 | 7 plaatsen gedaald |
| 43 | Alexandre | 205 | 1 op 607 | 3 plaatsen gedaald |
| 44 | Wout | 204 | 1 op 610 | 15 plaatsen gedaald |
| 45 | Mats | 198 | 1 op 628 | 9 plaatsen gedaald |
| 46 | Elias | 197 | 1 op 632 | 5 plaatsen gedaald |
| 47 | Vic | 196 | 1 op 635 | 1 plaatsen gedaald |
| 48 | Léo | 195 | 1 op 638 | 6 plaatsen gestegen |
| 49 | Daan | 191 | 1 op 651 | 7 plaatsen gedaald |
| 49 | Samuel | 191 | 1 op 651 | 2 plaatsen gedaald |
Aandeel: aantal baby's geboren in 2014, meisjes en jongens samen, voor één baby met deze naam. Evolutie: plaatsen gewonnen of verloren sinds 2013. Namen met hetzelfde aantal delen dezelfde plaats. Namen die minder dan 5 keer gegeven werden, worden niet gepubliceerd.