Jaren · Jaren 2010 · Evolutie
De populairste voornamen van 2018 in België
In 2018 waren Emma en Arthur de populairste namen in België. 117.800 geboortes in België dat jaar (Statbel).
Kies meisjes of jongens om de rangschikking te zien.
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 608 | 1 op 194 | = zelfde plaats |
| 2 | Olivia | 554 | 1 op 213 | = zelfde plaats |
| 3 | Louise | 545 | 1 op 216 | = zelfde plaats |
| 4 | Mila | 536 | 1 op 220 | = zelfde plaats |
| 5 | Amélie | 431 | 1 op 273 | 10 plaatsen gestegen |
| 6 | Elena | 424 | 1 op 278 | = zelfde plaats |
| 7 | Alice | 422 | 1 op 279 | 2 plaatsen gedaald |
| 8 | Sofia | 382 | 1 op 308 | = zelfde plaats |
| 9 | Juliette | 373 | 1 op 316 | 2 plaatsen gestegen |
| 10 | Marie | 369 | 1 op 319 | 11 plaatsen gestegen |
| 11 | Léa | 366 | 1 op 322 | 3 plaatsen gedaald |
| 12 | Lina | 362 | 1 op 325 | 2 plaatsen gedaald |
| 13 | Chloé | 359 | 1 op 328 | 5 plaatsen gestegen |
| 14 | Camille | 355 | 1 op 332 | 1 plaatsen gedaald |
| 15 | Ella | 353 | 1 op 334 | 2 plaatsen gestegen |
| 16 | Anna | 345 | 1 op 341 | 4 plaatsen gestegen |
| 17 | Lena | 338 | 1 op 349 | 3 plaatsen gedaald |
| 18 | Elise | 327 | 1 op 360 | 11 plaatsen gedaald |
| 19 | Lucie | 323 | 1 op 365 | 7 plaatsen gedaald |
| 20 | Zoé | 314 | 1 op 375 | 4 plaatsen gedaald |
| 21 | Mia | 310 | 1 op 380 | 2 plaatsen gedaald |
| 22 | Nora | 273 | 1 op 432 | 2 plaatsen gestegen |
| 23 | Nina | 271 | 1 op 435 | 3 plaatsen gestegen |
| 24 | Eva | 266 | 1 op 443 | 1 plaatsen gestegen |
| 25 | Charlotte | 264 | 1 op 446 | 2 plaatsen gedaald |
| 26 | Victoria | 258 | 1 op 457 | 2 plaatsen gestegen |
| 27 | Inès | 255 | 1 op 462 | 3 plaatsen gestegen |
| 28 | Noor | 251 | 1 op 469 | 1 plaatsen gedaald |
| 29 | Julia | 249 | 1 op 473 | 3 plaatsen gestegen |
| 30 | Jade | 239 | 1 op 493 | 8 plaatsen gedaald |
| 31 | Giulia | 227 | 1 op 519 | = zelfde plaats |
| 32 | Manon | 226 | 1 op 521 | 3 plaatsen gedaald |
| 33 | Lily | 211 | 1 op 558 | 1 plaatsen gestegen |
| 34 | Sara | 204 | 1 op 577 | 2 plaatsen gestegen |
| 35 | Liv | 201 | 1 op 586 | 5 plaatsen gestegen |
| 36 | Lou | 198 | 1 op 595 | 7 plaatsen gestegen |
| 37 | Amelia | 191 | 1 op 617 | 1 plaatsen gestegen |
| 38 | Julie | 190 | 1 op 620 | 3 plaatsen gedaald |
| 39 | Luna | 189 | 1 op 623 | 2 plaatsen gestegen |
| 40 | Inaya | 176 | 1 op 669 | 1 plaatsen gestegen |
| 41 | Renée | 175 | 1 op 673 | 4 plaatsen gestegen |
| 41 | Sarah | 175 | 1 op 673 | 8 plaatsen gedaald |
| 43 | Nour | 172 | 1 op 685 | 7 plaatsen gestegen |
| 44 | Rose | 164 | 1 op 718 | 8 plaatsen gestegen |
| 45 | Leonie | 162 | 1 op 727 | 16 plaatsen gestegen |
| 46 | Amira | 161 | 1 op 732 | 1 plaatsen gestegen |
| 46 | Ellie | 161 | 1 op 732 | 3 plaatsen gestegen |
| 48 | Clara | 157 | 1 op 750 | 2 plaatsen gedaald |
| 49 | Helena | 154 | 1 op 765 | 2 plaatsen gedaald |
| 50 | Anaïs | 150 | 1 op 785 | 3 plaatsen gestegen |
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur | 565 | 1 op 208 | 2 plaatsen gestegen |
| 2 | Noah | 553 | 1 op 213 | 2 plaatsen gestegen |
| 3 | Adam | 548 | 1 op 215 | 1 plaatsen gedaald |
| 4 | Louis | 547 | 1 op 215 | 1 plaatsen gestegen |
| 5 | Liam | 539 | 1 op 219 | 4 plaatsen gedaald |
| 6 | Leon | 525 | 1 op 224 | 1 plaatsen gestegen |
| 7 | Lucas | 519 | 1 op 227 | 1 plaatsen gedaald |
| 8 | Jules | 509 | 1 op 231 | = zelfde plaats |
| 9 | Victor | 476 | 1 op 247 | 1 plaatsen gestegen |
| 10 | Gabriel | 471 | 1 op 250 | 1 plaatsen gedaald |
| 11 | Mohamed | 420 | 1 op 280 | = zelfde plaats |
| 12 | Nathan | 343 | 1 op 343 | = zelfde plaats |
| 13 | Matteo | 317 | 1 op 372 | 2 plaatsen gestegen |
| 14 | Raphaël | 303 | 1 op 389 | 4 plaatsen gestegen |
| 15 | Eden | 299 | 1 op 394 | 6 plaatsen gestegen |
| 16 | Mathis | 293 | 1 op 402 | 3 plaatsen gedaald |
| 17 | Hugo | 289 | 1 op 408 | 1 plaatsen gedaald |
| 18 | Oscar | 282 | 1 op 418 | 4 plaatsen gestegen |
| 19 | Théo | 276 | 1 op 427 | 5 plaatsen gedaald |
| 20 | Finn | 270 | 1 op 436 | 3 plaatsen gedaald |
| 21 | Rayan | 255 | 1 op 462 | 2 plaatsen gedaald |
| 22 | Lewis | 250 | 1 op 471 | 1 plaatsen gestegen |
| 23 | Léo | 245 | 1 op 481 | 19 plaatsen gestegen |
| 24 | Felix | 233 | 1 op 506 | 3 plaatsen gestegen |
| 25 | Amir | 232 | 1 op 508 | 9 plaatsen gestegen |
| 26 | Elias | 222 | 1 op 531 | 2 plaatsen gedaald |
| 27 | David | 218 | 1 op 540 | 8 plaatsen gestegen |
| 28 | Lars | 215 | 1 op 548 | 8 plaatsen gedaald |
| 29 | Vic | 213 | 1 op 553 | 3 plaatsen gestegen |
| 30 | Luca | 210 | 1 op 561 | 7 plaatsen gestegen |
| 31 | Vince | 208 | 1 op 566 | 4 plaatsen gestegen |
| 31 | Yanis | 208 | 1 op 566 | 6 plaatsen gedaald |
| 33 | Ethan | 199 | 1 op 592 | 7 plaatsen gedaald |
| 34 | Aaron | 198 | 1 op 595 | 6 plaatsen gedaald |
| 35 | Emile | 193 | 1 op 610 | 12 plaatsen gestegen |
| 36 | Jack | 190 | 1 op 620 | 5 plaatsen gedaald |
| 37 | Alexander | 186 | 1 op 633 | 9 plaatsen gedaald |
| 37 | Tom | 186 | 1 op 633 | 3 plaatsen gestegen |
| 39 | Samuel | 185 | 1 op 637 | 9 plaatsen gedaald |
| 40 | Maxime | 182 | 1 op 647 | 5 plaatsen gestegen |
| 41 | Thomas | 181 | 1 op 651 | 7 plaatsen gestegen |
| 42 | William | 174 | 1 op 677 | 7 plaatsen gestegen |
| 43 | Diego | 172 | 1 op 685 | 33 plaatsen gestegen |
| 44 | Emiel | 171 | 1 op 689 | 14 plaatsen gestegen |
| 44 | Sacha | 171 | 1 op 689 | 6 plaatsen gedaald |
| 46 | Marcel | 170 | 1 op 693 | 10 plaatsen gestegen |
| 47 | Robin | 167 | 1 op 705 | 4 plaatsen gestegen |
| 48 | Milan | 166 | 1 op 710 | 6 plaatsen gestegen |
| 48 | Milo | 166 | 1 op 710 | 14 plaatsen gestegen |
| 48 | Youssef | 166 | 1 op 710 | 10 plaatsen gedaald |
Aandeel: aantal baby's geboren in 2018, meisjes en jongens samen, voor één baby met deze naam. Evolutie: plaatsen gewonnen of verloren sinds 2017. Namen met hetzelfde aantal delen dezelfde plaats. Namen die minder dan 5 keer gegeven werden, worden niet gepubliceerd.