Années · Années 1990 · Évolution
Les prénoms de 1994 au Canada
En 1994, Jessica et Michael sont les prénoms les plus donnés au Canada. 307 559 naissances dans les données publiées cette année-là.
Choisis filles ou garçons pour voir le classement.
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica | 3 627 | 1 sur 80 | = même rang |
| 2 | Sarah | 2 675 | 1 sur 115 | = même rang |
| 3 | Stephanie | 2 138 | 1 sur 144 | = même rang |
| 4 | Samantha | 1 940 | 1 sur 159 | = même rang |
| 5 | Alexandra | 1 874 | 1 sur 164 | 1 places gagnées |
| 6 | Emily | 1 873 | 1 sur 164 | 1 places perdues |
| 7 | Ashley | 1 776 | 1 sur 173 | = même rang |
| 8 | Nicole | 1 686 | 1 sur 182 | 2 places gagnées |
| 9 | Melissa | 1 617 | 1 sur 190 | 1 places perdues |
| 10 | Amanda | 1 392 | 1 sur 221 | 1 places perdues |
| 11 | Rebecca | 1 344 | 1 sur 229 | 1 places gagnées |
| 12 | Taylor | 1 315 | 1 sur 234 | 2 places gagnées |
| 13 | Jennifer | 1 298 | 1 sur 237 | = même rang |
| 14 | Brittany | 1 275 | 1 sur 241 | 3 places perdues |
| 15 | Megan | 1 269 | 1 sur 242 | = même rang |
| 16 | Catherine | 1 248 | 1 sur 246 | = même rang |
| 17 | Kayla | 1 103 | 1 sur 279 | 1 places gagnées |
| 18 | Rachel | 1 057 | 1 sur 291 | 5 places gagnées |
| 19 | Victoria | 1 040 | 1 sur 296 | 2 places gagnées |
| 20 | Michelle | 985 | 1 sur 312 | 3 places perdues |
| 21 | Danielle | 984 | 1 sur 313 | 1 places perdues |
| 22 | Vanessa | 979 | 1 sur 314 | 3 places perdues |
| 23 | Laura | 913 | 1 sur 337 | 1 places gagnées |
| 24 | Sabrina | 906 | 1 sur 339 | 2 places gagnées |
| 25 | Cassandra | 883 | 1 sur 348 | 2 places gagnées |
| 26 | Kelsey | 860 | 1 sur 358 | 4 places perdues |
| 27 | Audrey | 805 | 1 sur 382 | 2 places gagnées |
| 28 | Sara | 764 | 1 sur 403 | 3 places gagnées |
| 29 | Lauren | 738 | 1 sur 417 | 1 places gagnées |
| 30 | Courtney | 737 | 1 sur 417 | 2 places perdues |
| 31 | Chelsea | 712 | 1 sur 432 | 6 places perdues |
| 32 | Alyssa | 710 | 1 sur 433 | 4 places gagnées |
| 33 | Valérie | 708 | 1 sur 434 | 1 places gagnées |
| 34 | Emilie | 706 | 1 sur 436 | 1 places gagnées |
| 35 | Emma | 694 | 1 sur 443 | 4 places gagnées |
| 36 | Katherine | 686 | 1 sur 448 | 4 places perdues |
| 37 | Elizabeth | 675 | 1 sur 456 | 4 places perdues |
| 38 | Gabrielle | 672 | 1 sur 458 | 16 places gagnées |
| 39 | Roxanne | 637 | 1 sur 483 | 4 places gagnées |
| 40 | Kaitlyn | 627 | 1 sur 491 | = même rang |
| 41 | Marie | 624 | 1 sur 493 | 4 places perdues |
| 42 | Jenna | 620 | 1 sur 496 | = même rang |
| 43 | Natasha | 616 | 1 sur 499 | 2 places gagnées |
| 44 | Camille | 607 | 1 sur 507 | 19 places gagnées |
| 45 | Julia | 591 | 1 sur 520 | 3 places gagnées |
| 46 | Julie | 589 | 1 sur 522 | 5 places perdues |
| 47 | Christina | 586 | 1 sur 525 | 3 places perdues |
| 48 | Melanie | 583 | 1 sur 528 | 10 places perdues |
| 49 | Olivia | 571 | 1 sur 539 | 3 places gagnées |
| 50 | Erin | 552 | 1 sur 557 | 3 places perdues |
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 3 448 | 1 sur 90 | = même rang |
| 2 | Matthew | 2 978 | 1 sur 103 | = même rang |
| 3 | Brandon | 2 757 | 1 sur 112 | 1 places gagnées |
| 4 | Ryan | 2 343 | 1 sur 131 | 1 places perdues |
| 5 | Daniel | 2 218 | 1 sur 139 | 5 places gagnées |
| 5 | Tyler | 2 218 | 1 sur 139 | 2 places gagnées |
| 7 | David | 2 210 | 1 sur 139 | 1 places perdues |
| 8 | Christopher | 2 199 | 1 sur 140 | 3 places perdues |
| 9 | Joshua | 2 136 | 1 sur 144 | = même rang |
| 10 | Nicholas | 2 074 | 1 sur 148 | 6 places gagnées |
| 11 | Alexandre | 2 045 | 1 sur 150 | 7 places gagnées |
| 12 | Jordan | 2 002 | 1 sur 154 | 4 places perdues |
| 13 | Kevin | 1 965 | 1 sur 157 | 2 places perdues |
| 14 | Alexander | 1 948 | 1 sur 158 | = même rang |
| 15 | Jonathan | 1 904 | 1 sur 162 | 2 places perdues |
| 16 | Justin | 1 850 | 1 sur 166 | 1 places gagnées |
| 17 | Andrew | 1 846 | 1 sur 167 | 2 places perdues |
| 18 | Kyle | 1 795 | 1 sur 171 | 6 places perdues |
| 19 | Samuel | 1 723 | 1 sur 179 | 2 places gagnées |
| 20 | Dylan | 1 495 | 1 sur 206 | 1 places perdues |
| 21 | William | 1 469 | 1 sur 209 | 4 places gagnées |
| 22 | Maxime | 1 425 | 1 sur 216 | 2 places gagnées |
| 23 | James | 1 393 | 1 sur 221 | 3 places perdues |
| 24 | Jacob | 1 383 | 1 sur 222 | 4 places gagnées |
| 25 | Gabriel | 1 345 | 1 sur 229 | 13 places gagnées |
| 26 | Zachary | 1 274 | 1 sur 241 | 9 places gagnées |
| 27 | Eric | 1 255 | 1 sur 245 | 5 places perdues |
| 28 | Adam | 1 246 | 1 sur 247 | 5 places perdues |
| 29 | Anthony | 1 224 | 1 sur 251 | 2 places gagnées |
| 30 | Patrick | 1 190 | 1 sur 258 | = même rang |
| 31 | Jesse | 1 186 | 1 sur 259 | 1 places gagnées |
| 32 | Cody | 1 165 | 1 sur 264 | 6 places perdues |
| 33 | Joseph | 1 158 | 1 sur 266 | 4 places perdues |
| 34 | Mathieu | 1 146 | 1 sur 268 | 5 places gagnées |
| 35 | Benjamin | 1 137 | 1 sur 271 | 2 places perdues |
| 36 | Robert | 1 098 | 1 sur 280 | 9 places perdues |
| 37 | Steven | 1 077 | 1 sur 286 | 3 places perdues |
| 38 | John | 1 041 | 1 sur 295 | 2 places gagnées |
| 39 | Jason | 1 028 | 1 sur 299 | 4 places gagnées |
| 40 | Thomas | 1 021 | 1 sur 301 | 3 places perdues |
| 41 | Jeremy | 1 018 | 1 sur 302 | 4 places gagnées |
| 42 | Vincent | 983 | 1 sur 313 | 1 places perdues |
| 43 | Mitchell | 957 | 1 sur 321 | 4 places gagnées |
| 44 | Francis | 946 | 1 sur 325 | 8 places perdues |
| 45 | Nicolas | 941 | 1 sur 327 | 3 places perdues |
| 46 | Simon | 922 | 1 sur 334 | = même rang |
| 47 | Aaron | 895 | 1 sur 344 | 3 places perdues |
| 48 | Alex | 861 | 1 sur 357 | 4 places gagnées |
| 49 | Nathan | 857 | 1 sur 359 | = même rang |
| 50 | Austin | 850 | 1 sur 362 | 20 places gagnées |
Part : nombre de bébés nés en 1994, filles et garçons ensemble, pour un bébé portant ce prénom. Évolution : places gagnées ou perdues depuis 1993. Les ex æquo partagent le même rang. Les prénoms donnés moins de 5 fois ne sont pas publiés.