Années · Années 2000 · Évolution
Les prénoms de 2001 au Canada
En 2001, Emily et Matthew sont les prénoms les plus donnés au Canada. 295 359 naissances dans les données publiées cette année-là.
Choisis filles ou garçons pour voir le classement.
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily | 2 295 | 1 sur 129 | = même rang |
| 2 | Sarah | 2 147 | 1 sur 138 | = même rang |
| 3 | Emma | 1 800 | 1 sur 164 | 1 places gagnées |
| 4 | Madison | 1 704 | 1 sur 173 | 3 places gagnées |
| 5 | Hannah | 1 527 | 1 sur 193 | = même rang |
| 5 | Jessica | 1 527 | 1 sur 193 | 2 places perdues |
| 7 | Megan | 1 417 | 1 sur 208 | 1 places perdues |
| 8 | Olivia | 1 252 | 1 sur 236 | 3 places gagnées |
| 9 | Samantha | 1 163 | 1 sur 254 | 1 places perdues |
| 10 | Julia | 1 134 | 1 sur 260 | 4 places gagnées |
| 11 | Mackenzie | 1 065 | 1 sur 277 | 2 places perdues |
| 12 | Taylor | 1 062 | 1 sur 278 | 2 places perdues |
| 13 | Ashley | 1 038 | 1 sur 285 | 2 places gagnées |
| 14 | Alexandra | 1 005 | 1 sur 294 | 1 places perdues |
| 15 | Chloe | 1 004 | 1 sur 294 | 8 places gagnées |
| 16 | Victoria | 987 | 1 sur 299 | 4 places perdues |
| 17 | Alyssa | 978 | 1 sur 302 | 2 places gagnées |
| 18 | Rachel | 896 | 1 sur 330 | 2 places perdues |
| 19 | Gabrielle | 877 | 1 sur 337 | 3 places gagnées |
| 20 | Lauren | 873 | 1 sur 338 | 2 places perdues |
| 21 | Nicole | 851 | 1 sur 347 | 1 places perdues |
| 22 | Abigail | 832 | 1 sur 355 | 19 places gagnées |
| 22 | Grace | 832 | 1 sur 355 | 4 places gagnées |
| 24 | Sydney | 815 | 1 sur 362 | 7 places perdues |
| 25 | Elizabeth | 803 | 1 sur 368 | = même rang |
| 26 | Rebecca | 790 | 1 sur 374 | 5 places perdues |
| 27 | Jade | 716 | 1 sur 413 | 3 places gagnées |
| 28 | Kayla | 714 | 1 sur 414 | 4 places perdues |
| 29 | Jenna | 706 | 1 sur 418 | 3 places gagnées |
| 30 | Brianna | 696 | 1 sur 424 | 1 places gagnées |
| 31 | Kaitlyn | 660 | 1 sur 448 | 3 places perdues |
| 32 | Sabrina | 652 | 1 sur 453 | 5 places perdues |
| 33 | Hailey | 642 | 1 sur 460 | 4 places gagnées |
| 34 | Amanda | 640 | 1 sur 461 | 5 places perdues |
| 35 | Sara | 622 | 1 sur 475 | 1 places gagnées |
| 36 | Catherine | 621 | 1 sur 476 | 3 places perdues |
| 37 | Audrey | 585 | 1 sur 505 | 13 places gagnées |
| 38 | Isabella | 577 | 1 sur 512 | 46 places gagnées |
| 39 | Camille | 570 | 1 sur 518 | = même rang |
| 40 | Vanessa | 562 | 1 sur 526 | 5 places perdues |
| 41 | Jasmine | 559 | 1 sur 528 | 3 places perdues |
| 42 | Anna | 554 | 1 sur 533 | 5 places gagnées |
| 43 | Emilie | 541 | 1 sur 546 | 6 places gagnées |
| 44 | Amy | 539 | 1 sur 548 | 2 places perdues |
| 45 | Melissa | 538 | 1 sur 549 | 1 places perdues |
| 46 | Laura | 521 | 1 sur 567 | 3 places perdues |
| 47 | Jennifer | 517 | 1 sur 571 | 1 places perdues |
| 48 | Sophie | 511 | 1 sur 578 | = même rang |
| 49 | Zoe | 506 | 1 sur 584 | 11 places gagnées |
| 50 | Stephanie | 504 | 1 sur 586 | 16 places perdues |
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | 2 510 | 1 sur 118 | = même rang |
| 2 | Jacob | 2 398 | 1 sur 123 | 1 places gagnées |
| 3 | Joshua | 2 315 | 1 sur 128 | 1 places perdues |
| 4 | Samuel | 2 124 | 1 sur 139 | 1 places gagnées |
| 5 | William | 2 087 | 1 sur 142 | 1 places perdues |
| 6 | Nicholas | 1 997 | 1 sur 148 | = même rang |
| 7 | Ethan | 1 984 | 1 sur 149 | 5 places gagnées |
| 8 | Michael | 1 941 | 1 sur 152 | 1 places perdues |
| 9 | Justin | 1 813 | 1 sur 163 | 4 places gagnées |
| 10 | Ryan | 1 776 | 1 sur 166 | 2 places perdues |
| 11 | Benjamin | 1 710 | 1 sur 173 | 2 places perdues |
| 12 | Zachary | 1 694 | 1 sur 174 | 2 places perdues |
| 13 | Dylan | 1 542 | 1 sur 192 | 4 places gagnées |
| 14 | Gabriel | 1 533 | 1 sur 193 | 10 places gagnées |
| 15 | Thomas | 1 483 | 1 sur 199 | 5 places gagnées |
| 16 | Alexander | 1 467 | 1 sur 201 | = même rang |
| 17 | Daniel | 1 424 | 1 sur 207 | 3 places perdues |
| 18 | Tyler | 1 408 | 1 sur 210 | 7 places perdues |
| 19 | Nathan | 1 356 | 1 sur 218 | 3 places gagnées |
| 20 | Andrew | 1 338 | 1 sur 221 | 2 places perdues |
| 21 | Anthony | 1 303 | 1 sur 227 | 4 places gagnées |
| 22 | Brandon | 1 290 | 1 sur 229 | 7 places perdues |
| 23 | David | 1 275 | 1 sur 232 | 4 places perdues |
| 24 | Liam | 1 224 | 1 sur 241 | 6 places gagnées |
| 25 | Noah | 1 204 | 1 sur 245 | 4 places perdues |
| 26 | Jordan | 1 184 | 1 sur 249 | 3 places perdues |
| 27 | Christopher | 1 144 | 1 sur 258 | 1 places perdues |
| 28 | Adam | 1 139 | 1 sur 259 | 2 places gagnées |
| 29 | Jeremy | 1 081 | 1 sur 273 | 3 places gagnées |
| 30 | Cameron | 1 055 | 1 sur 280 | 1 places perdues |
| 31 | Logan | 1 054 | 1 sur 280 | 18 places gagnées |
| 32 | Kyle | 1 035 | 1 sur 285 | 5 places perdues |
| 33 | James | 1 028 | 1 sur 287 | = même rang |
| 34 | Jonathan | 988 | 1 sur 299 | 6 places perdues |
| 35 | Nicolas | 979 | 1 sur 302 | 1 places perdues |
| 36 | Austin | 954 | 1 sur 310 | 2 places perdues |
| 37 | Connor | 952 | 1 sur 310 | 4 places gagnées |
| 38 | Joseph | 916 | 1 sur 322 | 4 places perdues |
| 39 | Lucas | 886 | 1 sur 333 | 1 places gagnées |
| 40 | Alexandre | 865 | 1 sur 341 | 2 places perdues |
| 41 | Evan | 858 | 1 sur 344 | 2 places gagnées |
| 42 | Cole | 811 | 1 sur 364 | 6 places gagnées |
| 42 | Eric | 811 | 1 sur 364 | 3 places perdues |
| 44 | Kevin | 809 | 1 sur 365 | 7 places perdues |
| 45 | Olivier | 767 | 1 sur 385 | 1 places perdues |
| 46 | John | 762 | 1 sur 388 | 4 places perdues |
| 47 | Tristan | 750 | 1 sur 394 | 1 places perdues |
| 48 | Vincent | 743 | 1 sur 398 | 3 places perdues |
| 49 | Riley | 730 | 1 sur 405 | 1 places gagnées |
| 50 | Jack | 712 | 1 sur 415 | 8 places gagnées |
Part : nombre de bébés nés en 2001, filles et garçons ensemble, pour un bébé portant ce prénom. Évolution : places gagnées ou perdues depuis 2000. Les ex æquo partagent le même rang. Les prénoms donnés moins de 5 fois ne sont pas publiés.