Années · Années 2020 · Évolution
Les prénoms de 2021 au Canada
En 2021, Olivia et Noah sont les prénoms les plus donnés au Canada. 320 193 naissances dans les données publiées cette année-là.
Choisis filles ou garçons pour voir le classement.
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 2 065 | 1 sur 155 | = même rang |
| 2 | Emma | 1 767 | 1 sur 181 | = même rang |
| 3 | Charlotte | 1 609 | 1 sur 199 | = même rang |
| 4 | Amelia | 1 353 | 1 sur 237 | = même rang |
| 5 | Sophia | 1 140 | 1 sur 281 | = même rang |
| 6 | Ava | 1 129 | 1 sur 284 | 1 places gagnées |
| 7 | Chloe | 1 120 | 1 sur 286 | 1 places perdues |
| 8 | Mia | 1 069 | 1 sur 300 | = même rang |
| 9 | Mila | 962 | 1 sur 333 | 1 places gagnées |
| 10 | Isla | 939 | 1 sur 341 | 1 places gagnées |
| 11 | Sofia | 920 | 1 sur 348 | 2 places gagnées |
| 12 | Alice | 901 | 1 sur 355 | 3 places perdues |
| 13 | Lily | 820 | 1 sur 390 | 1 places gagnées |
| 14 | Zoe | 816 | 1 sur 392 | 2 places perdues |
| 15 | Ella | 814 | 1 sur 393 | 5 places gagnées |
| 16 | Evelyn | 796 | 1 sur 402 | = même rang |
| 17 | Charlie | 790 | 1 sur 405 | = même rang |
| 18 | Abigail | 738 | 1 sur 434 | 1 places gagnées |
| 19 | Ellie | 736 | 1 sur 435 | 4 places gagnées |
| 20 | Maya | 732 | 1 sur 437 | 6 places gagnées |
| 21 | Nora | 729 | 1 sur 439 | 9 places gagnées |
| 22 | Eva | 722 | 1 sur 443 | 6 places gagnées |
| 23 | Sophie | 719 | 1 sur 445 | 8 places perdues |
| 24 | Emily | 701 | 1 sur 457 | 7 places perdues |
| 25 | Aria | 698 | 1 sur 459 | 7 places gagnées |
| 26 | Hannah | 694 | 1 sur 461 | 5 places perdues |
| 27 | Clara | 677 | 1 sur 473 | = même rang |
| 28 | Isabella | 667 | 1 sur 480 | 1 places gagnées |
| 29 | Elizabeth | 648 | 1 sur 494 | 7 places perdues |
| 30 | Rose | 640 | 1 sur 500 | 8 places gagnées |
| 31 | Florence | 618 | 1 sur 518 | 12 places gagnées |
| 32 | Ivy | 610 | 1 sur 525 | 3 places gagnées |
| 33 | Avery | 603 | 1 sur 531 | 2 places perdues |
| 33 | Luna | 603 | 1 sur 531 | 11 places gagnées |
| 35 | Harper | 601 | 1 sur 533 | 4 places gagnées |
| 36 | Violet | 590 | 1 sur 543 | = même rang |
| 37 | Scarlett | 586 | 1 sur 546 | 13 places perdues |
| 38 | Victoria | 579 | 1 sur 553 | 13 places perdues |
| 39 | Grace | 569 | 1 sur 563 | 6 places perdues |
| 40 | Zoey | 563 | 1 sur 569 | 4 places perdues |
| 41 | Hazel | 560 | 1 sur 572 | 6 places gagnées |
| 42 | Julia | 556 | 1 sur 576 | 2 places gagnées |
| 43 | Léa | 553 | 1 sur 579 | 2 places perdues |
| 44 | Livia | 552 | 1 sur 580 | 5 places gagnées |
| 45 | Willow | 518 | 1 sur 618 | 21 places gagnées |
| 46 | Eleanor | 513 | 1 sur 624 | 8 places gagnées |
| 47 | Madison | 507 | 1 sur 632 | 1 places perdues |
| 48 | Anna | 502 | 1 sur 638 | 8 places perdues |
| 49 | Layla | 491 | 1 sur 652 | 7 places perdues |
| 50 | Claire | 480 | 1 sur 667 | 16 places perdues |
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 2 444 | 1 sur 131 | 1 places gagnées |
| 2 | Liam | 2 011 | 1 sur 159 | 1 places perdues |
| 3 | William | 1 708 | 1 sur 187 | = même rang |
| 4 | Léo | 1 590 | 1 sur 201 | 1 places gagnées |
| 5 | Benjamin | 1 463 | 1 sur 219 | 1 places perdues |
| 6 | Theodore | 1 457 | 1 sur 220 | 6 places gagnées |
| 7 | Jack | 1 381 | 1 sur 232 | 7 places gagnées |
| 8 | Thomas | 1 348 | 1 sur 238 | 3 places gagnées |
| 9 | Oliver | 1 326 | 1 sur 241 | 3 places perdues |
| 10 | Logan | 1 324 | 1 sur 242 | 2 places perdues |
| 11 | Jacob | 1 318 | 1 sur 243 | 2 places perdues |
| 12 | Lucas | 1 260 | 1 sur 254 | 5 places perdues |
| 13 | James | 1 253 | 1 sur 256 | 3 places perdues |
| 14 | Nathan | 1 238 | 1 sur 259 | 1 places perdues |
| 15 | Ethan | 1 184 | 1 sur 270 | = même rang |
| 16 | Jackson | 1 079 | 1 sur 297 | 2 places gagnées |
| 17 | Adam | 1 029 | 1 sur 311 | 1 places perdues |
| 18 | Owen | 1 000 | 1 sur 320 | 1 places perdues |
| 19 | Henry | 971 | 1 sur 330 | 1 places gagnées |
| 20 | Levi | 930 | 1 sur 344 | 1 places gagnées |
| 21 | Félix | 928 | 1 sur 345 | 1 places gagnées |
| 22 | Gabriel | 926 | 1 sur 346 | 1 places gagnées |
| 23 | Théo | 884 | 1 sur 362 | 7 places gagnées |
| 24 | Arthur | 867 | 1 sur 369 | 2 places gagnées |
| 25 | Charles | 850 | 1 sur 377 | 1 places perdues |
| 26 | Samuel | 821 | 1 sur 390 | 7 places perdues |
| 27 | Hudson | 772 | 1 sur 415 | 4 places gagnées |
| 28 | Alexander | 766 | 1 sur 418 | 3 places perdues |
| 29 | Mason | 729 | 1 sur 439 | 4 places gagnées |
| 30 | Daniel | 716 | 1 sur 447 | 2 places perdues |
| 31 | Jayden | 708 | 1 sur 452 | 4 places perdues |
| 32 | Luca | 699 | 1 sur 458 | 27 places gagnées |
| 33 | Lincoln | 695 | 1 sur 461 | 4 places perdues |
| 34 | Isaac | 674 | 1 sur 475 | 1 places gagnées |
| 35 | Caleb | 671 | 1 sur 477 | 1 places perdues |
| 36 | Nolan | 669 | 1 sur 479 | 4 places perdues |
| 37 | Elijah | 660 | 1 sur 485 | 4 places gagnées |
| 38 | Elliot | 639 | 1 sur 501 | 8 places gagnées |
| 39 | Aiden | 629 | 1 sur 509 | 3 places perdues |
| 40 | Louis | 628 | 1 sur 510 | 8 places gagnées |
| 41 | Maverick | 621 | 1 sur 516 | 3 places perdues |
| 42 | Ryan | 587 | 1 sur 545 | 3 places perdues |
| 42 | Wyatt | 587 | 1 sur 545 | 3 places gagnées |
| 44 | Carter | 583 | 1 sur 549 | 7 places perdues |
| 45 | Grayson | 575 | 1 sur 557 | 4 places perdues |
| 46 | Raphaël | 550 | 1 sur 582 | 8 places gagnées |
| 47 | Muhammad | 548 | 1 sur 584 | 2 places gagnées |
| 48 | Eli | 544 | 1 sur 589 | 1 places perdues |
| 49 | Bennett | 541 | 1 sur 592 | 16 places gagnées |
| 50 | David | 534 | 1 sur 600 | 7 places perdues |
Part : nombre de bébés nés en 2021, filles et garçons ensemble, pour un bébé portant ce prénom. Évolution : places gagnées ou perdues depuis 2020. Les ex æquo partagent le même rang. Les prénoms donnés moins de 5 fois ne sont pas publiés.