Jahre · 2000er-Jahre · Entwicklung
Die beliebtesten Vornamen 2002 in der Schweiz
2002 waren Lea und Luca die beliebtesten Vornamen in der Schweiz. 72’372 Geburten in der Schweiz in jenem Jahr (BFS).
Wähle Mädchen oder Jungen, um die Rangliste zu sehen.
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea | 496 | 1 von 146 | 1 Plätze gewonnen |
| 2 | Laura | 480 | 1 von 151 | 1 Plätze verloren |
| 3 | Sarah | 382 | 1 von 189 | = gleicher Platz |
| 4 | Sara | 363 | 1 von 199 | 1 Plätze gewonnen |
| 5 | Lara | 339 | 1 von 213 | 1 Plätze verloren |
| 6 | Vanessa | 336 | 1 von 215 | 3 Plätze gewonnen |
| 7 | Chiara | 333 | 1 von 217 | 1 Plätze gewonnen |
| 8 | Julia | 311 | 1 von 233 | 3 Plätze gewonnen |
| 9 | Anna | 299 | 1 von 242 | 1 Plätze gewonnen |
| 10 | Michelle | 289 | 1 von 250 | 3 Plätze verloren |
| 11 | Lisa | 279 | 1 von 259 | 4 Plätze gewonnen |
| 12 | Jessica | 269 | 1 von 269 | 1 Plätze gewonnen |
| 13 | Céline | 265 | 1 von 273 | 7 Plätze verloren |
| 14 | Nina | 262 | 1 von 276 | 2 Plätze verloren |
| 15 | Selina | 220 | 1 von 329 | 2 Plätze gewonnen |
| 16 | Leonie | 217 | 1 von 334 | 5 Plätze gewonnen |
| 17 | Elena | 212 | 1 von 341 | 16 Plätze gewonnen |
| 18 | Melanie | 205 | 1 von 353 | 4 Plätze verloren |
| 19 | Zoé | 197 | 1 von 367 | 16 Plätze gewonnen |
| 20 | Alessia | 196 | 1 von 369 | 1 Plätze verloren |
| 21 | Jana | 191 | 1 von 379 | 1 Plätze verloren |
| 22 | Fabienne | 189 | 1 von 383 | 4 Plätze verloren |
| 23 | Alina | 184 | 1 von 393 | 2 Plätze verloren |
| 24 | Jasmin | 179 | 1 von 404 | 8 Plätze verloren |
| 25 | Lena | 177 | 1 von 409 | 1 Plätze verloren |
| 26 | Noemi | 168 | 1 von 431 | 1 Plätze verloren |
| 27 | Anja | 164 | 1 von 441 | 13 Plätze gewonnen |
| 27 | Sophie | 164 | 1 von 441 | 2 Plätze gewonnen |
| 29 | Jennifer | 156 | 1 von 464 | 1 Plätze gewonnen |
| 30 | Sina | 152 | 1 von 476 | 8 Plätze gewonnen |
| 30 | Tamara | 152 | 1 von 476 | 7 Plätze verloren |
| 32 | Aline | 151 | 1 von 479 | 6 Plätze verloren |
| 33 | Livia | 150 | 1 von 482 | 10 Plätze gewonnen |
| 34 | Luana | 148 | 1 von 489 | 10 Plätze gewonnen |
| 34 | Nicole | 148 | 1 von 489 | 6 Plätze verloren |
| 36 | Emma | 147 | 1 von 492 | 11 Plätze gewonnen |
| 37 | Melissa | 146 | 1 von 496 | 3 Plätze verloren |
| 38 | Larissa | 145 | 1 von 499 | 2 Plätze verloren |
| 39 | Elisa | 144 | 1 von 503 | 1 Plätze verloren |
| 40 | Giulia | 137 | 1 von 528 | 9 Plätze gewonnen |
| 40 | Nadine | 137 | 1 von 528 | 10 Plätze verloren |
| 42 | Lorena | 134 | 1 von 540 | 1 Plätze verloren |
| 42 | Rahel | 134 | 1 von 540 | 12 Plätze verloren |
| 44 | Julie | 127 | 1 von 570 | 2 Plätze verloren |
| 45 | Alexandra | 119 | 1 von 608 | 8 Plätze verloren |
| 46 | Sabrina | 118 | 1 von 613 | 19 Plätze verloren |
| 47 | Sarina | 114 | 1 von 635 | 3 Plätze gewonnen |
| 48 | Olivia | 113 | 1 von 640 | 12 Plätze gewonnen |
| 48 | Salome | 113 | 1 von 640 | 21 Plätze gewonnen |
| 50 | Svenja | 112 | 1 von 646 | 15 Plätze gewonnen |
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca | 568 | 1 von 127 | = gleicher Platz |
| 2 | Noah | 443 | 1 von 163 | 3 Plätze gewonnen |
| 3 | David | 442 | 1 von 164 | 1 Plätze verloren |
| 4 | Simon | 423 | 1 von 171 | = gleicher Platz |
| 5 | Joel | 391 | 1 von 185 | 2 Plätze verloren |
| 6 | Jan | 332 | 1 von 218 | = gleicher Platz |
| 7 | Kevin | 300 | 1 von 241 | 6 Plätze gewonnen |
| 8 | Samuel | 297 | 1 von 244 | = gleicher Platz |
| 8 | Tim | 297 | 1 von 244 | 7 Plätze gewonnen |
| 10 | Nicolas | 291 | 1 von 249 | 3 Plätze verloren |
| 11 | Lukas | 287 | 1 von 252 | = gleicher Platz |
| 12 | Marco | 270 | 1 von 268 | 3 Plätze verloren |
| 13 | Florian | 269 | 1 von 269 | 3 Plätze gewonnen |
| 14 | Fabian | 263 | 1 von 275 | 3 Plätze verloren |
| 15 | Jonas | 255 | 1 von 284 | 5 Plätze verloren |
| 16 | Robin | 254 | 1 von 285 | 5 Plätze gewonnen |
| 17 | Fabio | 236 | 1 von 307 | = gleicher Platz |
| 18 | Michael | 230 | 1 von 315 | 4 Plätze verloren |
| 19 | Nico | 228 | 1 von 317 | = gleicher Platz |
| 20 | Thomas | 227 | 1 von 319 | = gleicher Platz |
| 21 | Daniel | 220 | 1 von 329 | 2 Plätze gewonnen |
| 22 | Dario | 214 | 1 von 338 | 3 Plätze gewonnen |
| 22 | Manuel | 214 | 1 von 338 | 2 Plätze gewonnen |
| 24 | Pascal | 207 | 1 von 350 | 6 Plätze verloren |
| 25 | Benjamin | 205 | 1 von 353 | 3 Plätze verloren |
| 25 | Matteo | 205 | 1 von 353 | 4 Plätze gewonnen |
| 27 | Marc | 200 | 1 von 362 | = gleicher Platz |
| 28 | Lars | 199 | 1 von 364 | 12 Plätze gewonnen |
| 29 | Patrick | 185 | 1 von 391 | 1 Plätze verloren |
| 30 | Loris | 180 | 1 von 402 | 12 Plätze gewonnen |
| 31 | Sven | 173 | 1 von 418 | 1 Plätze verloren |
| 32 | Leo | 172 | 1 von 421 | 9 Plätze gewonnen |
| 32 | Tobias | 172 | 1 von 421 | 1 Plätze verloren |
| 34 | Raphael | 169 | 1 von 428 | 2 Plätze verloren |
| 35 | Cedric | 167 | 1 von 433 | 2 Plätze gewonnen |
| 36 | Silvan | 166 | 1 von 436 | 9 Plätze gewonnen |
| 37 | Gabriel | 165 | 1 von 439 | 8 Plätze gewonnen |
| 38 | Adrian | 157 | 1 von 461 | 7 Plätze gewonnen |
| 38 | Julian | 157 | 1 von 461 | 4 Plätze verloren |
| 40 | Lucas | 155 | 1 von 467 | 12 Plätze gewonnen |
| 41 | Nicola | 151 | 1 von 479 | 6 Plätze verloren |
| 42 | Alessandro | 149 | 1 von 486 | 9 Plätze verloren |
| 42 | Elias | 149 | 1 von 486 | 7 Plätze gewonnen |
| 44 | Dominik | 147 | 1 von 492 | 18 Plätze verloren |
| 45 | Gian | 143 | 1 von 506 | 5 Plätze gewonnen |
| 45 | Théo | 143 | 1 von 506 | 13 Plätze gewonnen |
| 47 | Nils | 141 | 1 von 513 | 4 Plätze verloren |
| 48 | Leon | 139 | 1 von 521 | 13 Plätze gewonnen |
| 49 | Alexandre | 136 | 1 von 532 | 10 Plätze verloren |
| 49 | Yannick | 136 | 1 von 532 | 13 Plätze verloren |
Anteil: Zahl der 2002 geborenen Babys, Mädchen und Jungen zusammen, auf ein Baby mit diesem Namen. Veränderung: gewonnene oder verlorene Plätze seit 2001. Namen mit gleicher Zahl teilen sich den Platz. Erfasst sind nur Vornamen, die 2025 mindestens zweimal vergeben wurden.