Jahre · 2020er-Jahre · Entwicklung
Die beliebtesten Vornamen 2021 in der Schweiz
2021 waren Mia und Noah die beliebtesten Vornamen in der Schweiz. 89’644 Geburten in der Schweiz in jenem Jahr (BFS).
Wähle Mädchen oder Jungen, um die Rangliste zu sehen.
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia | 469 | 1 von 191 | = gleicher Platz |
| 2 | Emma | 416 | 1 von 215 | = gleicher Platz |
| 3 | Elena | 326 | 1 von 275 | 7 Plätze gewonnen |
| 4 | Lea | 322 | 1 von 278 | = gleicher Platz |
| 5 | Lina | 315 | 1 von 285 | 2 Plätze gewonnen |
| 6 | Zoé | 310 | 1 von 289 | 2 Plätze gewonnen |
| 7 | Sofia | 308 | 1 von 291 | 2 Plätze verloren |
| 8 | Mila | 307 | 1 von 292 | 5 Plätze verloren |
| 9 | Emilia | 305 | 1 von 294 | 3 Plätze verloren |
| 10 | Lena | 285 | 1 von 315 | 1 Plätze gewonnen |
| 11 | Leonie | 282 | 1 von 318 | 2 Plätze verloren |
| 12 | Olivia | 280 | 1 von 320 | 3 Plätze gewonnen |
| 13 | Nora | 272 | 1 von 330 | 8 Plätze gewonnen |
| 14 | Alina | 260 | 1 von 345 | 2 Plätze verloren |
| 15 | Anna | 259 | 1 von 346 | 2 Plätze gewonnen |
| 16 | Lia | 256 | 1 von 350 | 4 Plätze gewonnen |
| 17 | Julia | 253 | 1 von 354 | 5 Plätze gewonnen |
| 18 | Lara | 251 | 1 von 357 | 4 Plätze verloren |
| 19 | Amélie | 240 | 1 von 374 | 3 Plätze verloren |
| 19 | Ella | 240 | 1 von 374 | 1 Plätze verloren |
| 21 | Elin | 238 | 1 von 377 | 3 Plätze gewonnen |
| 22 | Laura | 233 | 1 von 385 | 9 Plätze verloren |
| 23 | Malea | 231 | 1 von 388 | 10 Plätze gewonnen |
| 24 | Nina | 225 | 1 von 398 | 6 Plätze verloren |
| 25 | Giulia | 213 | 1 von 421 | 1 Plätze gewonnen |
| 26 | Sophia | 211 | 1 von 425 | 4 Plätze verloren |
| 27 | Chiara | 208 | 1 von 431 | = gleicher Platz |
| 28 | Alice | 203 | 1 von 442 | 1 Plätze gewonnen |
| 29 | Elina | 200 | 1 von 448 | 4 Plätze verloren |
| 30 | Valentina | 197 | 1 von 455 | 7 Plätze gewonnen |
| 31 | Luna | 195 | 1 von 460 | 14 Plätze gewonnen |
| 32 | Amelia | 193 | 1 von 464 | 4 Plätze verloren |
| 32 | Luana | 193 | 1 von 464 | 3 Plätze gewonnen |
| 34 | Livia | 191 | 1 von 469 | 1 Plätze verloren |
| 35 | Sara | 188 | 1 von 477 | 3 Plätze verloren |
| 36 | Sophie | 187 | 1 von 479 | 6 Plätze verloren |
| 37 | Eva | 176 | 1 von 509 | 1 Plätze gewonnen |
| 37 | Yara | 176 | 1 von 509 | 3 Plätze gewonnen |
| 39 | Emily | 171 | 1 von 524 | 4 Plätze verloren |
| 40 | Aurora | 170 | 1 von 527 | 2 Plätze verloren |
| 41 | Ava | 160 | 1 von 560 | 17 Plätze gewonnen |
| 41 | Juna | 160 | 1 von 560 | 10 Plätze verloren |
| 43 | Elisa | 158 | 1 von 567 | 2 Plätze verloren |
| 44 | Melina | 154 | 1 von 582 | 6 Plätze gewonnen |
| 45 | Chloé | 153 | 1 von 586 | 2 Plätze verloren |
| 46 | Elea | 151 | 1 von 594 | 4 Plätze gewonnen |
| 47 | Alea | 147 | 1 von 610 | 10 Plätze gewonnen |
| 48 | Victoria | 146 | 1 von 614 | 4 Plätze verloren |
| 49 | Jana | 144 | 1 von 623 | 4 Plätze gewonnen |
| 50 | Maria | 143 | 1 von 627 | 9 Plätze verloren |
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 559 | 1 von 160 | = gleicher Platz |
| 2 | Leon | 413 | 1 von 217 | = gleicher Platz |
| 3 | Matteo | 400 | 1 von 224 | 1 Plätze gewonnen |
| 4 | Liam | 391 | 1 von 229 | 1 Plätze verloren |
| 5 | Luca | 368 | 1 von 244 | 1 Plätze gewonnen |
| 6 | Leo | 348 | 1 von 258 | 1 Plätze verloren |
| 7 | Gabriel | 327 | 1 von 274 | 1 Plätze gewonnen |
| 8 | Elias | 311 | 1 von 288 | 1 Plätze verloren |
| 9 | Louis | 272 | 1 von 330 | 1 Plätze gewonnen |
| 10 | Lio | 270 | 1 von 332 | 5 Plätze gewonnen |
| 11 | Nino | 258 | 1 von 347 | 7 Plätze gewonnen |
| 12 | Leonardo | 248 | 1 von 361 | 5 Plätze gewonnen |
| 13 | Samuel | 243 | 1 von 369 | = gleicher Platz |
| 14 | David | 233 | 1 von 385 | 2 Plätze verloren |
| 15 | Leano | 229 | 1 von 391 | 19 Plätze gewonnen |
| 16 | Ben | 227 | 1 von 395 | 7 Plätze verloren |
| 17 | Julian | 221 | 1 von 406 | 3 Plätze verloren |
| 18 | Théo | 219 | 1 von 409 | 2 Plätze gewonnen |
| 19 | Mael | 211 | 1 von 425 | 4 Plätze gewonnen |
| 20 | Nael | 210 | 1 von 427 | 19 Plätze gewonnen |
| 21 | Diego | 206 | 1 von 435 | 8 Plätze gewonnen |
| 22 | Aaron | 205 | 1 von 437 | 11 Plätze verloren |
| 23 | Elia | 204 | 1 von 439 | 2 Plätze gewonnen |
| 23 | Levi | 204 | 1 von 439 | 4 Plätze gewonnen |
| 25 | Lian | 201 | 1 von 446 | 4 Plätze verloren |
| 26 | Finn | 197 | 1 von 455 | 4 Plätze verloren |
| 27 | Noé | 195 | 1 von 460 | 4 Plätze gewonnen |
| 28 | Mateo | 193 | 1 von 464 | 12 Plätze gewonnen |
| 29 | Nico | 192 | 1 von 467 | 13 Plätze verloren |
| 30 | Elio | 188 | 1 von 477 | 8 Plätze gewonnen |
| 31 | Robin | 185 | 1 von 485 | 1 Plätze verloren |
| 32 | Malik | 179 | 1 von 501 | 17 Plätze gewonnen |
| 33 | Levin | 178 | 1 von 504 | 8 Plätze verloren |
| 34 | Arthur | 177 | 1 von 506 | 1 Plätze verloren |
| 35 | Tim | 176 | 1 von 509 | 16 Plätze verloren |
| 36 | Luan | 175 | 1 von 512 | 4 Plätze verloren |
| 37 | Alessio | 170 | 1 von 527 | 4 Plätze gewonnen |
| 37 | Jonas | 170 | 1 von 527 | 13 Plätze verloren |
| 39 | Adam | 168 | 1 von 534 | 6 Plätze gewonnen |
| 40 | Lenny | 162 | 1 von 553 | 16 Plätze gewonnen |
| 41 | Leandro | 160 | 1 von 560 | 7 Plätze verloren |
| 42 | Dario | 159 | 1 von 564 | 17 Plätze gewonnen |
| 43 | Benjamin | 157 | 1 von 571 | 7 Plätze gewonnen |
| 43 | Milo | 157 | 1 von 571 | 26 Plätze gewonnen |
| 45 | Laurin | 156 | 1 von 575 | 9 Plätze verloren |
| 46 | Emil | 153 | 1 von 586 | 1 Plätze gewonnen |
| 47 | Lucas | 152 | 1 von 590 | 1 Plätze gewonnen |
| 48 | Luis | 150 | 1 von 598 | 9 Plätze gewonnen |
| 49 | Alexander | 146 | 1 von 614 | 8 Plätze verloren |
| 50 | Mattia | 144 | 1 von 623 | 13 Plätze verloren |
Anteil: Zahl der 2021 geborenen Babys, Mädchen und Jungen zusammen, auf ein Baby mit diesem Namen. Veränderung: gewonnene oder verlorene Plätze seit 2020. Namen mit gleicher Zahl teilen sich den Platz. Erfasst sind nur Vornamen, die 2025 mindestens zweimal vergeben wurden.