Jahre · 2020er-Jahre · Entwicklung
Die beliebtesten Vornamen 2024 in der Schweiz
2024 waren Emma und Noah die beliebtesten Vornamen in der Schweiz. 78’256 Geburten in der Schweiz in jenem Jahr (BFS).
Wähle Mädchen oder Jungen, um die Rangliste zu sehen.
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 377 | 1 von 208 | 1 Plätze gewonnen |
| 2 | Mia | 367 | 1 von 213 | 1 Plätze verloren |
| 3 | Sofia | 335 | 1 von 234 | = gleicher Platz |
| 4 | Emilia | 271 | 1 von 289 | = gleicher Platz |
| 5 | Olivia | 259 | 1 von 302 | 1 Plätze gewonnen |
| 6 | Lea | 257 | 1 von 304 | 3 Plätze gewonnen |
| 7 | Elena | 255 | 1 von 307 | 2 Plätze verloren |
| 7 | Lina | 255 | 1 von 307 | 1 Plätze gewonnen |
| 9 | Mila | 252 | 1 von 311 | 3 Plätze gewonnen |
| 10 | Nora | 241 | 1 von 325 | 1 Plätze gewonnen |
| 11 | Zoé | 238 | 1 von 329 | 1 Plätze verloren |
| 12 | Lia | 223 | 1 von 351 | 6 Plätze verloren |
| 13 | Amelia | 216 | 1 von 362 | 15 Plätze gewonnen |
| 14 | Leonie | 214 | 1 von 366 | = gleicher Platz |
| 15 | Luna | 207 | 1 von 378 | 2 Plätze gewonnen |
| 16 | Lena | 204 | 1 von 384 | 3 Plätze verloren |
| 17 | Elina | 200 | 1 von 391 | 8 Plätze gewonnen |
| 18 | Alina | 197 | 1 von 397 | 9 Plätze gewonnen |
| 19 | Malea | 194 | 1 von 403 | 1 Plätze verloren |
| 20 | Nina | 186 | 1 von 421 | 6 Plätze gewonnen |
| 21 | Sophia | 185 | 1 von 423 | 1 Plätze verloren |
| 22 | Anna | 183 | 1 von 428 | 3 Plätze verloren |
| 23 | Amélie | 181 | 1 von 432 | = gleicher Platz |
| 23 | Aurora | 181 | 1 von 432 | 6 Plätze gewonnen |
| 25 | Chiara | 179 | 1 von 437 | 6 Plätze gewonnen |
| 26 | Ella | 178 | 1 von 440 | 11 Plätze verloren |
| 27 | Yara | 170 | 1 von 460 | 3 Plätze verloren |
| 28 | Lara | 165 | 1 von 474 | 12 Plätze verloren |
| 29 | Eva | 162 | 1 von 483 | 4 Plätze gewonnen |
| 30 | Alice | 160 | 1 von 489 | 10 Plätze verloren |
| 31 | Giulia | 155 | 1 von 505 | 1 Plätze verloren |
| 32 | Julia | 152 | 1 von 515 | 1 Plätze verloren |
| 33 | Laura | 149 | 1 von 525 | 1 Plätze gewonnen |
| 34 | Luana | 147 | 1 von 532 | 4 Plätze gewonnen |
| 35 | Valentina | 146 | 1 von 536 | 15 Plätze verloren |
| 36 | Maria | 144 | 1 von 543 | 5 Plätze gewonnen |
| 37 | Elin | 142 | 1 von 551 | 3 Plätze verloren |
| 38 | Malia | 137 | 1 von 571 | 14 Plätze gewonnen |
| 39 | Alea | 136 | 1 von 575 | 27 Plätze gewonnen |
| 40 | Juna | 135 | 1 von 580 | 3 Plätze gewonnen |
| 41 | Aria | 133 | 1 von 588 | 43 Plätze gewonnen |
| 42 | Ava | 132 | 1 von 593 | 16 Plätze gewonnen |
| 43 | Livia | 130 | 1 von 602 | 6 Plätze verloren |
| 44 | Dua | 129 | 1 von 607 | 3 Plätze gewonnen |
| 44 | Inaya | 129 | 1 von 607 | 10 Plätze gewonnen |
| 46 | Sara | 128 | 1 von 611 | 2 Plätze verloren |
| 47 | Ayla | 119 | 1 von 658 | 3 Plätze gewonnen |
| 47 | Liana | 119 | 1 von 658 | 18 Plätze gewonnen |
| 49 | Alma | 118 | 1 von 663 | 9 Plätze verloren |
| 49 | Emily | 118 | 1 von 663 | 13 Plätze verloren |
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 511 | 1 von 153 | = gleicher Platz |
| 2 | Liam | 395 | 1 von 198 | = gleicher Platz |
| 3 | Matteo | 338 | 1 von 232 | = gleicher Platz |
| 4 | Leo | 313 | 1 von 250 | = gleicher Platz |
| 5 | Leon | 305 | 1 von 257 | = gleicher Platz |
| 6 | Gabriel | 285 | 1 von 275 | = gleicher Platz |
| 7 | Luca | 280 | 1 von 279 | 2 Plätze gewonnen |
| 8 | Théo | 263 | 1 von 298 | = gleicher Platz |
| 9 | Mael | 245 | 1 von 319 | 1 Plätze gewonnen |
| 10 | Noé | 244 | 1 von 321 | 9 Plätze gewonnen |
| 11 | Elio | 241 | 1 von 325 | 6 Plätze gewonnen |
| 12 | Louis | 239 | 1 von 327 | 1 Plätze gewonnen |
| 13 | Leano | 233 | 1 von 336 | 6 Plätze verloren |
| 14 | Elias | 232 | 1 von 337 | 3 Plätze verloren |
| 15 | Levi | 216 | 1 von 362 | 6 Plätze gewonnen |
| 16 | Lio | 194 | 1 von 403 | 4 Plätze verloren |
| 17 | Aaron | 193 | 1 von 405 | 1 Plätze verloren |
| 18 | Elia | 191 | 1 von 410 | 2 Plätze gewonnen |
| 19 | Leonardo | 185 | 1 von 423 | 4 Plätze verloren |
| 19 | Luan | 185 | 1 von 423 | 3 Plätze gewonnen |
| 21 | Nino | 181 | 1 von 432 | 7 Plätze verloren |
| 22 | Nael | 179 | 1 von 437 | = gleicher Platz |
| 23 | Malik | 176 | 1 von 445 | 5 Plätze gewonnen |
| 24 | Enea | 174 | 1 von 450 | 14 Plätze gewonnen |
| 25 | David | 169 | 1 von 463 | = gleicher Platz |
| 25 | Mateo | 169 | 1 von 463 | 2 Plätze gewonnen |
| 27 | Livio | 167 | 1 von 469 | 1 Plätze verloren |
| 27 | Nico | 167 | 1 von 469 | 2 Plätze gewonnen |
| 29 | Finn | 163 | 1 von 480 | 7 Plätze gewonnen |
| 30 | Samuel | 162 | 1 von 483 | 8 Plätze verloren |
| 31 | Adam | 158 | 1 von 495 | 1 Plätze gewonnen |
| 32 | Lian | 157 | 1 von 498 | = gleicher Platz |
| 33 | Arthur | 155 | 1 von 505 | 3 Plätze verloren |
| 34 | Leandro | 148 | 1 von 529 | 3 Plätze verloren |
| 35 | Mattia | 147 | 1 von 532 | 1 Plätze gewonnen |
| 36 | Emilio | 145 | 1 von 540 | 12 Plätze gewonnen |
| 36 | Julian | 145 | 1 von 540 | 2 Plätze verloren |
| 38 | Emil | 143 | 1 von 547 | = gleicher Platz |
| 39 | Henry | 142 | 1 von 551 | 32 Plätze gewonnen |
| 40 | Diego | 140 | 1 von 559 | 5 Plätze verloren |
| 41 | Kian | 139 | 1 von 563 | 2 Plätze gewonnen |
| 41 | Oliver | 139 | 1 von 563 | 1 Plätze verloren |
| 43 | Ben | 137 | 1 von 571 | 25 Plätze verloren |
| 44 | Laurin | 136 | 1 von 575 | 15 Plätze gewonnen |
| 45 | Levin | 129 | 1 von 607 | 5 Plätze verloren |
| 46 | Lino | 128 | 1 von 611 | 2 Plätze gewonnen |
| 47 | Dario | 124 | 1 von 631 | 5 Plätze gewonnen |
| 47 | Felix | 124 | 1 von 631 | 6 Plätze gewonnen |
| 49 | Robin | 120 | 1 von 652 | 2 Plätze verloren |
| 50 | Jonas | 113 | 1 von 693 | 7 Plätze gewonnen |
Anteil: Zahl der 2024 geborenen Babys, Mädchen und Jungen zusammen, auf ein Baby mit diesem Namen. Veränderung: gewonnene oder verlorene Plätze seit 2023. Namen mit gleicher Zahl teilen sich den Platz. Erfasst sind nur Vornamen, die 2025 mindestens zweimal vergeben wurden.