År · 1970-tallet · Utvikling
De mest populære fornavnene i 1978 i Norge
I 1978 var Linda og Thomas de mest populære navnene i Norge. 51 749 levendefødte i Norge det året (SSB).
Velg jenter eller gutter for å se rangeringen.
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda | 629 | 1 av 80 | = samme plass |
| 2 | Anne | 612 | 1 av 80 | = samme plass |
| 3 | Camilla | 578 | 1 av 90 | = samme plass |
| 4 | Marianne | 475 | 1 av 109 | 2 plasser opp |
| 5 | Kristin | 428 | 1 av 121 | = samme plass |
| 6 | Elisabeth | 405 | 1 av 128 | 3 plasser opp |
| 7 | Monica | 399 | 1 av 130 | 3 plasser ned |
| 8 | Maria | 375 | 1 av 138 | 1 plasser ned |
| 9 | Nina | 368 | 1 av 141 | 3 plasser opp |
| 10 | Heidi | 350 | 1 av 148 | 7 plasser opp |
| 11 | Hilde | 347 | 1 av 149 | 3 plasser ned |
| 12 | Lene | 346 | 1 av 150 | 1 plasser ned |
| 13 | Hanne | 341 | 1 av 152 | 3 plasser opp |
| 14 | Hege | 329 | 1 av 157 | 4 plasser ned |
| 15 | Silje | 323 | 1 av 160 | = samme plass |
| 16 | Elin | 319 | 1 av 162 | 3 plasser ned |
| 17 | Anita | 316 | 1 av 164 | 3 plasser ned |
| 18 | Tone | 293 | 1 av 177 | = samme plass |
| 19 | Cecilie | 279 | 1 av 185 | = samme plass |
| 20 | Ann | 249 | 1 av 208 | 3 plasser opp |
| 21 | Cathrine | 241 | 1 av 215 | 4 plasser opp |
| 22 | Anette | 226 | 1 av 229 | 6 plasser opp |
| 23 | Anna | 221 | 1 av 234 | 1 plasser opp |
| 23 | Ingrid | 221 | 1 av 234 | 9 plasser opp |
| 25 | Janne | 209 | 1 av 248 | 4 plasser opp |
| 26 | Therese | 204 | 1 av 254 | 1 plasser opp |
| 27 | Marit | 202 | 1 av 256 | 6 plasser ned |
| 28 | Kristine | 200 | 1 av 259 | 9 plasser opp |
| 29 | Line | 198 | 1 av 261 | 9 plasser ned |
| 29 | Linn | 198 | 1 av 261 | 7 plasser ned |
| 31 | Kjersti | 196 | 1 av 264 | 4 plasser opp |
| 32 | Mona | 191 | 1 av 271 | 6 plasser ned |
| 33 | Stine | 190 | 1 av 272 | = samme plass |
| 34 | Trine | 186 | 1 av 278 | 4 plasser ned |
| 35 | Vibeke | 179 | 1 av 289 | 9 plasser opp |
| 36 | Eva | 178 | 1 av 291 | 2 plasser opp |
| 36 | Renate | 178 | 1 av 291 | 1 plasser ned |
| 38 | Inger | 177 | 1 av 292 | 4 plasser opp |
| 39 | Siv | 171 | 1 av 303 | 8 plasser ned |
| 40 | Siri | 159 | 1 av 325 | 1 plasser ned |
| 40 | Tonje | 159 | 1 av 325 | 15 plasser opp |
| 42 | Veronica | 153 | 1 av 338 | 27 plasser opp |
| 43 | Kari | 151 | 1 av 343 | 1 plasser ned |
| 44 | Bente | 149 | 1 av 347 | 11 plasser ned |
| 45 | Ragnhild | 146 | 1 av 354 | 18 plasser opp |
| 46 | Lena | 145 | 1 av 357 | 1 plasser ned |
| 47 | Ellen | 139 | 1 av 372 | 5 plasser opp |
| 48 | Beate | 138 | 1 av 375 | 1 plasser ned |
| 48 | Ida | 138 | 1 av 375 | 6 plasser opp |
| 48 | Monika | 138 | 1 av 375 | 3 plasser opp |
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 605 | 1 av 90 | = samme plass |
| 2 | Lars | 596 | 1 av 90 | = samme plass |
| 3 | Jan | 572 | 1 av 90 | = samme plass |
| 4 | Stian | 512 | 1 av 101 | = samme plass |
| 5 | Bjørn | 463 | 1 av 112 | 1 plasser opp |
| 6 | Morten | 457 | 1 av 113 | 1 plasser ned |
| 7 | Anders | 456 | 1 av 113 | = samme plass |
| 8 | Rune | 434 | 1 av 119 | 1 plasser opp |
| 9 | Ole | 428 | 1 av 121 | 1 plasser opp |
| 10 | Christian | 416 | 1 av 124 | 5 plasser opp |
| 11 | Espen | 379 | 1 av 137 | = samme plass |
| 12 | Kenneth | 373 | 1 av 139 | = samme plass |
| 13 | Geir | 347 | 1 av 149 | = samme plass |
| 14 | Frode | 343 | 1 av 151 | 6 plasser ned |
| 15 | Øyvind | 328 | 1 av 158 | 6 plasser opp |
| 16 | Kjetil | 325 | 1 av 159 | 1 plasser ned |
| 17 | Per | 318 | 1 av 163 | 4 plasser ned |
| 18 | Kristian | 316 | 1 av 164 | 7 plasser opp |
| 19 | Erik | 306 | 1 av 169 | 4 plasser opp |
| 19 | Trond | 306 | 1 av 169 | 2 plasser ned |
| 21 | Tor | 279 | 1 av 185 | 3 plasser ned |
| 22 | Tom | 277 | 1 av 187 | 3 plasser ned |
| 23 | Hans | 274 | 1 av 189 | 1 plasser ned |
| 24 | Tommy | 267 | 1 av 194 | 4 plasser ned |
| 25 | Jon | 261 | 1 av 198 | 3 plasser opp |
| 26 | Knut | 256 | 1 av 202 | 3 plasser ned |
| 27 | Andreas | 250 | 1 av 207 | 1 plasser ned |
| 28 | Marius | 249 | 1 av 208 | 12 plasser opp |
| 28 | Øystein | 249 | 1 av 208 | 1 plasser opp |
| 30 | John | 238 | 1 av 217 | 1 plasser opp |
| 31 | Martin | 233 | 1 av 222 | 4 plasser opp |
| 32 | Kim | 225 | 1 av 230 | 7 plasser opp |
| 32 | Ronny | 225 | 1 av 230 | = samme plass |
| 34 | Terje | 224 | 1 av 231 | 4 plasser ned |
| 35 | Svein | 218 | 1 av 237 | 2 plasser opp |
| 36 | Daniel | 217 | 1 av 238 | 5 plasser opp |
| 37 | Robert | 210 | 1 av 246 | 10 plasser ned |
| 38 | Håvard | 201 | 1 av 257 | = samme plass |
| 39 | Fredrik | 192 | 1 av 270 | 9 plasser opp |
| 40 | Roger | 190 | 1 av 272 | 8 plasser ned |
| 40 | Stig | 190 | 1 av 272 | 6 plasser ned |
| 42 | Pål | 187 | 1 av 277 | 6 plasser ned |
| 43 | Eirik | 186 | 1 av 278 | 2 plasser opp |
| 44 | Tore | 179 | 1 av 289 | 2 plasser ned |
| 45 | Frank | 166 | 1 av 312 | 1 plasser opp |
| 46 | Vidar | 165 | 1 av 314 | 2 plasser ned |
| 47 | Kjell | 164 | 1 av 316 | 4 plasser ned |
| 48 | Odd | 162 | 1 av 319 | 28 plasser opp |
| 49 | Magnus | 159 | 1 av 325 | 12 plasser opp |
| 50 | Marcin | 156 | 1 av 332 | 14 plasser opp |
Andel: antall babyer født i 1978, jenter og gutter sammen, per baby med dette navnet. Endring: plasser vunnet eller tapt siden 1977. Navn med samme antall deler plass. SSB publiserer bare navn som minst 200 personer bærer, og ikke tall under 4.