Top baby names of 1942 in New Zealand
In 1942, Margaret and John were the most popular names in New Zealand. 37,818 births in New Zealand that year (Stats NZ).
Pick girls or boys to see the ranking.
| Rank | Name | Births | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret | 692 | 1 in 50 | = same rank |
| 2 | Patricia | 658 | 1 in 60 | = same rank |
| 3 | Judith | 472 | 1 in 80 | = same rank |
| 4 | Barbara | 357 | 1 in 106 | = same rank |
| 5 | Mary | 343 | 1 in 110 | = same rank |
| 6 | Janice | 331 | 1 in 114 | 5 places up |
| 7 | Pamela | 306 | 1 in 124 | = same rank |
| 8 | Elizabeth | 290 | 1 in 130 | = same rank |
| 9 | Beverley | 279 | 1 in 136 | 3 places down |
| 10 | Helen | 271 | 1 in 140 | = same rank |
| 11 | Shirley | 250 | 1 in 151 | 2 places down |
| 12 | Heather | 231 | 1 in 164 | 3 places up |
| 13 | Jennifer | 212 | 1 in 178 | 1 places up |
| 13 | Maureen | 212 | 1 in 178 | 1 places down |
| 15 | Kathleen | 207 | 1 in 183 | 1 places up |
| 16 | Valerie | 202 | 1 in 187 | 3 places down |
| 17 | Dorothy | 193 | 1 in 196 | 5 places up |
| 18 | Joan | 174 | 1 in 217 | 1 places down |
| 19 | Colleen | 170 | 1 in 222 | = same rank |
| 20 | Marie | 165 | 1 in 229 | 5 places up |
| 21 | Janet | 159 | 1 in 238 | = same rank |
| 22 | Elaine | 155 | 1 in 244 | 3 places down |
| 23 | Lorraine | 151 | 1 in 250 | 5 places down |
| 24 | Carol | 146 | 1 in 259 | 9 places up |
| 25 | Diane | 142 | 1 in 266 | 1 places down |
| 26 | Yvonne | 136 | 1 in 278 | 7 places up |
| 27 | Jeanette | 132 | 1 in 286 | 6 places up |
| 28 | Lynette | 128 | 1 in 295 | 1 places up |
| 29 | Pauline | 124 | 1 in 305 | 3 places up |
| 30 | Alison | 123 | 1 in 307 | 7 places down |
| 31 | June | 122 | 1 in 310 | 1 places down |
| 32 | Jean | 116 | 1 in 326 | 4 places up |
| 33 | Frances | 115 | 1 in 329 | 5 places down |
| 33 | Lois | 115 | 1 in 329 | 6 places down |
| 35 | Anne | 107 | 1 in 353 | 9 places down |
| 36 | Annette | 106 | 1 in 357 | 6 places up |
| 37 | Lesley | 105 | 1 in 360 | 26 places up |
| 38 | Marion | 103 | 1 in 367 | 1 places up |
| 39 | Gloria | 92 | 1 in 411 | 11 places up |
| 40 | Jocelyn | 90 | 1 in 420 | 5 places up |
| 40 | Noeline | 90 | 1 in 420 | 5 places up |
| 40 | Robyn | 90 | 1 in 420 | 26 places up |
| 43 | Joy | 88 | 1 in 430 | 6 places down |
| 44 | Wendy | 87 | 1 in 435 | = same rank |
| 45 | Ngaire | 85 | 1 in 445 | 2 places down |
| 46 | Rosemary | 83 | 1 in 456 | 8 places down |
| 47 | Diana | 82 | 1 in 461 | 7 places down |
| 47 | Gillian | 82 | 1 in 461 | 9 places up |
| 47 | Joyce | 82 | 1 in 461 | 6 places up |
| 50 | Eileen | 81 | 1 in 467 | 12 places up |
| Rank | Name | Births | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John | 1,189 | 1 in 30 | = same rank |
| 2 | Peter | 692 | 1 in 50 | = same rank |
| 3 | David | 665 | 1 in 60 | = same rank |
| 4 | Robert | 655 | 1 in 60 | = same rank |
| 5 | William | 529 | 1 in 70 | = same rank |
| 6 | Brian | 498 | 1 in 80 | = same rank |
| 7 | James | 377 | 1 in 100 | = same rank |
| 8 | Michael | 374 | 1 in 101 | 1 places up |
| 9 | Ian | 345 | 1 in 110 | 1 places down |
| 10 | Kenneth | 283 | 1 in 134 | 3 places up |
| 11 | Ronald | 282 | 1 in 134 | 1 places up |
| 12 | Colin | 278 | 1 in 136 | 6 places up |
| 13 | Graeme | 276 | 1 in 137 | 2 places up |
| 14 | Graham | 262 | 1 in 144 | 3 places down |
| 15 | Raymond | 261 | 1 in 145 | 1 places up |
| 16 | Richard | 260 | 1 in 145 | 1 places up |
| 17 | Donald | 250 | 1 in 151 | 3 places down |
| 18 | Alan | 244 | 1 in 155 | = same rank |
| 19 | Barry | 238 | 1 in 159 | 9 places down |
| 20 | Bruce | 231 | 1 in 164 | 1 places up |
| 21 | Trevor | 218 | 1 in 173 | 3 places up |
| 22 | Kevin | 210 | 1 in 180 | 2 places down |
| 23 | Thomas | 185 | 1 in 204 | 2 places up |
| 24 | Anthony | 182 | 1 in 208 | 1 places down |
| 24 | Murray | 182 | 1 in 208 | 2 places up |
| 26 | Gary | 180 | 1 in 210 | 2 places up |
| 27 | Allan | 172 | 1 in 220 | 5 places down |
| 28 | Douglas | 167 | 1 in 226 | 4 places up |
| 29 | George | 162 | 1 in 233 | 2 places down |
| 30 | Edward | 153 | 1 in 247 | 1 places down |
| 31 | Robin | 139 | 1 in 272 | = same rank |
| 32 | Noel | 138 | 1 in 274 | 5 places up |
| 33 | Leslie | 136 | 1 in 278 | 2 places up |
| 34 | Arthur | 135 | 1 in 280 | 8 places up |
| 35 | Keith | 134 | 1 in 282 | 5 places down |
| 36 | Gordon | 131 | 1 in 289 | 3 places down |
| 37 | Paul | 128 | 1 in 295 | 1 places down |
| 38 | Roger | 124 | 1 in 305 | = same rank |
| 39 | Terence | 117 | 1 in 323 | 6 places up |
| 40 | Neil | 114 | 1 in 332 | 7 places down |
| 41 | Charles | 112 | 1 in 338 | 1 places down |
| 42 | Maurice | 108 | 1 in 350 | 6 places up |
| 43 | Geoffrey | 106 | 1 in 357 | 10 places up |
| 43 | Ross | 106 | 1 in 357 | 3 places down |
| 45 | Russell | 105 | 1 in 360 | 2 places down |
| 46 | Dennis | 104 | 1 in 364 | 7 places up |
| 47 | Eric | 103 | 1 in 367 | = same rank |
| 47 | Malcolm | 103 | 1 in 367 | 3 places up |
| 49 | Neville | 98 | 1 in 386 | 6 places up |
| 50 | Desmond | 97 | 1 in 390 | 1 places down |
Share: number of babies born in 1942, girls and boys together, for one baby with this name. Change: places gained or lost since 1941. Tied names share the same rank. Share is computed on the official number of births (Stats NZ). Each spelling counts as a separate name. Names given fewer than 10 times in a year are not published.