Top baby names of 2007 in the UK
In 2007, Grace and Jack were the most popular names in the UK. 711,422 births in the published records that year.
Pick girls or boys to see the ranking.
| Rank | Name | Births | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace | 5,473 | 1 in 130 | = same rank |
| 2 | Olivia | 5,311 | 1 in 134 | = same rank |
| 3 | Emily | 5,300 | 1 in 134 | 2 places up |
| 4 | Ruby | 5,283 | 1 in 135 | 2 places up |
| 5 | Jessica | 5,066 | 1 in 140 | 2 places down |
| 6 | Sophie | 5,052 | 1 in 141 | 2 places down |
| 7 | Chloe | 4,565 | 1 in 156 | = same rank |
| 8 | Lily | 4,280 | 1 in 166 | 3 places up |
| 9 | Ella | 3,937 | 1 in 181 | 3 places up |
| 10 | Lucy | 3,818 | 1 in 186 | 2 places down |
| 11 | Ellie | 3,567 | 1 in 199 | 2 places down |
| 12 | Amelia | 3,368 | 1 in 211 | 5 places up |
| 13 | Charlotte | 3,289 | 1 in 216 | = same rank |
| 14 | Mia | 3,277 | 1 in 217 | 1 places up |
| 15 | Hannah | 3,248 | 1 in 219 | 1 places down |
| 16 | Katie | 3,241 | 1 in 220 | 6 places down |
| 17 | Evie | 3,104 | 1 in 229 | 7 places up |
| 18 | Megan | 2,826 | 1 in 252 | 2 places down |
| 19 | Amy | 2,592 | 1 in 274 | 1 places down |
| 20 | Emma | 2,557 | 1 in 278 | 1 places down |
| 21 | Holly | 2,520 | 1 in 282 | 1 places down |
| 22 | Erin | 2,474 | 1 in 288 | 1 places down |
| 23 | Isabella | 2,451 | 1 in 290 | 1 places down |
| 24 | Millie | 2,304 | 1 in 309 | 1 places down |
| 25 | Abigail | 2,245 | 1 in 317 | 1 places down |
| 26 | Isabelle | 2,177 | 1 in 327 | 5 places up |
| 27 | Freya | 2,165 | 1 in 329 | = same rank |
| 28 | Molly | 2,136 | 1 in 333 | 2 places down |
| 29 | Daisy | 2,111 | 1 in 337 | 1 places down |
| 30 | Poppy | 1,981 | 1 in 359 | 3 places up |
| 31 | Caitlin | 1,888 | 1 in 377 | 1 places up |
| 32 | Phoebe | 1,832 | 1 in 388 | 5 places up |
| 33 | Jasmine | 1,782 | 1 in 399 | 1 places up |
| 34 | Ava | 1,715 | 1 in 415 | 21 places up |
| 35 | Leah | 1,672 | 1 in 425 | 5 places down |
| 36 | Imogen | 1,650 | 1 in 431 | 16 places up |
| 37 | Rebecca | 1,642 | 1 in 433 | 8 places down |
| 38 | Eva | 1,576 | 1 in 451 | 24 places up |
| 39 | Madison | 1,575 | 1 in 452 | 1 places up |
| 40 | Keira | 1,546 | 1 in 460 | 5 places down |
| 41 | Sophia | 1,531 | 1 in 465 | 13 places up |
| 42 | Lauren | 1,499 | 1 in 475 | 6 places down |
| 43 | Elizabeth | 1,495 | 1 in 476 | 2 places down |
| 44 | Brooke | 1,480 | 1 in 481 | 9 places up |
| 45 | Georgia | 1,438 | 1 in 495 | 7 places down |
| 46 | Anna | 1,414 | 1 in 503 | 3 places down |
| 47 | Scarlett | 1,405 | 1 in 506 | = same rank |
| 48 | Summer | 1,404 | 1 in 507 | 22 places up |
| 49 | Alice | 1,371 | 1 in 519 | 2 places up |
| 50 | Amber | 1,348 | 1 in 528 | 11 places down |
| Rank | Name | Births | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 8,643 | 1 in 80 | = same rank |
| 2 | Thomas | 7,005 | 1 in 102 | = same rank |
| 3 | Oliver | 6,719 | 1 in 106 | 2 places up |
| 4 | Joshua | 6,483 | 1 in 110 | 1 places down |
| 5 | Harry | 6,168 | 1 in 115 | 1 places up |
| 6 | James | 5,905 | 1 in 120 | 2 places down |
| 7 | Daniel | 5,888 | 1 in 121 | = same rank |
| 8 | Charlie | 5,562 | 1 in 128 | 2 places up |
| 9 | William | 5,428 | 1 in 131 | 1 places down |
| 10 | Alfie | 5,168 | 1 in 138 | 9 places up |
| 11 | Samuel | 5,129 | 1 in 139 | 2 places down |
| 12 | Lewis | 4,319 | 1 in 165 | 4 places up |
| 13 | Joseph | 4,120 | 1 in 173 | 1 places down |
| 14 | George | 4,051 | 1 in 176 | 4 places up |
| 15 | Ethan | 3,926 | 1 in 181 | 5 places up |
| 16 | Benjamin | 3,830 | 1 in 186 | 3 places down |
| 17 | Dylan | 3,739 | 1 in 190 | 4 places up |
| 18 | Callum | 3,642 | 1 in 195 | 7 places down |
| 19 | Jake | 3,629 | 1 in 196 | 4 places down |
| 20 | Matthew | 3,623 | 1 in 196 | 6 places down |
| 21 | Ryan | 3,589 | 1 in 198 | 1 places up |
| 22 | Mohammed | 3,514 | 1 in 202 | 3 places up |
| 23 | Luke | 3,507 | 1 in 203 | 6 places down |
| 24 | Alexander | 3,484 | 1 in 204 | 1 places down |
| 25 | Jacob | 3,301 | 1 in 216 | 1 places down |
| 26 | Adam | 2,998 | 1 in 237 | = same rank |
| 27 | Liam | 2,863 | 1 in 248 | 5 places up |
| 28 | Tyler | 2,601 | 1 in 274 | 1 places up |
| 29 | Cameron | 2,419 | 1 in 294 | 1 places down |
| 30 | Jamie | 2,352 | 1 in 302 | 3 places down |
| 31 | Jayden | 2,307 | 1 in 308 | 37 places up |
| 32 | Max | 2,304 | 1 in 309 | 2 places down |
| 33 | Harvey | 2,281 | 1 in 312 | 2 places down |
| 34 | Harrison | 2,204 | 1 in 323 | 6 places up |
| 35 | Connor | 2,167 | 1 in 328 | 1 places down |
| 36 | Archie | 2,078 | 1 in 342 | 6 places up |
| 37 | Ben | 2,064 | 1 in 345 | 4 places down |
| 38 | Nathan | 2,029 | 1 in 351 | 3 places down |
| 39 | Lucas | 1,973 | 1 in 361 | 9 places up |
| 40 | Aaron | 1,957 | 1 in 364 | 2 places down |
| 41 | Michael | 1,946 | 1 in 366 | 2 places down |
| 42 | Kyle | 1,928 | 1 in 369 | 1 places down |
| 43 | Henry | 1,908 | 1 in 373 | = same rank |
| 44 | Owen | 1,898 | 1 in 375 | 7 places down |
| 45 | Muhammad | 1,877 | 1 in 379 | 1 places up |
| 46 | Logan | 1,876 | 1 in 379 | 3 places up |
| 47 | Oscar | 1,858 | 1 in 383 | 3 places up |
| 48 | Isaac | 1,852 | 1 in 384 | 12 places up |
| 49 | Leo | 1,844 | 1 in 386 | 13 places down |
| 50 | Edward | 1,833 | 1 in 388 | 6 places down |
Share: number of babies born in 2007, girls and boys together, for one baby with this name. Change: places gained or lost since 2006. Tied names share the same rank. Each spelling counts as a separate name (Mohammed, Muhammad). Names given fewer than 3 times in England and Wales or in Scotland are not published.