Top baby names of 2020 in the UK
In 2020, Olivia and Oliver were the most popular names in the UK. 615,119 births in the published records that year.
Pick girls or boys to see the ranking.
| Rank | Name | Births | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 4,107 | 1 in 150 | = same rank |
| 2 | Amelia | 3,688 | 1 in 167 | = same rank |
| 3 | Isla | 3,240 | 1 in 190 | = same rank |
| 4 | Ava | 3,052 | 1 in 202 | = same rank |
| 5 | Mia | 2,545 | 1 in 242 | 2 places up |
| 6 | Lily | 2,448 | 1 in 251 | 4 places up |
| 7 | Grace | 2,447 | 1 in 251 | 2 places down |
| 8 | Freya | 2,367 | 1 in 260 | 1 places up |
| 9 | Ivy | 2,354 | 1 in 261 | 5 places up |
| 9 | Sophia | 2,354 | 1 in 261 | 1 places down |
| 11 | Emily | 2,342 | 1 in 263 | 5 places down |
| 12 | Rosie | 2,260 | 1 in 272 | 4 places up |
| 13 | Ella | 2,255 | 1 in 273 | 1 places down |
| 14 | Isabella | 2,196 | 1 in 280 | 3 places down |
| 15 | Willow | 2,165 | 1 in 284 | 2 places up |
| 16 | Evie | 2,051 | 1 in 300 | 1 places down |
| 17 | Florence | 2,026 | 1 in 304 | 3 places up |
| 18 | Charlotte | 2,015 | 1 in 305 | 5 places down |
| 19 | Poppy | 1,986 | 1 in 310 | 1 places down |
| 20 | Sophie | 1,923 | 1 in 320 | 1 places down |
| 21 | Elsie | 1,898 | 1 in 324 | 1 places up |
| 22 | Sofia | 1,801 | 1 in 342 | 6 places up |
| 23 | Sienna | 1,779 | 1 in 346 | 2 places up |
| 24 | Evelyn | 1,759 | 1 in 350 | 3 places up |
| 25 | Daisy | 1,721 | 1 in 357 | 5 places up |
| 26 | Phoebe | 1,625 | 1 in 379 | 3 places down |
| 27 | Harper | 1,610 | 1 in 382 | 1 places down |
| 28 | Ruby | 1,568 | 1 in 392 | 7 places down |
| 29 | Alice | 1,563 | 1 in 394 | 5 places down |
| 30 | Millie | 1,518 | 1 in 405 | 7 places up |
| 31 | Emilia | 1,475 | 1 in 417 | 2 places up |
| 32 | Maya | 1,468 | 1 in 419 | 2 places up |
| 33 | Matilda | 1,465 | 1 in 420 | 1 places down |
| 34 | Eva | 1,430 | 1 in 430 | 1 places up |
| 35 | Jessica | 1,374 | 1 in 448 | 6 places down |
| 36 | Isabelle | 1,349 | 1 in 456 | 5 places down |
| 37 | Maisie | 1,334 | 1 in 461 | 2 places up |
| 38 | Aria | 1,310 | 1 in 470 | 2 places down |
| 39 | Luna | 1,303 | 1 in 472 | 1 places up |
| 40 | Ada | 1,255 | 1 in 490 | 11 places up |
| 41 | Arabella | 1,162 | 1 in 529 | 35 places up |
| 42 | Esme | 1,157 | 1 in 532 | 1 places down |
| 43 | Bonnie | 1,152 | 1 in 534 | 20 places up |
| 44 | Chloe | 1,140 | 1 in 540 | 6 places down |
| 45 | Eliza | 1,114 | 1 in 552 | 3 places down |
| 46 | Mila | 1,101 | 1 in 559 | 1 places up |
| 47 | Layla | 1,087 | 1 in 566 | 2 places up |
| 48 | Penelope | 1,079 | 1 in 570 | 5 places down |
| 49 | Hallie | 1,076 | 1 in 572 | 10 places up |
| 50 | Molly | 1,051 | 1 in 585 | 6 places up |
| Rank | Name | Births | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 4,633 | 1 in 133 | = same rank |
| 2 | Noah | 4,515 | 1 in 136 | 1 places up |
| 3 | George | 4,264 | 1 in 144 | 1 places down |
| 4 | Arthur | 4,263 | 1 in 144 | = same rank |
| 5 | Muhammad | 3,848 | 1 in 160 | 4 places up |
| 6 | Leo | 3,695 | 1 in 166 | 1 places up |
| 7 | Harry | 3,486 | 1 in 176 | 2 places down |
| 8 | Oscar | 3,467 | 1 in 177 | 2 places up |
| 9 | Jack | 3,429 | 1 in 179 | 3 places down |
| 10 | Archie | 3,270 | 1 in 188 | 9 places up |
| 11 | Charlie | 3,215 | 1 in 191 | 3 places down |
| 12 | Freddie | 3,035 | 1 in 203 | 2 places up |
| 13 | Henry | 2,974 | 1 in 207 | 2 places up |
| 14 | Thomas | 2,963 | 1 in 208 | 2 places down |
| 15 | Theo | 2,942 | 1 in 209 | 1 places up |
| 16 | Theodore | 2,884 | 1 in 213 | 4 places up |
| 17 | Alfie | 2,736 | 1 in 225 | 4 places down |
| 18 | Finley | 2,704 | 1 in 227 | 12 places up |
| 19 | Jacob | 2,614 | 1 in 235 | 8 places down |
| 20 | James | 2,459 | 1 in 250 | 3 places down |
| 21 | William | 2,384 | 1 in 258 | 3 places down |
| 22 | Lucas | 2,262 | 1 in 272 | 2 places up |
| 23 | Tommy | 2,244 | 1 in 274 | 5 places up |
| 24 | Isaac | 2,238 | 1 in 275 | 1 places down |
| 25 | Alexander | 2,214 | 1 in 278 | 3 places down |
| 26 | Joshua | 2,193 | 1 in 280 | 5 places down |
| 27 | Arlo | 2,053 | 1 in 300 | 9 places up |
| 28 | Roman | 1,924 | 1 in 320 | 33 places up |
| 29 | Max | 1,823 | 1 in 337 | 3 places down |
| 30 | Edward | 1,812 | 1 in 339 | 5 places down |
| 31 | Elijah | 1,765 | 1 in 349 | 9 places up |
| 32 | Teddy | 1,723 | 1 in 357 | 6 places up |
| 33 | Adam | 1,700 | 1 in 362 | = same rank |
| 34 | Logan | 1,679 | 1 in 366 | 7 places down |
| 35 | Ethan | 1,663 | 1 in 370 | 6 places down |
| 36 | Mohammed | 1,658 | 1 in 371 | 1 places up |
| 37 | Rory | 1,646 | 1 in 374 | 4 places up |
| 38 | Mason | 1,633 | 1 in 377 | 5 places up |
| 39 | Joseph | 1,580 | 1 in 389 | 5 places down |
| 40 | Harrison | 1,564 | 1 in 393 | 9 places down |
| 41 | Benjamin | 1,547 | 1 in 398 | 6 places down |
| 42 | Albie | 1,545 | 1 in 398 | 6 places up |
| 43 | Sebastian | 1,509 | 1 in 408 | 4 places down |
| 44 | Luca | 1,487 | 1 in 414 | 5 places up |
| 45 | Reuben | 1,483 | 1 in 415 | = same rank |
| 46 | Daniel | 1,446 | 1 in 425 | 14 places down |
| 47 | Louie | 1,390 | 1 in 443 | 1 places down |
| 48 | Jude | 1,368 | 1 in 450 | 6 places up |
| 48 | Samuel | 1,368 | 1 in 450 | 6 places down |
| 50 | Jaxon | 1,361 | 1 in 452 | 6 places down |
Share: number of babies born in 2020, girls and boys together, for one baby with this name. Change: places gained or lost since 2019. Tied names share the same rank. Each spelling counts as a separate name (Mohammed, Muhammad). Names given fewer than 3 times in England and Wales or in Scotland are not published.