Top baby names of 2019
In 2019, Olivia and Liam were the most popular names in the United States. 3,472,224 births in the Social Security records that year.
Pick girls or boys to see the ranking.
| Rank | Name | Births | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 18,577 | 1 in 187 | 1 places up |
| 2 | Emma | 17,226 | 1 in 202 | 1 places down |
| 3 | Ava | 14,549 | 1 in 239 | = same rank |
| 4 | Sophia | 13,821 | 1 in 251 | 1 places up |
| 5 | Isabella | 13,407 | 1 in 259 | 1 places down |
| 6 | Charlotte | 13,239 | 1 in 262 | = same rank |
| 7 | Amelia | 12,944 | 1 in 268 | 1 places up |
| 8 | Mia | 12,508 | 1 in 278 | 1 places down |
| 9 | Harper | 10,497 | 1 in 331 | = same rank |
| 10 | Evelyn | 10,443 | 1 in 332 | = same rank |
| 11 | Abigail | 9,196 | 1 in 378 | = same rank |
| 12 | Emily | 8,259 | 1 in 420 | = same rank |
| 13 | Ella | 8,131 | 1 in 427 | 2 places up |
| 14 | Elizabeth | 7,923 | 1 in 438 | 1 places down |
| 15 | Camila | 7,846 | 1 in 443 | 3 places up |
| 16 | Luna | 7,800 | 1 in 445 | 7 places up |
| 17 | Sofia | 7,402 | 1 in 469 | = same rank |
| 18 | Avery | 7,350 | 1 in 472 | 2 places down |
| 19 | Mila | 7,343 | 1 in 473 | 5 places down |
| 20 | Aria | 7,120 | 1 in 488 | 1 places down |
| 21 | Scarlett | 7,086 | 1 in 490 | 1 places down |
| 22 | Penelope | 6,734 | 1 in 516 | 4 places up |
| 23 | Layla | 6,523 | 1 in 532 | 4 places up |
| 24 | Chloe | 6,414 | 1 in 541 | 1 places up |
| 25 | Victoria | 6,380 | 1 in 544 | 4 places down |
| 26 | Madison | 6,304 | 1 in 551 | 4 places down |
| 27 | Eleanor | 6,198 | 1 in 560 | 5 places up |
| 28 | Grace | 6,111 | 1 in 568 | 4 places down |
| 29 | Nora | 5,936 | 1 in 585 | 1 places up |
| 30 | Riley | 5,712 | 1 in 608 | 2 places down |
| 31 | Zoey | 5,686 | 1 in 611 | 2 places down |
| 32 | Hannah | 5,644 | 1 in 615 | 1 places up |
| 33 | Hazel | 5,464 | 1 in 635 | 9 places up |
| 34 | Lily | 5,461 | 1 in 636 | 3 places down |
| 35 | Ellie | 5,433 | 1 in 639 | 1 places up |
| 36 | Violet | 5,418 | 1 in 641 | 7 places up |
| 37 | Lillian | 5,127 | 1 in 677 | 3 places down |
| 38 | Zoe | 5,071 | 1 in 685 | 2 places up |
| 39 | Aurora | 5,006 | 1 in 694 | 5 places up |
| 40 | Stella | 4,997 | 1 in 695 | 2 places down |
| 41 | Natalie | 4,810 | 1 in 722 | 2 places down |
| 42 | Everly | 4,782 | 1 in 726 | 11 places up |
| 43 | Leah | 4,780 | 1 in 726 | 2 places down |
| 44 | Emilia | 4,774 | 1 in 727 | 14 places up |
| 45 | Willow | 4,609 | 1 in 753 | 15 places up |
| 46 | Aubrey | 4,598 | 1 in 755 | 9 places down |
| 47 | Addison | 4,495 | 1 in 772 | 12 places down |
| 48 | Lucy | 4,477 | 1 in 776 | 3 places up |
| 49 | Audrey | 4,460 | 1 in 779 | 3 places down |
| 50 | Bella | 4,399 | 1 in 789 | 2 places down |
| Rank | Name | Births | Share | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 20,631 | 1 in 168 | = same rank |
| 2 | Noah | 19,178 | 1 in 181 | = same rank |
| 3 | Oliver | 13,967 | 1 in 249 | 2 places up |
| 4 | William | 13,658 | 1 in 254 | 1 places down |
| 5 | Elijah | 13,436 | 1 in 258 | 2 places up |
| 6 | James | 13,198 | 1 in 263 | 2 places down |
| 7 | Benjamin | 13,044 | 1 in 266 | 1 places down |
| 8 | Lucas | 12,483 | 1 in 278 | = same rank |
| 9 | Mason | 11,484 | 1 in 302 | = same rank |
| 10 | Alexander | 11,327 | 1 in 307 | 1 places up |
| 11 | Ethan | 11,311 | 1 in 307 | 1 places up |
| 12 | Jacob | 10,797 | 1 in 322 | 1 places up |
| 13 | Henry | 10,768 | 1 in 322 | 3 places up |
| 14 | Michael | 10,619 | 1 in 327 | = same rank |
| 15 | Daniel | 10,592 | 1 in 328 | = same rank |
| 16 | Logan | 10,571 | 1 in 328 | 6 places down |
| 17 | Jackson | 10,176 | 1 in 341 | = same rank |
| 18 | Sebastian | 9,884 | 1 in 351 | = same rank |
| 19 | Jack | 9,404 | 1 in 369 | 9 places up |
| 20 | Aiden | 9,403 | 1 in 369 | 1 places down |
| 21 | Owen | 9,347 | 1 in 371 | 4 places up |
| 22 | Samuel | 9,322 | 1 in 372 | 1 places down |
| 23 | Matthew | 9,277 | 1 in 374 | 3 places down |
| 24 | Joseph | 9,179 | 1 in 378 | 1 places down |
| 25 | Levi | 9,066 | 1 in 383 | 8 places up |
| 26 | Mateo | 9,022 | 1 in 385 | 11 places up |
| 27 | David | 8,989 | 1 in 386 | 5 places down |
| 28 | John | 8,863 | 1 in 392 | 2 places down |
| 29 | Wyatt | 8,836 | 1 in 393 | 2 places down |
| 30 | Carter | 8,682 | 1 in 400 | 6 places down |
| 31 | Julian | 8,443 | 1 in 411 | 5 places up |
| 32 | Luke | 8,442 | 1 in 411 | 2 places down |
| 33 | Grayson | 8,311 | 1 in 418 | 1 places down |
| 34 | Isaac | 8,231 | 1 in 422 | = same rank |
| 35 | Jayden | 7,970 | 1 in 436 | 6 places down |
| 36 | Theodore | 7,896 | 1 in 440 | 8 places up |
| 37 | Gabriel | 7,768 | 1 in 447 | 2 places down |
| 38 | Anthony | 7,725 | 1 in 449 | = same rank |
| 39 | Dylan | 7,555 | 1 in 460 | 8 places down |
| 40 | Leo | 7,504 | 1 in 463 | 10 places up |
| 41 | Lincoln | 7,473 | 1 in 465 | = same rank |
| 42 | Jaxon | 7,281 | 1 in 477 | 3 places down |
| 43 | Asher | 7,058 | 1 in 492 | 4 places up |
| 44 | Christopher | 7,022 | 1 in 494 | 2 places down |
| 45 | Josiah | 6,847 | 1 in 507 | 7 places up |
| 46 | Andrew | 6,815 | 1 in 509 | 3 places down |
| 47 | Thomas | 6,667 | 1 in 521 | 2 places up |
| 48 | Joshua | 6,631 | 1 in 524 | 8 places down |
| 49 | Ezra | 6,552 | 1 in 530 | 10 places up |
| 50 | Hudson | 6,493 | 1 in 535 | 5 places up |
Share: number of babies born in 2019, girls and boys together, for one baby with this name. Change: places gained or lost since 2018. Tied names share the same rank.