Jaren · Jaren 2020 · Evolutie
De populairste voornamen van 2020 in België
In 2020 waren Olivia en Arthur de populairste namen in België. 113.739 geboortes in België dat jaar (Statbel).
Kies meisjes of jongens om de rangschikking te zien.
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 548 | 1 op 208 | = zelfde plaats |
| 2 | Emma | 529 | 1 op 215 | = zelfde plaats |
| 3 | Mila | 489 | 1 op 233 | = zelfde plaats |
| 4 | Louise | 432 | 1 op 263 | = zelfde plaats |
| 5 | Lina | 411 | 1 op 277 | 2 plaatsen gestegen |
| 6 | Elena | 379 | 1 op 300 | = zelfde plaats |
| 7 | Sofia | 368 | 1 op 309 | 3 plaatsen gestegen |
| 8 | Alice | 361 | 1 op 315 | 3 plaatsen gedaald |
| 8 | Léa | 361 | 1 op 315 | 3 plaatsen gestegen |
| 10 | Mia | 353 | 1 op 322 | 4 plaatsen gestegen |
| 11 | Anna | 350 | 1 op 325 | 1 plaatsen gestegen |
| 12 | Juliette | 332 | 1 op 343 | 4 plaatsen gedaald |
| 13 | Amélie | 324 | 1 op 351 | 4 plaatsen gedaald |
| 14 | Camille | 307 | 1 op 370 | = zelfde plaats |
| 15 | Zoé | 294 | 1 op 387 | 1 plaatsen gestegen |
| 16 | Lena | 291 | 1 op 391 | 7 plaatsen gestegen |
| 17 | Julia | 290 | 1 op 392 | 7 plaatsen gestegen |
| 18 | Marie | 289 | 1 op 394 | 1 plaatsen gestegen |
| 19 | Eva | 287 | 1 op 396 | 3 plaatsen gestegen |
| 20 | Ella | 286 | 1 op 398 | 2 plaatsen gedaald |
| 21 | Lucie | 281 | 1 op 405 | 8 plaatsen gedaald |
| 22 | Chloé | 278 | 1 op 409 | 5 plaatsen gedaald |
| 23 | Elise | 268 | 1 op 424 | 3 plaatsen gedaald |
| 24 | Nora | 266 | 1 op 428 | 3 plaatsen gedaald |
| 25 | Jade | 251 | 1 op 453 | 3 plaatsen gestegen |
| 26 | Noor | 248 | 1 op 459 | = zelfde plaats |
| 27 | Nina | 229 | 1 op 497 | 2 plaatsen gedaald |
| 28 | Victoria | 222 | 1 op 512 | 1 plaatsen gedaald |
| 29 | Inès | 212 | 1 op 537 | 4 plaatsen gestegen |
| 30 | Lou | 208 | 1 op 547 | 12 plaatsen gestegen |
| 31 | Giulia | 206 | 1 op 552 | 1 plaatsen gedaald |
| 32 | Ellie | 205 | 1 op 555 | 3 plaatsen gedaald |
| 33 | Inaya | 198 | 1 op 574 | 4 plaatsen gestegen |
| 33 | Liv | 198 | 1 op 574 | 6 plaatsen gestegen |
| 35 | Luna | 196 | 1 op 580 | 2 plaatsen gestegen |
| 36 | Lily | 194 | 1 op 586 | 2 plaatsen gedaald |
| 37 | Leonie | 188 | 1 op 605 | 11 plaatsen gestegen |
| 38 | Manon | 185 | 1 op 615 | 5 plaatsen gestegen |
| 39 | Julie | 183 | 1 op 622 | 4 plaatsen gestegen |
| 40 | Alix | 182 | 1 op 625 | 7 plaatsen gestegen |
| 40 | Charlotte | 182 | 1 op 625 | 8 plaatsen gedaald |
| 42 | Jeanne | 179 | 1 op 635 | 22 plaatsen gestegen |
| 42 | Sara | 179 | 1 op 635 | 2 plaatsen gedaald |
| 44 | Amelia | 177 | 1 op 643 | 3 plaatsen gedaald |
| 45 | Rose | 172 | 1 op 661 | 10 plaatsen gedaald |
| 46 | Billie | 165 | 1 op 689 | 10 plaatsen gestegen |
| 46 | Renée | 165 | 1 op 689 | 10 plaatsen gedaald |
| 48 | Nour | 161 | 1 op 706 | 18 plaatsen gedaald |
| 49 | Lotte | 158 | 1 op 720 | 4 plaatsen gestegen |
| 50 | Amira | 155 | 1 op 734 | 4 plaatsen gedaald |
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur | 587 | 1 op 194 | = zelfde plaats |
| 2 | Noah | 564 | 1 op 202 | 3 plaatsen gestegen |
| 3 | Jules | 543 | 1 op 209 | 4 plaatsen gestegen |
| 4 | Leon | 520 | 1 op 219 | 1 plaatsen gedaald |
| 5 | Louis | 499 | 1 op 228 | 1 plaatsen gedaald |
| 6 | Liam | 467 | 1 op 244 | 4 plaatsen gedaald |
| 6 | Lucas | 467 | 1 op 244 | 2 plaatsen gestegen |
| 8 | Adam | 443 | 1 op 257 | 2 plaatsen gedaald |
| 9 | Gabriel | 425 | 1 op 268 | 1 plaatsen gestegen |
| 10 | Victor | 412 | 1 op 276 | 1 plaatsen gedaald |
| 11 | Mohamed | 345 | 1 op 330 | = zelfde plaats |
| 12 | Léo | 322 | 1 op 353 | 2 plaatsen gestegen |
| 13 | Théo | 300 | 1 op 379 | 4 plaatsen gestegen |
| 14 | Finn | 297 | 1 op 383 | 7 plaatsen gestegen |
| 15 | Matteo | 286 | 1 op 398 | 1 plaatsen gedaald |
| 16 | Oscar | 282 | 1 op 403 | 3 plaatsen gedaald |
| 17 | Mathis | 273 | 1 op 417 | 5 plaatsen gedaald |
| 18 | Yanis | 258 | 1 op 441 | 11 plaatsen gestegen |
| 19 | Hugo | 249 | 1 op 457 | = zelfde plaats |
| 20 | Nathan | 248 | 1 op 459 | 4 plaatsen gedaald |
| 21 | Felix | 243 | 1 op 468 | 2 plaatsen gestegen |
| 22 | Amir | 234 | 1 op 486 | 1 plaatsen gedaald |
| 23 | Raphaël | 233 | 1 op 488 | 5 plaatsen gedaald |
| 24 | Lewis | 231 | 1 op 492 | 4 plaatsen gedaald |
| 25 | Eden | 229 | 1 op 497 | = zelfde plaats |
| 26 | Elias | 210 | 1 op 542 | 2 plaatsen gedaald |
| 26 | Otis | 210 | 1 op 542 | 47 plaatsen gestegen |
| 28 | Rayan | 206 | 1 op 552 | 1 plaatsen gedaald |
| 29 | Lou | 203 | 1 op 560 | 2 plaatsen gestegen |
| 30 | Vic | 197 | 1 op 577 | 4 plaatsen gedaald |
| 31 | Jack | 192 | 1 op 592 | 2 plaatsen gestegen |
| 32 | Alexander | 183 | 1 op 622 | 2 plaatsen gestegen |
| 32 | Robin | 183 | 1 op 622 | 4 plaatsen gestegen |
| 34 | Maurice | 182 | 1 op 625 | 9 plaatsen gestegen |
| 35 | Aaron | 181 | 1 op 628 | 10 plaatsen gestegen |
| 35 | Luca | 181 | 1 op 628 | 7 plaatsen gedaald |
| 37 | Marcel | 180 | 1 op 632 | 1 plaatsen gestegen |
| 38 | Vince | 179 | 1 op 635 | 6 plaatsen gedaald |
| 39 | Emile | 175 | 1 op 650 | 2 plaatsen gedaald |
| 40 | Ethan | 170 | 1 op 669 | 9 plaatsen gestegen |
| 41 | Viktor | 168 | 1 op 677 | 14 plaatsen gestegen |
| 41 | William | 168 | 1 op 677 | 2 plaatsen gedaald |
| 43 | Milo | 166 | 1 op 685 | 4 plaatsen gedaald |
| 44 | Sacha | 161 | 1 op 706 | 2 plaatsen gedaald |
| 45 | Samuel | 160 | 1 op 711 | 4 plaatsen gedaald |
| 46 | Achille | 158 | 1 op 720 | 33 plaatsen gestegen |
| 46 | Oliver | 158 | 1 op 720 | 39 plaatsen gestegen |
| 48 | Henri | 156 | 1 op 729 | 2 plaatsen gestegen |
| 48 | Lars | 156 | 1 op 729 | 13 plaatsen gedaald |
| 50 | Tiago | 154 | 1 op 739 | 20 plaatsen gedaald |
Aandeel: aantal baby's geboren in 2020, meisjes en jongens samen, voor één baby met deze naam. Evolutie: plaatsen gewonnen of verloren sinds 2019. Namen met hetzelfde aantal delen dezelfde plaats. Namen die minder dan 5 keer gegeven werden, worden niet gepubliceerd.