Jaren · Jaren 2020 · Evolutie
De populairste voornamen van 2021 in België
In 2021 waren Olivia en Noah de populairste namen in België. 117.914 geboortes in België dat jaar (Statbel).
Kies meisjes of jongens om de rangschikking te zien.
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 580 | 1 op 203 | = zelfde plaats |
| 2 | Emma | 500 | 1 op 236 | = zelfde plaats |
| 3 | Louise | 455 | 1 op 259 | 1 plaatsen gestegen |
| 4 | Mila | 435 | 1 op 271 | 1 plaatsen gedaald |
| 5 | Alice | 416 | 1 op 283 | 3 plaatsen gestegen |
| 6 | Camille | 403 | 1 op 293 | 8 plaatsen gestegen |
| 7 | Lina | 394 | 1 op 299 | 2 plaatsen gedaald |
| 8 | Sofia | 373 | 1 op 316 | 1 plaatsen gedaald |
| 9 | Ella | 352 | 1 op 335 | 11 plaatsen gestegen |
| 10 | Juliette | 346 | 1 op 341 | 2 plaatsen gestegen |
| 11 | Léa | 342 | 1 op 345 | 3 plaatsen gedaald |
| 11 | Nora | 342 | 1 op 345 | 13 plaatsen gestegen |
| 13 | Mia | 325 | 1 op 363 | 3 plaatsen gedaald |
| 14 | Zoé | 323 | 1 op 365 | 1 plaatsen gestegen |
| 15 | Elena | 322 | 1 op 366 | 9 plaatsen gedaald |
| 16 | Marie | 317 | 1 op 372 | 2 plaatsen gestegen |
| 17 | Lucie | 314 | 1 op 376 | 4 plaatsen gestegen |
| 18 | Anna | 303 | 1 op 389 | 7 plaatsen gedaald |
| 19 | Lena | 298 | 1 op 396 | 3 plaatsen gedaald |
| 20 | Jade | 296 | 1 op 398 | 5 plaatsen gestegen |
| 21 | Amélie | 294 | 1 op 401 | 8 plaatsen gedaald |
| 22 | Chloé | 293 | 1 op 402 | = zelfde plaats |
| 23 | Eva | 280 | 1 op 421 | 4 plaatsen gedaald |
| 24 | Julia | 279 | 1 op 423 | 7 plaatsen gedaald |
| 25 | Noor | 263 | 1 op 448 | 1 plaatsen gestegen |
| 26 | Elise | 257 | 1 op 459 | 3 plaatsen gedaald |
| 27 | Nina | 256 | 1 op 461 | = zelfde plaats |
| 28 | Victoria | 249 | 1 op 474 | = zelfde plaats |
| 29 | Alix | 235 | 1 op 502 | 11 plaatsen gestegen |
| 30 | Lou | 232 | 1 op 508 | = zelfde plaats |
| 31 | Renée | 220 | 1 op 536 | 15 plaatsen gestegen |
| 32 | Giulia | 212 | 1 op 556 | 1 plaatsen gedaald |
| 33 | Ellie | 210 | 1 op 561 | 1 plaatsen gedaald |
| 33 | Luna | 210 | 1 op 561 | 2 plaatsen gestegen |
| 35 | Leonie | 209 | 1 op 564 | 2 plaatsen gestegen |
| 35 | Liv | 209 | 1 op 564 | 2 plaatsen gedaald |
| 37 | Inaya | 202 | 1 op 584 | 4 plaatsen gedaald |
| 38 | Amelia | 198 | 1 op 596 | 6 plaatsen gestegen |
| 39 | Rose | 194 | 1 op 608 | 6 plaatsen gestegen |
| 40 | Charlotte | 191 | 1 op 617 | = zelfde plaats |
| 41 | Inès | 188 | 1 op 627 | 12 plaatsen gedaald |
| 41 | Jeanne | 188 | 1 op 627 | 1 plaatsen gestegen |
| 41 | Lily | 188 | 1 op 627 | 5 plaatsen gedaald |
| 44 | Féline | 176 | 1 op 670 | 16 plaatsen gestegen |
| 44 | Sara | 176 | 1 op 670 | 2 plaatsen gedaald |
| 46 | Manon | 171 | 1 op 690 | 8 plaatsen gedaald |
| 47 | Julie | 170 | 1 op 694 | 8 plaatsen gedaald |
| 48 | Céleste | 160 | 1 op 737 | 6 plaatsen gestegen |
| 48 | Mona | 160 | 1 op 737 | 11 plaatsen gestegen |
| 50 | Alba | 159 | 1 op 742 | 48 plaatsen gestegen |
| Plaats | Naam | Geboortes | Aandeel | Evolutie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 627 | 1 op 188 | 1 plaatsen gestegen |
| 2 | Leon | 591 | 1 op 200 | 2 plaatsen gestegen |
| 3 | Arthur | 584 | 1 op 202 | 2 plaatsen gedaald |
| 4 | Louis | 558 | 1 op 211 | 1 plaatsen gestegen |
| 5 | Liam | 537 | 1 op 220 | 1 plaatsen gestegen |
| 6 | Jules | 526 | 1 op 224 | 3 plaatsen gedaald |
| 7 | Gabriel | 482 | 1 op 245 | 2 plaatsen gestegen |
| 8 | Adam | 474 | 1 op 249 | = zelfde plaats |
| 9 | Lucas | 426 | 1 op 277 | 3 plaatsen gedaald |
| 10 | Victor | 416 | 1 op 283 | = zelfde plaats |
| 11 | Théo | 346 | 1 op 341 | 2 plaatsen gestegen |
| 12 | Oscar | 336 | 1 op 351 | 4 plaatsen gestegen |
| 13 | Matteo | 311 | 1 op 379 | 2 plaatsen gestegen |
| 14 | Léo | 307 | 1 op 384 | 2 plaatsen gedaald |
| 15 | Mathis | 294 | 1 op 401 | 2 plaatsen gestegen |
| 15 | Mohamed | 294 | 1 op 401 | 4 plaatsen gedaald |
| 17 | Finn | 289 | 1 op 408 | 3 plaatsen gedaald |
| 18 | Felix | 275 | 1 op 429 | 3 plaatsen gestegen |
| 19 | Lewis | 251 | 1 op 470 | 5 plaatsen gestegen |
| 20 | Raphaël | 250 | 1 op 472 | 3 plaatsen gestegen |
| 21 | Hugo | 245 | 1 op 481 | 2 plaatsen gedaald |
| 22 | Nathan | 238 | 1 op 495 | 2 plaatsen gedaald |
| 23 | Luca | 234 | 1 op 504 | 12 plaatsen gestegen |
| 24 | Eden | 225 | 1 op 524 | 1 plaatsen gestegen |
| 24 | Elias | 225 | 1 op 524 | 2 plaatsen gestegen |
| 26 | Amir | 217 | 1 op 543 | 4 plaatsen gedaald |
| 27 | Emile | 215 | 1 op 548 | 12 plaatsen gestegen |
| 28 | Rayan | 209 | 1 op 564 | = zelfde plaats |
| 29 | Lou | 208 | 1 op 567 | = zelfde plaats |
| 30 | Milo | 205 | 1 op 575 | 13 plaatsen gestegen |
| 31 | Yanis | 204 | 1 op 578 | 13 plaatsen gedaald |
| 32 | Achille | 201 | 1 op 587 | 14 plaatsen gestegen |
| 33 | Otis | 194 | 1 op 608 | 7 plaatsen gedaald |
| 34 | Sacha | 191 | 1 op 617 | 10 plaatsen gestegen |
| 34 | Vic | 191 | 1 op 617 | 4 plaatsen gedaald |
| 36 | Marcel | 187 | 1 op 631 | 1 plaatsen gestegen |
| 37 | Basile | 185 | 1 op 637 | 16 plaatsen gestegen |
| 38 | Maël | 181 | 1 op 651 | 22 plaatsen gestegen |
| 39 | Aaron | 179 | 1 op 659 | 4 plaatsen gedaald |
| 40 | Maurice | 174 | 1 op 678 | 6 plaatsen gedaald |
| 41 | Alexander | 173 | 1 op 682 | 9 plaatsen gedaald |
| 42 | Emiel | 168 | 1 op 702 | 9 plaatsen gestegen |
| 42 | Georges | 168 | 1 op 702 | 45 plaatsen gestegen |
| 44 | Jack | 167 | 1 op 706 | 13 plaatsen gedaald |
| 44 | William | 167 | 1 op 706 | 3 plaatsen gedaald |
| 46 | Vince | 163 | 1 op 723 | 8 plaatsen gedaald |
| 47 | Samuel | 161 | 1 op 732 | 2 plaatsen gedaald |
| 48 | Gaston | 159 | 1 op 742 | 61 plaatsen gestegen |
| 49 | Clément | 158 | 1 op 746 | 6 plaatsen gestegen |
| 49 | Oliver | 158 | 1 op 746 | 3 plaatsen gedaald |
Aandeel: aantal baby's geboren in 2021, meisjes en jongens samen, voor één baby met deze naam. Evolutie: plaatsen gewonnen of verloren sinds 2020. Namen met hetzelfde aantal delen dezelfde plaats. Namen die minder dan 5 keer gegeven werden, worden niet gepubliceerd.