Années · Années 1990 · Évolution
Les prénoms de 1991 au Canada
En 1991, Jessica et Michael sont les prénoms les plus donnés au Canada. 367 323 naissances dans les données publiées cette année-là.
Choisis filles ou garçons pour voir le classement.
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica | 5 269 | 1 sur 70 | — |
| 2 | Stephanie | 3 596 | 1 sur 102 | — |
| 3 | Sarah | 3 339 | 1 sur 110 | — |
| 4 | Samantha | 2 718 | 1 sur 135 | — |
| 5 | Ashley | 2 598 | 1 sur 141 | — |
| 6 | Amanda | 2 516 | 1 sur 146 | — |
| 7 | Melissa | 2 405 | 1 sur 153 | — |
| 8 | Jennifer | 2 145 | 1 sur 171 | — |
| 9 | Brittany | 1 910 | 1 sur 192 | — |
| 10 | Alexandra | 1 810 | 1 sur 203 | — |
| 11 | Nicole | 1 782 | 1 sur 206 | — |
| 12 | Kayla | 1 733 | 1 sur 212 | — |
| 13 | Rebecca | 1 674 | 1 sur 219 | — |
| 14 | Vanessa | 1 573 | 1 sur 234 | — |
| 15 | Megan | 1 561 | 1 sur 235 | — |
| 16 | Catherine | 1 559 | 1 sur 236 | — |
| 17 | Emily | 1 554 | 1 sur 236 | — |
| 18 | Michelle | 1 460 | 1 sur 252 | — |
| 19 | Laura | 1 261 | 1 sur 291 | — |
| 20 | Danielle | 1 210 | 1 sur 304 | — |
| 21 | Rachel | 1 189 | 1 sur 309 | — |
| 22 | Melanie | 1 063 | 1 sur 346 | — |
| 23 | Kelsey | 1 007 | 1 sur 365 | — |
| 24 | Valérie | 1 006 | 1 sur 365 | — |
| 25 | Lauren | 999 | 1 sur 368 | — |
| 25 | Victoria | 999 | 1 sur 368 | — |
| 27 | Chelsea | 989 | 1 sur 371 | — |
| 28 | Marie | 955 | 1 sur 385 | — |
| 29 | Audrey | 937 | 1 sur 392 | — |
| 30 | Emilie | 927 | 1 sur 396 | — |
| 31 | Julie | 926 | 1 sur 397 | — |
| 32 | Courtney | 919 | 1 sur 400 | — |
| 33 | Sara | 917 | 1 sur 401 | — |
| 34 | Elizabeth | 914 | 1 sur 402 | — |
| 35 | Cassandra | 912 | 1 sur 403 | — |
| 36 | Alyssa | 891 | 1 sur 412 | — |
| 37 | Sabrina | 886 | 1 sur 415 | — |
| 38 | Katherine | 881 | 1 sur 417 | — |
| 39 | Christina | 856 | 1 sur 429 | — |
| 40 | Natasha | 838 | 1 sur 438 | — |
| 41 | Jenna | 798 | 1 sur 460 | — |
| 42 | Shelby | 795 | 1 sur 462 | — |
| 43 | Amy | 782 | 1 sur 470 | — |
| 44 | Caroline | 777 | 1 sur 473 | — |
| 45 | Erin | 764 | 1 sur 481 | — |
| 46 | Andrea | 762 | 1 sur 482 | — |
| 47 | Christine | 732 | 1 sur 502 | — |
| 48 | Marie-Pier | 728 | 1 sur 505 | — |
| 49 | Julia | 720 | 1 sur 510 | — |
| 50 | Lindsay | 707 | 1 sur 520 | — |
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 5 296 | 1 sur 70 | — |
| 2 | Matthew | 4 204 | 1 sur 90 | — |
| 3 | Christopher | 3 442 | 1 sur 107 | — |
| 4 | David | 3 315 | 1 sur 111 | — |
| 5 | Ryan | 2 922 | 1 sur 126 | — |
| 6 | Andrew | 2 884 | 1 sur 127 | — |
| 6 | Jonathan | 2 884 | 1 sur 127 | — |
| 8 | Kyle | 2 843 | 1 sur 129 | — |
| 9 | Joshua | 2 736 | 1 sur 134 | — |
| 10 | Daniel | 2 682 | 1 sur 137 | — |
| 11 | Jordan | 2 669 | 1 sur 138 | — |
| 12 | Kevin | 2 541 | 1 sur 145 | — |
| 13 | Justin | 2 431 | 1 sur 151 | — |
| 14 | Tyler | 2 391 | 1 sur 154 | — |
| 15 | Brandon | 2 064 | 1 sur 178 | — |
| 16 | James | 2 053 | 1 sur 179 | — |
| 17 | Alexandre | 2 013 | 1 sur 182 | — |
| 18 | Maxime | 1 979 | 1 sur 186 | — |
| 19 | Alexander | 1 909 | 1 sur 192 | — |
| 20 | Nicholas | 1 899 | 1 sur 193 | — |
| 21 | Steven | 1 734 | 1 sur 212 | — |
| 22 | Robert | 1 714 | 1 sur 214 | — |
| 23 | Eric | 1 658 | 1 sur 222 | — |
| 24 | Adam | 1 651 | 1 sur 222 | — |
| 25 | Joseph | 1 561 | 1 sur 235 | — |
| 26 | Samuel | 1 557 | 1 sur 236 | — |
| 27 | Patrick | 1 555 | 1 sur 236 | — |
| 28 | Mathieu | 1 491 | 1 sur 246 | — |
| 29 | Cody | 1 468 | 1 sur 250 | — |
| 30 | William | 1 377 | 1 sur 267 | — |
| 31 | Anthony | 1 350 | 1 sur 272 | — |
| 32 | Jesse | 1 334 | 1 sur 275 | — |
| 33 | John | 1 324 | 1 sur 277 | — |
| 34 | Dylan | 1 313 | 1 sur 280 | — |
| 35 | Thomas | 1 302 | 1 sur 282 | — |
| 36 | Jason | 1 280 | 1 sur 287 | — |
| 37 | Benjamin | 1 264 | 1 sur 291 | — |
| 38 | Simon | 1 220 | 1 sur 301 | — |
| 39 | Vincent | 1 116 | 1 sur 329 | — |
| 40 | Gabriel | 1 100 | 1 sur 334 | — |
| 41 | Scott | 1 092 | 1 sur 336 | — |
| 42 | Mark | 1 091 | 1 sur 337 | — |
| 43 | Jacob | 1 068 | 1 sur 344 | — |
| 44 | Francis | 1 067 | 1 sur 344 | — |
| 45 | Aaron | 1 046 | 1 sur 351 | — |
| 46 | Jeremy | 1 045 | 1 sur 352 | — |
| 47 | Jeffrey | 1 034 | 1 sur 355 | — |
| 48 | Nathan | 1 028 | 1 sur 357 | — |
| 49 | Zachary | 964 | 1 sur 381 | — |
| 50 | Sébastien | 942 | 1 sur 390 | — |
Part : nombre de bébés nés en 1991, filles et garçons ensemble, pour un bébé portant ce prénom. Évolution : places gagnées ou perdues depuis 1990. Les ex æquo partagent le même rang. Les prénoms donnés moins de 5 fois ne sont pas publiés.