Années · Années 1990 · Évolution
Les prénoms de 1992 au Canada
En 1992, Jessica et Michael sont les prénoms les plus donnés au Canada. 362 367 naissances dans les données publiées cette année-là.
Choisis filles ou garçons pour voir le classement.
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica | 4 616 | 1 sur 80 | = même rang |
| 2 | Stephanie | 3 238 | 1 sur 112 | = même rang |
| 3 | Sarah | 3 178 | 1 sur 114 | = même rang |
| 4 | Samantha | 2 507 | 1 sur 145 | = même rang |
| 5 | Ashley | 2 418 | 1 sur 150 | = même rang |
| 6 | Amanda | 2 316 | 1 sur 156 | = même rang |
| 7 | Alexandra | 2 210 | 1 sur 164 | 3 places gagnées |
| 8 | Melissa | 2 122 | 1 sur 171 | 1 places perdues |
| 9 | Jennifer | 1 965 | 1 sur 184 | 1 places perdues |
| 10 | Nicole | 1 886 | 1 sur 192 | 1 places gagnées |
| 11 | Brittany | 1 850 | 1 sur 196 | 2 places perdues |
| 12 | Emily | 1 760 | 1 sur 206 | 5 places gagnées |
| 13 | Rebecca | 1 747 | 1 sur 207 | = même rang |
| 14 | Megan | 1 585 | 1 sur 229 | 1 places gagnées |
| 15 | Kayla | 1 519 | 1 sur 239 | 3 places perdues |
| 16 | Catherine | 1 496 | 1 sur 242 | = même rang |
| 17 | Michelle | 1 430 | 1 sur 253 | 1 places gagnées |
| 18 | Danielle | 1 362 | 1 sur 266 | 2 places gagnées |
| 19 | Vanessa | 1 360 | 1 sur 266 | 5 places perdues |
| 20 | Laura | 1 221 | 1 sur 297 | 1 places perdues |
| 21 | Rachel | 1 170 | 1 sur 310 | = même rang |
| 22 | Victoria | 1 153 | 1 sur 314 | 3 places gagnées |
| 23 | Chelsea | 1 141 | 1 sur 318 | 4 places gagnées |
| 24 | Kelsey | 1 079 | 1 sur 336 | 1 places perdues |
| 25 | Cassandra | 945 | 1 sur 383 | 10 places gagnées |
| 25 | Katherine | 945 | 1 sur 383 | 13 places gagnées |
| 27 | Taylor | 934 | 1 sur 388 | 32 places gagnées |
| 28 | Courtney | 918 | 1 sur 395 | 4 places gagnées |
| 29 | Lauren | 916 | 1 sur 396 | 4 places perdues |
| 30 | Melanie | 914 | 1 sur 396 | 8 places perdues |
| 31 | Audrey | 913 | 1 sur 397 | 2 places perdues |
| 32 | Jenna | 911 | 1 sur 398 | 9 places gagnées |
| 33 | Sabrina | 907 | 1 sur 400 | 4 places gagnées |
| 34 | Sara | 876 | 1 sur 414 | 1 places perdues |
| 35 | Valérie | 861 | 1 sur 421 | 11 places perdues |
| 36 | Elizabeth | 856 | 1 sur 423 | 2 places perdues |
| 37 | Julie | 839 | 1 sur 432 | 6 places perdues |
| 38 | Emilie | 825 | 1 sur 439 | 8 places perdues |
| 39 | Christina | 819 | 1 sur 442 | = même rang |
| 40 | Alyssa | 812 | 1 sur 446 | 4 places perdues |
| 41 | Marie | 796 | 1 sur 455 | 13 places perdues |
| 42 | Natasha | 782 | 1 sur 463 | 2 places perdues |
| 43 | Kaitlyn | 745 | 1 sur 486 | 14 places gagnées |
| 44 | Amy | 734 | 1 sur 494 | 1 places perdues |
| 45 | Caroline | 685 | 1 sur 529 | 1 places perdues |
| 46 | Christine | 680 | 1 sur 533 | 1 places gagnées |
| 47 | Julia | 677 | 1 sur 535 | 2 places gagnées |
| 48 | Andrea | 673 | 1 sur 538 | 2 places perdues |
| 49 | Erin | 657 | 1 sur 552 | 4 places perdues |
| 50 | Lindsay | 656 | 1 sur 552 | = même rang |
| Rang | Prénom | Naissances | Part | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 4 698 | 1 sur 80 | = même rang |
| 2 | Matthew | 3 813 | 1 sur 100 | = même rang |
| 3 | Christopher | 3 198 | 1 sur 113 | = même rang |
| 4 | Ryan | 3 086 | 1 sur 117 | 1 places gagnées |
| 5 | David | 2 868 | 1 sur 126 | 1 places perdues |
| 6 | Brandon | 2 824 | 1 sur 128 | 9 places gagnées |
| 7 | Daniel | 2 621 | 1 sur 138 | 3 places gagnées |
| 8 | Tyler | 2 587 | 1 sur 140 | 6 places gagnées |
| 9 | Jonathan | 2 539 | 1 sur 143 | 3 places perdues |
| 10 | Kyle | 2 533 | 1 sur 143 | 2 places perdues |
| 11 | Andrew | 2 527 | 1 sur 143 | 5 places perdues |
| 12 | Joshua | 2 502 | 1 sur 145 | 3 places perdues |
| 13 | Jordan | 2 383 | 1 sur 152 | 2 places perdues |
| 14 | Kevin | 2 327 | 1 sur 156 | 2 places perdues |
| 15 | Justin | 2 273 | 1 sur 159 | 2 places perdues |
| 16 | Dylan | 2 160 | 1 sur 168 | 18 places gagnées |
| 17 | Alexander | 2 158 | 1 sur 168 | 2 places gagnées |
| 18 | Nicholas | 2 062 | 1 sur 176 | 2 places gagnées |
| 19 | Alexandre | 2 002 | 1 sur 181 | 2 places perdues |
| 20 | James | 1 982 | 1 sur 183 | 4 places perdues |
| 21 | Maxime | 1 684 | 1 sur 215 | 3 places perdues |
| 22 | Adam | 1 653 | 1 sur 219 | 2 places gagnées |
| 23 | Eric | 1 652 | 1 sur 219 | = même rang |
| 24 | Cody | 1 604 | 1 sur 226 | 5 places gagnées |
| 25 | Samuel | 1 603 | 1 sur 226 | 1 places gagnées |
| 26 | Robert | 1 547 | 1 sur 234 | 4 places perdues |
| 27 | Steven | 1 526 | 1 sur 237 | 6 places perdues |
| 28 | Patrick | 1 507 | 1 sur 240 | 1 places perdues |
| 29 | Joseph | 1 453 | 1 sur 249 | 4 places perdues |
| 30 | William | 1 433 | 1 sur 253 | = même rang |
| 31 | Anthony | 1 389 | 1 sur 261 | = même rang |
| 32 | Jesse | 1 375 | 1 sur 264 | = même rang |
| 33 | Mathieu | 1 294 | 1 sur 280 | 5 places perdues |
| 34 | John | 1 274 | 1 sur 284 | 1 places perdues |
| 35 | Jacob | 1 252 | 1 sur 289 | 8 places gagnées |
| 36 | Benjamin | 1 230 | 1 sur 295 | 1 places gagnées |
| 37 | Gabriel | 1 202 | 1 sur 301 | 3 places gagnées |
| 38 | Thomas | 1 201 | 1 sur 302 | 3 places perdues |
| 39 | Jason | 1 185 | 1 sur 306 | 3 places perdues |
| 40 | Simon | 1 176 | 1 sur 308 | 2 places perdues |
| 41 | Zachary | 1 152 | 1 sur 315 | 8 places gagnées |
| 42 | Vincent | 1 123 | 1 sur 323 | 3 places perdues |
| 43 | Francis | 1 114 | 1 sur 325 | 1 places gagnées |
| 44 | Aaron | 1 053 | 1 sur 344 | 1 places gagnées |
| 45 | Jeremy | 1 035 | 1 sur 350 | 1 places gagnées |
| 46 | Nicolas | 997 | 1 sur 363 | 5 places gagnées |
| 47 | Scott | 991 | 1 sur 366 | 6 places perdues |
| 48 | Nathan | 961 | 1 sur 377 | = même rang |
| 49 | Sean | 954 | 1 sur 380 | 3 places gagnées |
| 50 | Mark | 940 | 1 sur 385 | 8 places perdues |
Part : nombre de bébés nés en 1992, filles et garçons ensemble, pour un bébé portant ce prénom. Évolution : places gagnées ou perdues depuis 1991. Les ex æquo partagent le même rang. Les prénoms donnés moins de 5 fois ne sont pas publiés.