Jahre · 2010er-Jahre · Entwicklung
Die beliebtesten Vornamen 2016 in der Schweiz
2016 waren Mia und Noah die beliebtesten Vornamen in der Schweiz. 87’883 Geburten in der Schweiz in jenem Jahr (BFS).
Wähle Mädchen oder Jungen, um die Rangliste zu sehen.
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia | 491 | 1 von 179 | = gleicher Platz |
| 2 | Emma | 446 | 1 von 197 | = gleicher Platz |
| 3 | Lea | 354 | 1 von 248 | = gleicher Platz |
| 4 | Lena | 348 | 1 von 253 | = gleicher Platz |
| 5 | Sofia | 333 | 1 von 264 | = gleicher Platz |
| 6 | Elena | 331 | 1 von 266 | 2 Plätze gewonnen |
| 7 | Leonie | 318 | 1 von 276 | 4 Plätze gewonnen |
| 8 | Amélie | 303 | 1 von 290 | 7 Plätze gewonnen |
| 9 | Emilia | 298 | 1 von 295 | 8 Plätze gewonnen |
| 10 | Lara | 296 | 1 von 297 | 5 Plätze verloren |
| 11 | Anna | 292 | 1 von 301 | 3 Plätze verloren |
| 12 | Laura | 291 | 1 von 302 | = gleicher Platz |
| 12 | Mila | 291 | 1 von 302 | 5 Plätze verloren |
| 14 | Julia | 286 | 1 von 307 | = gleicher Platz |
| 15 | Lina | 284 | 1 von 309 | 2 Plätze verloren |
| 16 | Giulia | 282 | 1 von 312 | 8 Plätze gewonnen |
| 17 | Sara | 280 | 1 von 314 | 1 Plätze verloren |
| 18 | Nora | 279 | 1 von 315 | 7 Plätze gewonnen |
| 19 | Zoé | 275 | 1 von 320 | 9 Plätze verloren |
| 20 | Sophia | 273 | 1 von 322 | = gleicher Platz |
| 21 | Alina | 255 | 1 von 345 | 3 Plätze verloren |
| 22 | Nina | 241 | 1 von 365 | 1 Plätze verloren |
| 23 | Lia | 227 | 1 von 387 | 4 Plätze verloren |
| 24 | Elina | 223 | 1 von 394 | 4 Plätze gewonnen |
| 25 | Elin | 219 | 1 von 401 | 2 Plätze verloren |
| 26 | Luana | 213 | 1 von 413 | = gleicher Platz |
| 27 | Sophie | 205 | 1 von 429 | 5 Plätze verloren |
| 28 | Alice | 201 | 1 von 437 | 7 Plätze gewonnen |
| 29 | Alessia | 197 | 1 von 446 | 13 Plätze gewonnen |
| 30 | Eva | 195 | 1 von 451 | 1 Plätze verloren |
| 31 | Olivia | 192 | 1 von 458 | 4 Plätze verloren |
| 32 | Elisa | 186 | 1 von 472 | = gleicher Platz |
| 33 | Emily | 185 | 1 von 475 | 5 Plätze gewonnen |
| 34 | Jana | 184 | 1 von 478 | 3 Plätze gewonnen |
| 35 | Livia | 179 | 1 von 491 | = gleicher Platz |
| 36 | Chiara | 172 | 1 von 511 | 2 Plätze verloren |
| 37 | Ella | 171 | 1 von 514 | 7 Plätze gewonnen |
| 38 | Lisa | 169 | 1 von 520 | 8 Plätze verloren |
| 39 | Melina | 163 | 1 von 539 | 1 Plätze gewonnen |
| 40 | Amelia | 162 | 1 von 542 | 11 Plätze gewonnen |
| 41 | Valentina | 160 | 1 von 549 | 10 Plätze verloren |
| 42 | Chloé | 153 | 1 von 574 | 4 Plätze gewonnen |
| 43 | Noemi | 151 | 1 von 582 | 10 Plätze verloren |
| 44 | Jael | 150 | 1 von 586 | 15 Plätze gewonnen |
| 45 | Hanna | 148 | 1 von 594 | 20 Plätze gewonnen |
| 45 | Maria | 148 | 1 von 594 | = gleicher Platz |
| 47 | Selina | 146 | 1 von 602 | = gleicher Platz |
| 48 | Lorena | 139 | 1 von 632 | 9 Plätze verloren |
| 49 | Leana | 138 | 1 von 637 | 5 Plätze gewonnen |
| 50 | Charlotte | 132 | 1 von 666 | 5 Plätze gewonnen |
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 477 | 1 von 184 | = gleicher Platz |
| 2 | Liam | 433 | 1 von 203 | 1 Plätze gewonnen |
| 3 | Leon | 409 | 1 von 215 | 1 Plätze verloren |
| 4 | Gabriel | 345 | 1 von 255 | 1 Plätze gewonnen |
| 4 | Luca | 345 | 1 von 255 | = gleicher Platz |
| 6 | Elias | 321 | 1 von 274 | 3 Plätze gewonnen |
| 7 | Leo | 313 | 1 von 281 | = gleicher Platz |
| 8 | David | 309 | 1 von 284 | 2 Plätze verloren |
| 9 | Samuel | 296 | 1 von 297 | 3 Plätze gewonnen |
| 10 | Louis | 288 | 1 von 305 | = gleicher Platz |
| 11 | Matteo | 281 | 1 von 313 | 3 Plätze verloren |
| 12 | Julian | 277 | 1 von 317 | 1 Plätze gewonnen |
| 13 | Ben | 264 | 1 von 333 | 8 Plätze gewonnen |
| 14 | Leandro | 236 | 1 von 372 | 6 Plätze gewonnen |
| 15 | Jonas | 229 | 1 von 384 | = gleicher Platz |
| 16 | Levin | 227 | 1 von 387 | 5 Plätze verloren |
| 17 | Nico | 224 | 1 von 392 | = gleicher Platz |
| 18 | Diego | 216 | 1 von 407 | 1 Plätze verloren |
| 18 | Tim | 216 | 1 von 407 | 4 Plätze verloren |
| 20 | Mael | 214 | 1 von 411 | 10 Plätze gewonnen |
| 21 | Aaron | 212 | 1 von 415 | 16 Plätze gewonnen |
| 22 | Alessio | 208 | 1 von 423 | 12 Plätze gewonnen |
| 23 | Nino | 204 | 1 von 431 | 4 Plätze gewonnen |
| 24 | Dario | 197 | 1 von 446 | 2 Plätze verloren |
| 25 | Leonardo | 196 | 1 von 448 | 21 Plätze gewonnen |
| 25 | Robin | 196 | 1 von 448 | 9 Plätze verloren |
| 27 | Elia | 194 | 1 von 453 | 1 Plätze verloren |
| 28 | Lenny | 186 | 1 von 472 | 1 Plätze gewonnen |
| 29 | Jan | 185 | 1 von 475 | 10 Plätze verloren |
| 30 | Gian | 183 | 1 von 480 | 1 Plätze gewonnen |
| 30 | Lucas | 183 | 1 von 480 | 11 Plätze gewonnen |
| 30 | Noé | 183 | 1 von 480 | 11 Plätze gewonnen |
| 33 | Simon | 181 | 1 von 486 | 5 Plätze verloren |
| 34 | Raphael | 176 | 1 von 499 | 10 Plätze verloren |
| 35 | Lukas | 173 | 1 von 508 | 10 Plätze verloren |
| 36 | Lian | 171 | 1 von 514 | 14 Plätze gewonnen |
| 37 | Finn | 170 | 1 von 517 | 1 Plätze gewonnen |
| 38 | Loris | 164 | 1 von 536 | 2 Plätze gewonnen |
| 39 | Benjamin | 161 | 1 von 546 | 6 Plätze verloren |
| 40 | Rafael | 159 | 1 von 553 | 17 Plätze verloren |
| 41 | Daniel | 158 | 1 von 556 | 6 Plätze verloren |
| 42 | Alexander | 157 | 1 von 560 | 5 Plätze gewonnen |
| 43 | Théo | 156 | 1 von 563 | 8 Plätze verloren |
| 44 | Livio | 155 | 1 von 567 | 1 Plätze verloren |
| 45 | Fabio | 151 | 1 von 582 | 7 Plätze verloren |
| 46 | Mattia | 150 | 1 von 586 | 4 Plätze gewonnen |
| 47 | Nathan | 149 | 1 von 590 | 1 Plätze gewonnen |
| 48 | Laurin | 148 | 1 von 594 | 1 Plätze gewonnen |
| 49 | Luis | 146 | 1 von 602 | 3 Plätze gewonnen |
| 49 | Nils | 146 | 1 von 602 | 5 Plätze gewonnen |
Anteil: Zahl der 2016 geborenen Babys, Mädchen und Jungen zusammen, auf ein Baby mit diesem Namen. Veränderung: gewonnene oder verlorene Plätze seit 2015. Namen mit gleicher Zahl teilen sich den Platz. Erfasst sind nur Vornamen, die 2025 mindestens zweimal vergeben wurden.