Jahre · 2010er-Jahre · Entwicklung
Die beliebtesten Vornamen 2017 in der Schweiz
2017 waren Emma und Noah die beliebtesten Vornamen in der Schweiz. 87’381 Geburten in der Schweiz in jenem Jahr (BFS).
Wähle Mädchen oder Jungen, um die Rangliste zu sehen.
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 478 | 1 von 183 | 1 Plätze gewonnen |
| 2 | Mia | 422 | 1 von 207 | 1 Plätze verloren |
| 3 | Lea | 415 | 1 von 211 | = gleicher Platz |
| 4 | Sofia | 361 | 1 von 242 | 1 Plätze gewonnen |
| 5 | Lena | 351 | 1 von 249 | 1 Plätze verloren |
| 6 | Lina | 311 | 1 von 281 | 9 Plätze gewonnen |
| 7 | Emilia | 304 | 1 von 287 | 2 Plätze gewonnen |
| 8 | Leonie | 303 | 1 von 288 | 1 Plätze verloren |
| 9 | Lara | 301 | 1 von 290 | 1 Plätze gewonnen |
| 10 | Nina | 287 | 1 von 304 | 12 Plätze gewonnen |
| 11 | Anna | 286 | 1 von 306 | = gleicher Platz |
| 12 | Mila | 281 | 1 von 311 | = gleicher Platz |
| 13 | Julia | 272 | 1 von 321 | 1 Plätze gewonnen |
| 14 | Laura | 271 | 1 von 322 | 2 Plätze verloren |
| 15 | Zoé | 270 | 1 von 324 | 4 Plätze gewonnen |
| 16 | Amélie | 258 | 1 von 339 | 8 Plätze verloren |
| 17 | Sara | 256 | 1 von 341 | = gleicher Platz |
| 18 | Elena | 253 | 1 von 345 | 12 Plätze verloren |
| 19 | Lia | 241 | 1 von 363 | 4 Plätze gewonnen |
| 19 | Sophia | 241 | 1 von 363 | 1 Plätze gewonnen |
| 21 | Elin | 237 | 1 von 369 | 4 Plätze gewonnen |
| 22 | Giulia | 232 | 1 von 377 | 6 Plätze verloren |
| 23 | Nora | 227 | 1 von 385 | 5 Plätze verloren |
| 24 | Alina | 223 | 1 von 392 | 3 Plätze verloren |
| 25 | Olivia | 220 | 1 von 397 | 6 Plätze gewonnen |
| 26 | Elina | 211 | 1 von 414 | 2 Plätze verloren |
| 27 | Amelia | 204 | 1 von 428 | 13 Plätze gewonnen |
| 27 | Sophie | 204 | 1 von 428 | = gleicher Platz |
| 29 | Ella | 194 | 1 von 450 | 8 Plätze gewonnen |
| 30 | Chiara | 188 | 1 von 465 | 6 Plätze gewonnen |
| 31 | Alessia | 187 | 1 von 467 | 2 Plätze verloren |
| 32 | Eva | 182 | 1 von 480 | 2 Plätze verloren |
| 33 | Elisa | 180 | 1 von 485 | 1 Plätze verloren |
| 33 | Livia | 180 | 1 von 485 | 2 Plätze gewonnen |
| 35 | Emily | 174 | 1 von 502 | 2 Plätze verloren |
| 36 | Chloé | 172 | 1 von 508 | 6 Plätze gewonnen |
| 37 | Alice | 167 | 1 von 523 | 9 Plätze verloren |
| 37 | Valentina | 167 | 1 von 523 | 4 Plätze gewonnen |
| 39 | Luana | 164 | 1 von 533 | 13 Plätze verloren |
| 40 | Melina | 162 | 1 von 539 | 1 Plätze verloren |
| 41 | Noemi | 147 | 1 von 594 | 2 Plätze gewonnen |
| 42 | Clara | 145 | 1 von 603 | 17 Plätze gewonnen |
| 43 | Maria | 142 | 1 von 615 | 2 Plätze gewonnen |
| 44 | Charlotte | 140 | 1 von 624 | 6 Plätze gewonnen |
| 45 | Lynn | 139 | 1 von 629 | 17 Plätze gewonnen |
| 46 | Victoria | 138 | 1 von 633 | 7 Plätze gewonnen |
| 47 | Julie | 134 | 1 von 652 | 20 Plätze gewonnen |
| 48 | Leana | 131 | 1 von 667 | 1 Plätze gewonnen |
| 49 | Lisa | 129 | 1 von 677 | 11 Plätze verloren |
| 49 | Yara | 129 | 1 von 677 | 2 Plätze gewonnen |
| Platz | Name | Geburten | Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 490 | 1 von 178 | = gleicher Platz |
| 2 | Leon | 435 | 1 von 201 | 1 Plätze gewonnen |
| 3 | Liam | 434 | 1 von 201 | 1 Plätze verloren |
| 4 | Luca | 360 | 1 von 243 | = gleicher Platz |
| 5 | Gabriel | 328 | 1 von 266 | 1 Plätze verloren |
| 6 | David | 316 | 1 von 277 | 2 Plätze gewonnen |
| 7 | Elias | 308 | 1 von 284 | 1 Plätze verloren |
| 8 | Leo | 305 | 1 von 286 | 1 Plätze verloren |
| 9 | Samuel | 294 | 1 von 297 | = gleicher Platz |
| 10 | Matteo | 281 | 1 von 311 | 1 Plätze gewonnen |
| 11 | Ben | 273 | 1 von 320 | 2 Plätze gewonnen |
| 12 | Louis | 266 | 1 von 328 | 2 Plätze verloren |
| 13 | Julian | 241 | 1 von 363 | 1 Plätze verloren |
| 14 | Aaron | 231 | 1 von 378 | 7 Plätze gewonnen |
| 15 | Leandro | 220 | 1 von 397 | 1 Plätze verloren |
| 15 | Nino | 220 | 1 von 397 | 8 Plätze gewonnen |
| 17 | Nico | 219 | 1 von 399 | = gleicher Platz |
| 18 | Levin | 218 | 1 von 401 | 2 Plätze verloren |
| 19 | Mael | 215 | 1 von 406 | 1 Plätze gewonnen |
| 20 | Diego | 214 | 1 von 408 | 2 Plätze verloren |
| 21 | Jonas | 207 | 1 von 422 | 6 Plätze verloren |
| 22 | Tim | 202 | 1 von 433 | 4 Plätze verloren |
| 23 | Robin | 200 | 1 von 437 | 2 Plätze gewonnen |
| 24 | Leonardo | 194 | 1 von 450 | 1 Plätze gewonnen |
| 25 | Livio | 192 | 1 von 455 | 19 Plätze gewonnen |
| 26 | Benjamin | 189 | 1 von 462 | 13 Plätze gewonnen |
| 27 | Finn | 183 | 1 von 477 | 10 Plätze gewonnen |
| 28 | Raphael | 181 | 1 von 483 | 6 Plätze gewonnen |
| 29 | Alessio | 180 | 1 von 485 | 7 Plätze verloren |
| 30 | Lian | 179 | 1 von 488 | 6 Plätze gewonnen |
| 31 | Lukas | 175 | 1 von 499 | 4 Plätze gewonnen |
| 32 | Dario | 174 | 1 von 502 | 8 Plätze verloren |
| 33 | Gian | 172 | 1 von 508 | 3 Plätze verloren |
| 33 | Théo | 172 | 1 von 508 | 10 Plätze gewonnen |
| 35 | Rafael | 171 | 1 von 511 | 5 Plätze gewonnen |
| 36 | Daniel | 170 | 1 von 514 | 5 Plätze gewonnen |
| 36 | Jan | 170 | 1 von 514 | 7 Plätze verloren |
| 36 | Lucas | 170 | 1 von 514 | 6 Plätze verloren |
| 39 | Noé | 169 | 1 von 517 | 9 Plätze verloren |
| 40 | Lenny | 168 | 1 von 520 | 12 Plätze verloren |
| 41 | Alexander | 165 | 1 von 530 | 1 Plätze gewonnen |
| 42 | Luan | 158 | 1 von 553 | 11 Plätze gewonnen |
| 43 | Andrin | 157 | 1 von 557 | 14 Plätze gewonnen |
| 44 | Elia | 156 | 1 von 560 | 17 Plätze verloren |
| 44 | Mateo | 156 | 1 von 560 | 33 Plätze gewonnen |
| 46 | Loris | 153 | 1 von 571 | 8 Plätze verloren |
| 47 | Simon | 151 | 1 von 579 | 14 Plätze verloren |
| 48 | Laurin | 149 | 1 von 586 | = gleicher Platz |
| 49 | Luis | 148 | 1 von 590 | = gleicher Platz |
| 50 | Max | 147 | 1 von 594 | 23 Plätze gewonnen |
Anteil: Zahl der 2017 geborenen Babys, Mädchen und Jungen zusammen, auf ein Baby mit diesem Namen. Veränderung: gewonnene oder verlorene Plätze seit 2016. Namen mit gleicher Zahl teilen sich den Platz. Erfasst sind nur Vornamen, die 2025 mindestens zweimal vergeben wurden.