År · 1990-tallet · Utvikling
De mest populære fornavnene i 1991 i Norge
I 1991 var Silje og Andreas de mest populære navnene i Norge. 60 808 levendefødte i Norge det året (SSB).
Velg jenter eller gutter for å se rangeringen.
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silje | 686 | 1 av 90 | 1 plasser opp |
| 2 | Ida | 678 | 1 av 90 | 1 plasser ned |
| 3 | Maria | 517 | 1 av 118 | 1 plasser opp |
| 4 | Camilla | 489 | 1 av 124 | 1 plasser ned |
| 5 | Stine | 455 | 1 av 134 | = samme plass |
| 6 | Marte | 398 | 1 av 153 | 2 plasser opp |
| 7 | Kristine | 396 | 1 av 154 | 1 plasser ned |
| 8 | Ingrid | 375 | 1 av 162 | 2 plasser opp |
| 8 | Karoline | 375 | 1 av 162 | 1 plasser ned |
| 10 | Linn | 366 | 1 av 166 | 1 plasser ned |
| 11 | Mari | 341 | 1 av 178 | 5 plasser opp |
| 12 | Malin | 333 | 1 av 183 | 2 plasser opp |
| 13 | Julie | 320 | 1 av 190 | 9 plasser opp |
| 14 | Marie | 318 | 1 av 191 | 12 plasser opp |
| 15 | Anne | 307 | 1 av 198 | 4 plasser ned |
| 16 | Helene | 299 | 1 av 203 | 1 plasser opp |
| 17 | Caroline | 298 | 1 av 204 | 2 plasser ned |
| 18 | Marthe | 289 | 1 av 210 | 7 plasser opp |
| 19 | Hanne | 285 | 1 av 213 | 6 plasser ned |
| 20 | Elisabeth | 283 | 1 av 215 | 2 plasser opp |
| 21 | Charlotte | 275 | 1 av 221 | 9 plasser ned |
| 22 | Anna | 271 | 1 av 224 | 1 plasser ned |
| 23 | Tonje | 270 | 1 av 225 | 4 plasser ned |
| 24 | Lene | 259 | 1 av 235 | 13 plasser opp |
| 25 | Kristin | 248 | 1 av 245 | 7 plasser opp |
| 26 | Martine | 241 | 1 av 252 | 2 plasser ned |
| 26 | Sara | 241 | 1 av 252 | 10 plasser opp |
| 28 | Anette | 238 | 1 av 255 | 1 plasser ned |
| 29 | Line | 234 | 1 av 260 | 11 plasser ned |
| 30 | Sandra | 232 | 1 av 262 | 10 plasser ned |
| 31 | Christine | 231 | 1 av 263 | 9 plasser opp |
| 32 | Cecilie | 230 | 1 av 264 | 8 plasser opp |
| 33 | Maren | 229 | 1 av 266 | 10 plasser opp |
| 34 | Tina | 205 | 1 av 297 | 6 plasser ned |
| 35 | Nina | 200 | 1 av 304 | = samme plass |
| 36 | Andrea | 199 | 1 av 306 | 6 plasser opp |
| 37 | Marita | 198 | 1 av 307 | 4 plasser ned |
| 38 | Linda | 194 | 1 av 313 | 9 plasser ned |
| 39 | Thea | 191 | 1 av 318 | 4 plasser opp |
| 40 | Kristina | 190 | 1 av 320 | 7 plasser ned |
| 41 | Susanne | 186 | 1 av 327 | 18 plasser opp |
| 42 | Ingvild | 184 | 1 av 330 | 15 plasser opp |
| 43 | Elise | 183 | 1 av 332 | 8 plasser opp |
| 44 | Lisa | 182 | 1 av 334 | 10 plasser opp |
| 44 | Marianne | 182 | 1 av 334 | 13 plasser ned |
| 46 | Heidi | 181 | 1 av 336 | 2 plasser opp |
| 47 | Cathrine | 180 | 1 av 338 | 8 plasser ned |
| 48 | Therese | 178 | 1 av 342 | 18 plasser ned |
| 49 | Trine | 174 | 1 av 349 | 3 plasser ned |
| 50 | Emilie | 173 | 1 av 351 | 18 plasser opp |
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | 733 | 1 av 80 | 1 plasser opp |
| 2 | Martin | 683 | 1 av 90 | 2 plasser opp |
| 3 | Daniel | 653 | 1 av 90 | = samme plass |
| 4 | Thomas | 628 | 1 av 100 | 3 plasser ned |
| 5 | Marius | 608 | 1 av 100 | 1 plasser opp |
| 6 | Stian | 553 | 1 av 110 | 1 plasser ned |
| 7 | Fredrik | 552 | 1 av 110 | 1 plasser opp |
| 8 | Anders | 530 | 1 av 115 | 1 plasser ned |
| 9 | Ole | 513 | 1 av 119 | = samme plass |
| 10 | Lars | 498 | 1 av 122 | = samme plass |
| 11 | Eirik | 462 | 1 av 132 | 1 plasser opp |
| 12 | Kristian | 445 | 1 av 137 | 3 plasser opp |
| 13 | Kristoffer | 420 | 1 av 145 | 3 plasser opp |
| 14 | Jonas | 397 | 1 av 153 | 8 plasser opp |
| 15 | Magnus | 396 | 1 av 154 | 4 plasser ned |
| 16 | Christian | 393 | 1 av 155 | 1 plasser opp |
| 17 | Espen | 392 | 1 av 155 | 3 plasser ned |
| 18 | Alexander | 385 | 1 av 158 | 5 plasser ned |
| 19 | Henrik | 367 | 1 av 166 | 5 plasser opp |
| 20 | Joakim | 349 | 1 av 174 | 3 plasser opp |
| 21 | Simen | 343 | 1 av 177 | = samme plass |
| 22 | Kim | 337 | 1 av 180 | 4 plasser ned |
| 23 | Morten | 330 | 1 av 184 | 4 plasser ned |
| 24 | Jørgen | 327 | 1 av 186 | 1 plasser opp |
| 25 | Mats | 308 | 1 av 197 | 5 plasser opp |
| 26 | Erik | 301 | 1 av 202 | 6 plasser ned |
| 26 | Vegard | 301 | 1 av 202 | 6 plasser opp |
| 28 | Håkon | 296 | 1 av 205 | 8 plasser opp |
| 29 | Sindre | 282 | 1 av 216 | 1 plasser opp |
| 30 | Christoffer | 272 | 1 av 224 | 3 plasser opp |
| 31 | Sondre | 269 | 1 av 226 | 8 plasser opp |
| 32 | Aleksander | 251 | 1 av 242 | 3 plasser ned |
| 33 | Kenneth | 247 | 1 av 246 | 6 plasser ned |
| 34 | Petter | 241 | 1 av 252 | 6 plasser ned |
| 35 | Jan | 237 | 1 av 257 | 9 plasser ned |
| 36 | Robin | 215 | 1 av 283 | 1 plasser opp |
| 37 | Bjørn | 214 | 1 av 284 | 2 plasser ned |
| 37 | Tommy | 214 | 1 av 284 | 3 plasser opp |
| 39 | Andre | 212 | 1 av 287 | 3 plasser opp |
| 40 | Per | 209 | 1 av 291 | 6 plasser opp |
| 41 | Joachim | 206 | 1 av 295 | 4 plasser opp |
| 42 | Øyvind | 203 | 1 av 300 | 1 plasser opp |
| 43 | Emil | 198 | 1 av 307 | 9 plasser ned |
| 43 | Hans | 198 | 1 av 307 | 3 plasser ned |
| 45 | Tor | 195 | 1 av 312 | 2 plasser opp |
| 46 | Simon | 193 | 1 av 315 | 8 plasser opp |
| 47 | Adrian | 188 | 1 av 323 | 8 plasser opp |
| 47 | Håvard | 188 | 1 av 323 | 11 plasser opp |
| 49 | Jon | 180 | 1 av 338 | 11 plasser ned |
| 50 | Mathias | 169 | 1 av 360 | 5 plasser opp |
Andel: antall babyer født i 1991, jenter og gutter sammen, per baby med dette navnet. Endring: plasser vunnet eller tapt siden 1990. Navn med samme antall deler plass. SSB publiserer bare navn som minst 200 personer bærer, og ikke tall under 4.