År · 1990-tallet · Utvikling
De mest populære fornavnene i 1992 i Norge
I 1992 var Ida og Martin de mest populære navnene i Norge. 60 109 levendefødte i Norge det året (SSB).
Velg jenter eller gutter for å se rangeringen.
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida | 650 | 1 av 90 | 1 plasser opp |
| 2 | Silje | 597 | 1 av 101 | 1 plasser ned |
| 3 | Camilla | 537 | 1 av 112 | 1 plasser opp |
| 4 | Maria | 505 | 1 av 119 | 1 plasser ned |
| 5 | Kristine | 395 | 1 av 152 | 2 plasser opp |
| 6 | Stine | 382 | 1 av 157 | 1 plasser ned |
| 7 | Julie | 365 | 1 av 165 | 6 plasser opp |
| 8 | Marte | 361 | 1 av 167 | 2 plasser ned |
| 9 | Ingrid | 348 | 1 av 173 | 1 plasser ned |
| 10 | Karoline | 339 | 1 av 177 | 2 plasser ned |
| 11 | Malin | 317 | 1 av 190 | 1 plasser opp |
| 12 | Marie | 291 | 1 av 207 | 2 plasser opp |
| 13 | Helene | 281 | 1 av 214 | 3 plasser opp |
| 14 | Linn | 277 | 1 av 217 | 4 plasser ned |
| 15 | Charlotte | 276 | 1 av 218 | 6 plasser opp |
| 16 | Hanne | 271 | 1 av 222 | 3 plasser opp |
| 17 | Anne | 270 | 1 av 223 | 2 plasser ned |
| 18 | Tonje | 269 | 1 av 223 | 5 plasser opp |
| 19 | Anna | 264 | 1 av 228 | 3 plasser opp |
| 20 | Martine | 262 | 1 av 229 | 6 plasser opp |
| 20 | Sandra | 262 | 1 av 229 | 10 plasser opp |
| 22 | Mari | 261 | 1 av 230 | 11 plasser ned |
| 23 | Kristin | 257 | 1 av 234 | 2 plasser opp |
| 24 | Elisabeth | 253 | 1 av 238 | 4 plasser ned |
| 25 | Caroline | 250 | 1 av 240 | 8 plasser ned |
| 26 | Maren | 244 | 1 av 246 | 7 plasser opp |
| 27 | Sara | 241 | 1 av 249 | 1 plasser ned |
| 28 | Marthe | 233 | 1 av 258 | 10 plasser ned |
| 29 | Vilde | 231 | 1 av 260 | 33 plasser opp |
| 30 | Thea | 219 | 1 av 274 | 9 plasser opp |
| 31 | Anette | 217 | 1 av 277 | 3 plasser ned |
| 32 | Ingvild | 206 | 1 av 292 | 10 plasser opp |
| 33 | Elise | 205 | 1 av 293 | 10 plasser opp |
| 34 | Emilie | 202 | 1 av 298 | 16 plasser opp |
| 35 | Kristina | 201 | 1 av 299 | 5 plasser opp |
| 36 | Line | 199 | 1 av 302 | 7 plasser ned |
| 37 | Linda | 194 | 1 av 310 | 1 plasser opp |
| 38 | Andrea | 191 | 1 av 315 | 2 plasser ned |
| 39 | Nina | 188 | 1 av 320 | 4 plasser ned |
| 40 | Katrine | 185 | 1 av 325 | 12 plasser opp |
| 41 | Cecilie | 184 | 1 av 327 | 9 plasser ned |
| 41 | Marianne | 184 | 1 av 327 | 3 plasser opp |
| 43 | Susanne | 182 | 1 av 330 | 2 plasser ned |
| 43 | Therese | 182 | 1 av 330 | 5 plasser opp |
| 45 | Heidi | 180 | 1 av 334 | 1 plasser opp |
| 46 | Victoria | 177 | 1 av 340 | 19 plasser opp |
| 47 | Lene | 176 | 1 av 342 | 23 plasser ned |
| 48 | Henriette | 171 | 1 av 352 | 5 plasser opp |
| 49 | Marita | 169 | 1 av 356 | 12 plasser ned |
| 50 | Christina | 167 | 1 av 360 | 1 plasser opp |
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 799 | 1 av 80 | 1 plasser opp |
| 2 | Andreas | 741 | 1 av 80 | 1 plasser ned |
| 3 | Daniel | 696 | 1 av 90 | = samme plass |
| 4 | Thomas | 623 | 1 av 100 | = samme plass |
| 5 | Marius | 581 | 1 av 103 | = samme plass |
| 6 | Ole | 526 | 1 av 114 | 3 plasser opp |
| 7 | Fredrik | 519 | 1 av 116 | = samme plass |
| 7 | Stian | 519 | 1 av 116 | 1 plasser ned |
| 9 | Anders | 484 | 1 av 124 | 1 plasser ned |
| 10 | Lars | 459 | 1 av 131 | = samme plass |
| 11 | Eirik | 446 | 1 av 135 | = samme plass |
| 12 | Henrik | 443 | 1 av 136 | 7 plasser opp |
| 13 | Magnus | 426 | 1 av 141 | 2 plasser opp |
| 14 | Kristian | 421 | 1 av 143 | 2 plasser ned |
| 15 | Kristoffer | 418 | 1 av 144 | 2 plasser ned |
| 16 | Jonas | 411 | 1 av 146 | 2 plasser ned |
| 17 | Espen | 379 | 1 av 159 | = samme plass |
| 18 | Håkon | 377 | 1 av 159 | 10 plasser opp |
| 19 | Simen | 372 | 1 av 162 | 2 plasser opp |
| 20 | Alexander | 362 | 1 av 166 | 2 plasser ned |
| 21 | Sondre | 350 | 1 av 172 | 10 plasser opp |
| 22 | Joakim | 336 | 1 av 179 | 2 plasser ned |
| 23 | Morten | 326 | 1 av 184 | = samme plass |
| 24 | Sindre | 324 | 1 av 186 | 5 plasser opp |
| 25 | Christian | 317 | 1 av 190 | 9 plasser ned |
| 26 | Jørgen | 294 | 1 av 204 | 2 plasser ned |
| 27 | Vegard | 289 | 1 av 208 | 1 plasser ned |
| 28 | Erik | 282 | 1 av 213 | 2 plasser ned |
| 29 | Aleksander | 258 | 1 av 233 | 3 plasser opp |
| 30 | Mats | 255 | 1 av 236 | 5 plasser ned |
| 31 | Kim | 245 | 1 av 245 | 9 plasser ned |
| 32 | Jan | 241 | 1 av 249 | 3 plasser opp |
| 33 | Emil | 230 | 1 av 261 | 10 plasser opp |
| 34 | Håvard | 227 | 1 av 265 | 13 plasser opp |
| 35 | Simon | 217 | 1 av 277 | 11 plasser opp |
| 36 | Christoffer | 212 | 1 av 284 | 6 plasser ned |
| 37 | Erlend | 210 | 1 av 286 | 16 plasser opp |
| 37 | Petter | 210 | 1 av 286 | 3 plasser ned |
| 39 | Kenneth | 209 | 1 av 288 | 6 plasser ned |
| 40 | Øyvind | 206 | 1 av 292 | 2 plasser opp |
| 41 | Joachim | 203 | 1 av 296 | = samme plass |
| 42 | Andre | 201 | 1 av 299 | 3 plasser ned |
| 42 | Robin | 201 | 1 av 299 | 6 plasser ned |
| 44 | Mathias | 195 | 1 av 308 | 6 plasser opp |
| 45 | Bjørn | 193 | 1 av 311 | 8 plasser ned |
| 46 | Tommy | 189 | 1 av 318 | 9 plasser ned |
| 47 | Adrian | 183 | 1 av 328 | = samme plass |
| 48 | Tor | 181 | 1 av 332 | 3 plasser ned |
| 49 | Jon | 179 | 1 av 336 | = samme plass |
| 50 | Steffen | 172 | 1 av 349 | 9 plasser opp |
Andel: antall babyer født i 1992, jenter og gutter sammen, per baby med dette navnet. Endring: plasser vunnet eller tapt siden 1991. Navn med samme antall deler plass. SSB publiserer bare navn som minst 200 personer bærer, og ikke tall under 4.