År · 1990-tallet · Utvikling
De mest populære fornavnene i 1995 i Norge
I 1995 var Ida og Martin de mest populære navnene i Norge. 60 292 levendefødte i Norge det året (SSB).
Velg jenter eller gutter for å se rangeringen.
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida | 555 | 1 av 109 | 1 plasser opp |
| 2 | Silje | 534 | 1 av 113 | 1 plasser ned |
| 3 | Julie | 475 | 1 av 127 | = samme plass |
| 4 | Maria | 459 | 1 av 131 | = samme plass |
| 5 | Ingrid | 394 | 1 av 153 | 3 plasser opp |
| 6 | Anna | 382 | 1 av 158 | 11 plasser opp |
| 7 | Helene | 380 | 1 av 159 | 3 plasser opp |
| 8 | Kristine | 371 | 1 av 163 | 4 plasser opp |
| 9 | Martine | 362 | 1 av 167 | = samme plass |
| 10 | Camilla | 354 | 1 av 170 | 4 plasser ned |
| 11 | Malin | 351 | 1 av 172 | 3 plasser opp |
| 12 | Karoline | 349 | 1 av 173 | 5 plasser ned |
| 13 | Stine | 339 | 1 av 178 | 8 plasser ned |
| 14 | Emilie | 334 | 1 av 181 | 4 plasser opp |
| 15 | Marie | 329 | 1 av 183 | 1 plasser opp |
| 16 | Marte | 328 | 1 av 184 | 3 plasser ned |
| 17 | Vilde | 287 | 1 av 210 | 6 plasser ned |
| 18 | Sara | 282 | 1 av 214 | 4 plasser opp |
| 19 | Andrea | 275 | 1 av 219 | 1 plasser opp |
| 19 | Frida | 275 | 1 av 219 | 14 plasser opp |
| 21 | Maren | 270 | 1 av 223 | 2 plasser opp |
| 22 | Hanne | 268 | 1 av 225 | 3 plasser ned |
| 23 | Thea | 253 | 1 av 238 | = samme plass |
| 24 | Anne | 247 | 1 av 244 | 4 plasser opp |
| 25 | Elise | 227 | 1 av 266 | 6 plasser opp |
| 26 | Kristin | 225 | 1 av 268 | 1 plasser ned |
| 27 | Mari | 224 | 1 av 269 | 6 plasser ned |
| 28 | Tonje | 220 | 1 av 274 | 13 plasser ned |
| 29 | Amalie | 218 | 1 av 277 | 11 plasser opp |
| 30 | Sandra | 216 | 1 av 279 | 5 plasser opp |
| 31 | Henriette | 210 | 1 av 287 | 15 plasser opp |
| 32 | Marthe | 209 | 1 av 288 | 5 plasser ned |
| 33 | Caroline | 201 | 1 av 300 | 7 plasser ned |
| 34 | Tina | 200 | 1 av 301 | 22 plasser opp |
| 35 | Charlotte | 199 | 1 av 303 | 6 plasser ned |
| 36 | Oda | 196 | 1 av 308 | 2 plasser ned |
| 37 | Elisabeth | 194 | 1 av 311 | 6 plasser ned |
| 37 | Linn | 194 | 1 av 311 | 1 plasser opp |
| 39 | Sofie | 192 | 1 av 314 | 5 plasser opp |
| 40 | Lisa | 181 | 1 av 333 | 3 plasser ned |
| 41 | Hanna | 180 | 1 av 335 | 3 plasser opp |
| 42 | Cecilie | 170 | 1 av 355 | 12 plasser ned |
| 43 | Nora | 167 | 1 av 361 | 21 plasser opp |
| 44 | Ingvild | 164 | 1 av 368 | 8 plasser ned |
| 45 | Line | 163 | 1 av 370 | 6 plasser ned |
| 46 | Anette | 156 | 1 av 386 | 4 plasser opp |
| 46 | Emma | 156 | 1 av 386 | 34 plasser opp |
| 48 | Susanne | 149 | 1 av 405 | 1 plasser opp |
| 49 | Victoria | 145 | 1 av 416 | 2 plasser ned |
| 50 | Lene | 143 | 1 av 422 | 3 plasser ned |
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 777 | 1 av 80 | = samme plass |
| 2 | Andreas | 755 | 1 av 80 | = samme plass |
| 3 | Daniel | 577 | 1 av 104 | = samme plass |
| 4 | Marius | 537 | 1 av 112 | 1 plasser opp |
| 5 | Thomas | 528 | 1 av 114 | 1 plasser ned |
| 6 | Henrik | 514 | 1 av 117 | 2 plasser opp |
| 7 | Jonas | 492 | 1 av 123 | 5 plasser opp |
| 8 | Fredrik | 475 | 1 av 127 | 1 plasser ned |
| 9 | Kristian | 471 | 1 av 128 | = samme plass |
| 10 | Ole | 450 | 1 av 134 | 4 plasser ned |
| 11 | Anders | 442 | 1 av 136 | 1 plasser ned |
| 12 | Magnus | 438 | 1 av 138 | 4 plasser opp |
| 13 | Stian | 427 | 1 av 141 | 2 plasser ned |
| 14 | Eirik | 415 | 1 av 145 | 1 plasser ned |
| 15 | Lars | 410 | 1 av 147 | 1 plasser ned |
| 16 | Sondre | 405 | 1 av 149 | 3 plasser opp |
| 17 | Jørgen | 387 | 1 av 156 | 3 plasser opp |
| 18 | Kristoffer | 379 | 1 av 159 | 1 plasser ned |
| 19 | Simen | 378 | 1 av 160 | 1 plasser ned |
| 20 | Joakim | 375 | 1 av 161 | 2 plasser opp |
| 21 | Sindre | 317 | 1 av 190 | 3 plasser opp |
| 22 | Håkon | 310 | 1 av 194 | 1 plasser ned |
| 23 | Erik | 308 | 1 av 196 | 2 plasser opp |
| 24 | Espen | 301 | 1 av 200 | 9 plasser ned |
| 24 | Mathias | 301 | 1 av 200 | 5 plasser opp |
| 26 | Markus | 290 | 1 av 208 | 3 plasser opp |
| 27 | Alexander | 289 | 1 av 209 | 1 plasser opp |
| 28 | Christian | 274 | 1 av 220 | 1 plasser ned |
| 29 | Adrian | 268 | 1 av 225 | 6 plasser opp |
| 30 | Aleksander | 255 | 1 av 236 | 4 plasser opp |
| 31 | Petter | 251 | 1 av 240 | = samme plass |
| 32 | Erlend | 239 | 1 av 252 | 4 plasser opp |
| 33 | Håvard | 237 | 1 av 254 | = samme plass |
| 34 | Mats | 230 | 1 av 262 | 2 plasser ned |
| 35 | Morten | 229 | 1 av 263 | 9 plasser ned |
| 36 | Sebastian | 226 | 1 av 267 | 7 plasser opp |
| 36 | Vegard | 226 | 1 av 267 | 13 plasser ned |
| 38 | Emil | 201 | 1 av 300 | 1 plasser opp |
| 39 | Even | 196 | 1 av 308 | 5 plasser opp |
| 40 | Robin | 192 | 1 av 314 | 3 plasser ned |
| 41 | Benjamin | 182 | 1 av 331 | 3 plasser ned |
| 42 | Marcus | 181 | 1 av 333 | 13 plasser opp |
| 43 | Christoffer | 177 | 1 av 341 | 3 plasser ned |
| 44 | Hans | 175 | 1 av 345 | 20 plasser opp |
| 45 | Joachim | 173 | 1 av 349 | 5 plasser opp |
| 46 | Eivind | 170 | 1 av 355 | 1 plasser opp |
| 47 | Jon | 169 | 1 av 357 | 1 plasser ned |
| 48 | Jan | 166 | 1 av 363 | 3 plasser ned |
| 48 | Simon | 166 | 1 av 363 | 6 plasser ned |
| 50 | Tobias | 160 | 1 av 377 | 1 plasser opp |
Andel: antall babyer født i 1995, jenter og gutter sammen, per baby med dette navnet. Endring: plasser vunnet eller tapt siden 1994. Navn med samme antall deler plass. SSB publiserer bare navn som minst 200 personer bærer, og ikke tall under 4.