År · 1990-tallet · Utvikling
De mest populære fornavnene i 1996 i Norge
I 1996 var Ida og Martin de mest populære navnene i Norge. 60 927 levendefødte i Norge det året (SSB).
Velg jenter eller gutter for å se rangeringen.
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida | 562 | 1 av 108 | = samme plass |
| 2 | Julie | 557 | 1 av 109 | 1 plasser opp |
| 3 | Ingrid | 554 | 1 av 110 | 2 plasser opp |
| 4 | Silje | 464 | 1 av 131 | 2 plasser ned |
| 5 | Maria | 439 | 1 av 139 | 1 plasser ned |
| 6 | Malin | 402 | 1 av 152 | 5 plasser opp |
| 7 | Anna | 396 | 1 av 154 | 1 plasser ned |
| 8 | Amalie | 370 | 1 av 165 | 21 plasser opp |
| 9 | Emilie | 363 | 1 av 168 | 5 plasser opp |
| 10 | Helene | 362 | 1 av 168 | 3 plasser ned |
| 11 | Camilla | 361 | 1 av 169 | 1 plasser ned |
| 12 | Kristine | 343 | 1 av 178 | 4 plasser ned |
| 13 | Vilde | 342 | 1 av 178 | 4 plasser opp |
| 14 | Marte | 334 | 1 av 182 | 2 plasser opp |
| 15 | Andrea | 323 | 1 av 189 | 4 plasser opp |
| 16 | Marie | 312 | 1 av 195 | 1 plasser ned |
| 16 | Thea | 312 | 1 av 195 | 7 plasser opp |
| 18 | Karoline | 311 | 1 av 196 | 6 plasser ned |
| 19 | Martine | 308 | 1 av 198 | 10 plasser ned |
| 20 | Sara | 283 | 1 av 215 | 2 plasser ned |
| 21 | Maren | 276 | 1 av 221 | = samme plass |
| 22 | Hanne | 262 | 1 av 233 | = samme plass |
| 23 | Stine | 260 | 1 av 234 | 10 plasser ned |
| 24 | Frida | 258 | 1 av 236 | 5 plasser ned |
| 25 | Anne | 253 | 1 av 241 | 1 plasser ned |
| 26 | Elise | 241 | 1 av 253 | 1 plasser ned |
| 27 | Mari | 233 | 1 av 261 | = samme plass |
| 28 | Caroline | 227 | 1 av 268 | 5 plasser opp |
| 29 | Kristin | 217 | 1 av 281 | 3 plasser ned |
| 30 | Oda | 216 | 1 av 282 | 6 plasser opp |
| 31 | Hanna | 205 | 1 av 297 | 10 plasser opp |
| 32 | Sandra | 201 | 1 av 303 | 2 plasser ned |
| 33 | Sofie | 200 | 1 av 305 | 6 plasser opp |
| 34 | Marthe | 199 | 1 av 306 | 2 plasser ned |
| 35 | Ingvild | 198 | 1 av 308 | 9 plasser opp |
| 36 | Elisabeth | 194 | 1 av 314 | 1 plasser opp |
| 37 | Tonje | 193 | 1 av 316 | 9 plasser ned |
| 38 | Nora | 192 | 1 av 317 | 5 plasser opp |
| 39 | Henriette | 187 | 1 av 326 | 8 plasser ned |
| 40 | Victoria | 182 | 1 av 335 | 9 plasser opp |
| 41 | Cecilie | 170 | 1 av 358 | 1 plasser opp |
| 41 | Charlotte | 170 | 1 av 358 | 6 plasser ned |
| 43 | Emma | 168 | 1 av 363 | 3 plasser opp |
| 44 | Synne | 155 | 1 av 393 | 20 plasser opp |
| 45 | Jenny | 152 | 1 av 401 | 29 plasser opp |
| 45 | Lisa | 152 | 1 av 401 | 5 plasser ned |
| 47 | Katrine | 147 | 1 av 414 | 18 plasser opp |
| 47 | Susanne | 147 | 1 av 414 | 1 plasser opp |
| 49 | Kristina | 142 | 1 av 429 | 2 plasser opp |
| 50 | Amanda | 141 | 1 av 432 | 19 plasser opp |
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 719 | 1 av 80 | = samme plass |
| 2 | Andreas | 698 | 1 av 90 | = samme plass |
| 3 | Daniel | 570 | 1 av 107 | = samme plass |
| 4 | Henrik | 523 | 1 av 116 | 2 plasser opp |
| 5 | Jonas | 522 | 1 av 117 | 2 plasser opp |
| 6 | Magnus | 498 | 1 av 122 | 6 plasser opp |
| 7 | Fredrik | 495 | 1 av 123 | 1 plasser opp |
| 8 | Ole | 480 | 1 av 127 | 2 plasser opp |
| 9 | Marius | 479 | 1 av 127 | 5 plasser ned |
| 10 | Kristian | 450 | 1 av 135 | 1 plasser ned |
| 11 | Lars | 448 | 1 av 136 | 4 plasser opp |
| 11 | Thomas | 448 | 1 av 136 | 6 plasser ned |
| 13 | Stian | 427 | 1 av 143 | = samme plass |
| 14 | Eirik | 425 | 1 av 143 | = samme plass |
| 15 | Sondre | 421 | 1 av 145 | 1 plasser opp |
| 16 | Simen | 405 | 1 av 150 | 3 plasser opp |
| 17 | Anders | 402 | 1 av 152 | 6 plasser ned |
| 18 | Kristoffer | 399 | 1 av 153 | = samme plass |
| 19 | Mathias | 375 | 1 av 162 | 5 plasser opp |
| 20 | Jørgen | 373 | 1 av 163 | 3 plasser ned |
| 21 | Sindre | 353 | 1 av 173 | = samme plass |
| 22 | Håkon | 333 | 1 av 183 | = samme plass |
| 23 | Joakim | 328 | 1 av 186 | 3 plasser ned |
| 24 | Markus | 324 | 1 av 188 | 2 plasser opp |
| 25 | Alexander | 302 | 1 av 202 | 2 plasser opp |
| 26 | Erik | 299 | 1 av 204 | 3 plasser ned |
| 27 | Adrian | 293 | 1 av 208 | 2 plasser opp |
| 28 | Vegard | 281 | 1 av 217 | 8 plasser opp |
| 29 | Sebastian | 280 | 1 av 218 | 7 plasser opp |
| 30 | Christian | 265 | 1 av 230 | 2 plasser ned |
| 31 | Espen | 261 | 1 av 233 | 7 plasser ned |
| 32 | Erlend | 251 | 1 av 243 | = samme plass |
| 33 | Håvard | 247 | 1 av 247 | = samme plass |
| 34 | Sander | 238 | 1 av 256 | 26 plasser opp |
| 35 | Emil | 230 | 1 av 265 | 3 plasser opp |
| 36 | Aleksander | 224 | 1 av 272 | 6 plasser ned |
| 37 | Petter | 222 | 1 av 274 | 6 plasser ned |
| 38 | Even | 216 | 1 av 282 | 1 plasser opp |
| 39 | Mats | 215 | 1 av 283 | 5 plasser ned |
| 40 | Robin | 214 | 1 av 285 | = samme plass |
| 41 | Benjamin | 213 | 1 av 286 | = samme plass |
| 42 | Tobias | 212 | 1 av 287 | 8 plasser opp |
| 43 | Morten | 206 | 1 av 296 | 8 plasser ned |
| 44 | Marcus | 199 | 1 av 306 | 2 plasser ned |
| 45 | Simon | 187 | 1 av 326 | 3 plasser opp |
| 46 | Joachim | 171 | 1 av 356 | 1 plasser ned |
| 47 | Bjørn | 166 | 1 av 367 | 9 plasser opp |
| 48 | Jan | 159 | 1 av 383 | = samme plass |
| 49 | Jon | 158 | 1 av 386 | 2 plasser ned |
| 50 | Eivind | 155 | 1 av 393 | 4 plasser ned |
Andel: antall babyer født i 1996, jenter og gutter sammen, per baby med dette navnet. Endring: plasser vunnet eller tapt siden 1995. Navn med samme antall deler plass. SSB publiserer bare navn som minst 200 personer bærer, og ikke tall under 4.