År · 1990-tallet · Utvikling
De mest populære fornavnene i 1997 i Norge
I 1997 var Ingrid og Andreas de mest populære navnene i Norge. 59 801 levendefødte i Norge det året (SSB).
Velg jenter eller gutter for å se rangeringen.
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid | 573 | 1 av 104 | 2 plasser opp |
| 2 | Ida | 563 | 1 av 106 | 1 plasser ned |
| 3 | Julie | 447 | 1 av 134 | 1 plasser ned |
| 4 | Silje | 440 | 1 av 136 | = samme plass |
| 5 | Maria | 430 | 1 av 139 | = samme plass |
| 6 | Malin | 408 | 1 av 147 | = samme plass |
| 7 | Anna | 394 | 1 av 152 | = samme plass |
| 8 | Vilde | 389 | 1 av 154 | 5 plasser opp |
| 9 | Emilie | 371 | 1 av 161 | = samme plass |
| 10 | Thea | 336 | 1 av 178 | 6 plasser opp |
| 11 | Helene | 332 | 1 av 180 | 1 plasser ned |
| 12 | Amalie | 329 | 1 av 182 | 4 plasser ned |
| 13 | Andrea | 327 | 1 av 183 | 2 plasser opp |
| 13 | Martine | 327 | 1 av 183 | 6 plasser opp |
| 15 | Kristine | 316 | 1 av 189 | 3 plasser ned |
| 16 | Marie | 308 | 1 av 194 | = samme plass |
| 17 | Camilla | 302 | 1 av 198 | 6 plasser ned |
| 17 | Marte | 302 | 1 av 198 | 3 plasser ned |
| 19 | Frida | 294 | 1 av 203 | 5 plasser opp |
| 20 | Karoline | 293 | 1 av 204 | 2 plasser ned |
| 21 | Stine | 287 | 1 av 208 | 2 plasser opp |
| 22 | Sara | 285 | 1 av 210 | 2 plasser ned |
| 23 | Sofie | 256 | 1 av 234 | 10 plasser opp |
| 24 | Maren | 253 | 1 av 236 | 3 plasser ned |
| 25 | Oda | 239 | 1 av 250 | 5 plasser opp |
| 26 | Hanna | 231 | 1 av 259 | 5 plasser opp |
| 27 | Emma | 229 | 1 av 261 | 16 plasser opp |
| 28 | Nora | 226 | 1 av 265 | 10 plasser opp |
| 28 | Victoria | 226 | 1 av 265 | 12 plasser opp |
| 30 | Sandra | 225 | 1 av 266 | 2 plasser opp |
| 31 | Anne | 223 | 1 av 268 | 6 plasser ned |
| 32 | Hanne | 222 | 1 av 269 | 10 plasser ned |
| 33 | Elise | 217 | 1 av 276 | 7 plasser ned |
| 34 | Mari | 215 | 1 av 278 | 7 plasser ned |
| 35 | Caroline | 192 | 1 av 311 | 7 plasser ned |
| 36 | Kristin | 188 | 1 av 318 | 7 plasser ned |
| 36 | Marthe | 188 | 1 av 318 | 2 plasser ned |
| 36 | Sunniva | 188 | 1 av 318 | 23 plasser opp |
| 39 | Tonje | 183 | 1 av 327 | 2 plasser ned |
| 40 | Henriette | 175 | 1 av 342 | 1 plasser ned |
| 41 | Cecilie | 171 | 1 av 350 | = samme plass |
| 42 | Charlotte | 166 | 1 av 360 | 1 plasser ned |
| 43 | Ingvild | 165 | 1 av 362 | 8 plasser ned |
| 44 | Elisabeth | 162 | 1 av 369 | 8 plasser ned |
| 45 | Celine | 152 | 1 av 393 | 8 plasser opp |
| 46 | Jenny | 151 | 1 av 396 | 1 plasser ned |
| 47 | Susanne | 150 | 1 av 399 | = samme plass |
| 48 | Mathilde | 145 | 1 av 412 | 12 plasser opp |
| 49 | Linn | 135 | 1 av 443 | 3 plasser opp |
| 49 | Lisa | 135 | 1 av 443 | 4 plasser ned |
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | 692 | 1 av 90 | 1 plasser opp |
| 2 | Martin | 652 | 1 av 90 | 1 plasser ned |
| 3 | Daniel | 532 | 1 av 112 | = samme plass |
| 4 | Jonas | 522 | 1 av 115 | 1 plasser opp |
| 5 | Thomas | 506 | 1 av 118 | 6 plasser opp |
| 6 | Marius | 482 | 1 av 124 | 3 plasser opp |
| 7 | Fredrik | 470 | 1 av 127 | = samme plass |
| 8 | Henrik | 459 | 1 av 130 | 4 plasser ned |
| 9 | Magnus | 456 | 1 av 131 | 3 plasser ned |
| 10 | Ole | 431 | 1 av 139 | 2 plasser ned |
| 11 | Kristian | 427 | 1 av 140 | 1 plasser ned |
| 12 | Simen | 409 | 1 av 146 | 4 plasser opp |
| 13 | Stian | 400 | 1 av 150 | = samme plass |
| 14 | Anders | 399 | 1 av 150 | 3 plasser opp |
| 15 | Lars | 391 | 1 av 153 | 4 plasser ned |
| 15 | Mathias | 391 | 1 av 153 | 4 plasser opp |
| 17 | Sondre | 378 | 1 av 158 | 2 plasser ned |
| 18 | Markus | 373 | 1 av 160 | 6 plasser opp |
| 19 | Kristoffer | 359 | 1 av 167 | 1 plasser ned |
| 20 | Håkon | 345 | 1 av 173 | 2 plasser opp |
| 21 | Jørgen | 338 | 1 av 177 | 1 plasser ned |
| 22 | Eirik | 318 | 1 av 188 | 8 plasser ned |
| 23 | Sander | 314 | 1 av 190 | 11 plasser opp |
| 24 | Sindre | 294 | 1 av 203 | 3 plasser ned |
| 25 | Adrian | 286 | 1 av 209 | 2 plasser opp |
| 25 | Erik | 286 | 1 av 209 | 1 plasser opp |
| 27 | Marcus | 284 | 1 av 211 | 17 plasser opp |
| 27 | Sebastian | 284 | 1 av 211 | 2 plasser opp |
| 29 | Joakim | 283 | 1 av 211 | 6 plasser ned |
| 30 | Emil | 280 | 1 av 214 | 5 plasser opp |
| 31 | Alexander | 273 | 1 av 219 | 6 plasser ned |
| 32 | Vegard | 264 | 1 av 227 | 4 plasser ned |
| 33 | Erlend | 261 | 1 av 229 | 1 plasser ned |
| 34 | Christian | 246 | 1 av 243 | 4 plasser ned |
| 35 | Tobias | 242 | 1 av 247 | 7 plasser opp |
| 36 | Benjamin | 232 | 1 av 258 | 5 plasser opp |
| 37 | Aleksander | 231 | 1 av 259 | 1 plasser ned |
| 38 | Håvard | 226 | 1 av 265 | 5 plasser ned |
| 38 | Simon | 226 | 1 av 265 | 7 plasser opp |
| 40 | Petter | 217 | 1 av 276 | 3 plasser ned |
| 41 | Espen | 193 | 1 av 310 | 10 plasser ned |
| 42 | Mats | 191 | 1 av 313 | 3 plasser ned |
| 42 | Robin | 191 | 1 av 313 | 2 plasser ned |
| 44 | Even | 181 | 1 av 330 | 6 plasser ned |
| 45 | Christoffer | 176 | 1 av 340 | 9 plasser opp |
| 45 | Morten | 176 | 1 av 340 | 2 plasser ned |
| 47 | Johannes | 172 | 1 av 348 | 5 plasser opp |
| 48 | Ola | 168 | 1 av 356 | 9 plasser opp |
| 49 | Hans | 163 | 1 av 367 | 2 plasser opp |
| 50 | Kevin | 161 | 1 av 371 | 11 plasser opp |
Andel: antall babyer født i 1997, jenter og gutter sammen, per baby med dette navnet. Endring: plasser vunnet eller tapt siden 1996. Navn med samme antall deler plass. SSB publiserer bare navn som minst 200 personer bærer, og ikke tall under 4.