År · 2000-tallet · Utvikling
De mest populære fornavnene i 2001 i Norge
I 2001 var Julie og Andreas de mest populære navnene i Norge. 56 696 levendefødte i Norge det året (SSB).
Velg jenter eller gutter for å se rangeringen.
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie | 531 | 1 av 107 | 2 plasser opp |
| 2 | Ida | 513 | 1 av 111 | 1 plasser ned |
| 3 | Maria | 443 | 1 av 128 | 3 plasser opp |
| 4 | Emilie | 434 | 1 av 131 | 2 plasser ned |
| 5 | Nora | 420 | 1 av 135 | 3 plasser opp |
| 6 | Thea | 402 | 1 av 141 | 2 plasser ned |
| 7 | Sara | 398 | 1 av 142 | 4 plasser opp |
| 8 | Malin | 390 | 1 av 145 | 1 plasser ned |
| 9 | Emma | 389 | 1 av 146 | 1 plasser opp |
| 10 | Ingrid | 376 | 1 av 151 | 5 plasser ned |
| 11 | Silje | 370 | 1 av 153 | 1 plasser opp |
| 12 | Martine | 363 | 1 av 156 | 6 plasser opp |
| 13 | Anna | 340 | 1 av 167 | 4 plasser ned |
| 14 | Vilde | 310 | 1 av 183 | 1 plasser opp |
| 15 | Frida | 307 | 1 av 185 | 6 plasser opp |
| 16 | Hedda | 305 | 1 av 186 | 14 plasser opp |
| 17 | Amalie | 303 | 1 av 187 | 2 plasser ned |
| 18 | Sofie | 296 | 1 av 192 | 4 plasser ned |
| 19 | Helene | 293 | 1 av 194 | 1 plasser opp |
| 20 | Andrea | 274 | 1 av 207 | 7 plasser ned |
| 21 | Marie | 260 | 1 av 218 | 2 plasser ned |
| 22 | Victoria | 246 | 1 av 230 | 5 plasser ned |
| 23 | Elise | 239 | 1 av 237 | 9 plasser opp |
| 24 | Hanna | 237 | 1 av 239 | 10 plasser opp |
| 25 | Marte | 230 | 1 av 247 | 1 plasser ned |
| 26 | Stine | 224 | 1 av 253 | 4 plasser ned |
| 27 | Tuva | 223 | 1 av 254 | 23 plasser opp |
| 28 | Karoline | 217 | 1 av 261 | 1 plasser ned |
| 29 | Kristine | 214 | 1 av 265 | 4 plasser ned |
| 29 | Mari | 214 | 1 av 265 | 5 plasser opp |
| 31 | Camilla | 213 | 1 av 266 | 8 plasser ned |
| 32 | Oda | 211 | 1 av 269 | 6 plasser ned |
| 33 | Sandra | 197 | 1 av 288 | 5 plasser opp |
| 34 | Mia | 195 | 1 av 291 | 6 plasser ned |
| 35 | Mathilde | 193 | 1 av 294 | 6 plasser ned |
| 36 | Maren | 190 | 1 av 298 | 5 plasser ned |
| 37 | Hannah | 181 | 1 av 313 | 11 plasser opp |
| 38 | Synne | 172 | 1 av 330 | 2 plasser ned |
| 39 | Marthe | 170 | 1 av 334 | 4 plasser opp |
| 40 | Sunniva | 165 | 1 av 344 | 7 plasser ned |
| 41 | Jenny | 161 | 1 av 352 | 1 plasser ned |
| 42 | Hanne | 157 | 1 av 361 | 1 plasser ned |
| 43 | Celine | 153 | 1 av 371 | 5 plasser ned |
| 44 | Caroline | 152 | 1 av 373 | 4 plasser opp |
| 45 | Eline | 151 | 1 av 375 | 2 plasser ned |
| 46 | Kaja | 145 | 1 av 391 | = samme plass |
| 47 | Henriette | 144 | 1 av 394 | 10 plasser ned |
| 48 | Aurora | 142 | 1 av 399 | 10 plasser opp |
| 49 | Sarah | 138 | 1 av 411 | 4 plasser opp |
| 50 | Maja | 137 | 1 av 414 | 5 plasser ned |
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | 552 | 1 av 103 | 2 plasser opp |
| 2 | Martin | 547 | 1 av 104 | 1 plasser ned |
| 3 | Sander | 523 | 1 av 108 | 1 plasser ned |
| 4 | Daniel | 492 | 1 av 115 | 2 plasser opp |
| 4 | Henrik | 492 | 1 av 115 | 3 plasser opp |
| 6 | Jonas | 478 | 1 av 119 | 2 plasser ned |
| 7 | Marius | 455 | 1 av 125 | 1 plasser opp |
| 8 | Magnus | 452 | 1 av 125 | 1 plasser opp |
| 9 | Mathias | 445 | 1 av 127 | 4 plasser ned |
| 10 | Thomas | 410 | 1 av 138 | 3 plasser opp |
| 11 | Tobias | 388 | 1 av 146 | 1 plasser ned |
| 12 | Adrian | 372 | 1 av 152 | 2 plasser opp |
| 13 | Sondre | 369 | 1 av 154 | 5 plasser opp |
| 14 | Emil | 366 | 1 av 155 | 10 plasser opp |
| 15 | Fredrik | 354 | 1 av 160 | 3 plasser ned |
| 15 | Kristian | 354 | 1 av 160 | = samme plass |
| 17 | Markus | 352 | 1 av 161 | = samme plass |
| 18 | Sebastian | 335 | 1 av 169 | 2 plasser ned |
| 19 | Kristoffer | 320 | 1 av 177 | 3 plasser opp |
| 20 | Ole | 313 | 1 av 181 | 1 plasser ned |
| 21 | Eirik | 305 | 1 av 186 | 2 plasser opp |
| 22 | Simen | 304 | 1 av 186 | 11 plasser ned |
| 23 | Lars | 301 | 1 av 188 | 3 plasser ned |
| 24 | Marcus | 299 | 1 av 190 | 2 plasser opp |
| 25 | Benjamin | 294 | 1 av 193 | 4 plasser ned |
| 26 | Alexander | 281 | 1 av 202 | 1 plasser opp |
| 27 | Elias | 272 | 1 av 208 | 7 plasser opp |
| 28 | Christian | 265 | 1 av 214 | 1 plasser opp |
| 29 | Anders | 264 | 1 av 215 | 4 plasser opp |
| 30 | Erik | 257 | 1 av 221 | 2 plasser ned |
| 31 | Jørgen | 252 | 1 av 225 | 6 plasser ned |
| 32 | Stian | 246 | 1 av 230 | 3 plasser ned |
| 33 | Joakim | 240 | 1 av 236 | 2 plasser opp |
| 33 | Sindre | 240 | 1 av 236 | 2 plasser ned |
| 35 | Håkon | 203 | 1 av 279 | 3 plasser ned |
| 36 | Aleksander | 200 | 1 av 283 | 2 plasser opp |
| 37 | Even | 198 | 1 av 286 | 4 plasser opp |
| 38 | Simon | 185 | 1 av 306 | 2 plasser opp |
| 38 | Vegard | 185 | 1 av 306 | 1 plasser opp |
| 40 | William | 178 | 1 av 319 | 3 plasser opp |
| 41 | Herman | 176 | 1 av 322 | 3 plasser opp |
| 42 | Håvard | 175 | 1 av 324 | 5 plasser ned |
| 43 | Johannes | 171 | 1 av 332 | 7 plasser opp |
| 43 | Mats | 171 | 1 av 332 | 7 plasser ned |
| 45 | Isak | 168 | 1 av 337 | 7 plasser opp |
| 46 | Jakob | 163 | 1 av 348 | 11 plasser opp |
| 47 | Erlend | 160 | 1 av 354 | 5 plasser ned |
| 48 | Sigurd | 158 | 1 av 359 | 7 plasser opp |
| 49 | Oliver | 153 | 1 av 371 | 12 plasser opp |
| 50 | Robin | 151 | 1 av 375 | 3 plasser ned |
Andel: antall babyer født i 2001, jenter og gutter sammen, per baby med dette navnet. Endring: plasser vunnet eller tapt siden 2000. Navn med samme antall deler plass. SSB publiserer bare navn som minst 200 personer bærer, og ikke tall under 4.