År · 2000-tallet · Utvikling
De mest populære fornavnene i 2002 i Norge
I 2002 var Ida og Martin de mest populære navnene i Norge. 55 434 levendefødte i Norge det året (SSB).
Velg jenter eller gutter for å se rangeringen.
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida | 512 | 1 av 108 | 1 plasser opp |
| 2 | Thea | 482 | 1 av 115 | 4 plasser opp |
| 3 | Julie | 472 | 1 av 117 | 2 plasser ned |
| 4 | Nora | 457 | 1 av 121 | 1 plasser opp |
| 5 | Emma | 446 | 1 av 124 | 4 plasser opp |
| 6 | Maria | 440 | 1 av 126 | 3 plasser ned |
| 7 | Ingrid | 413 | 1 av 134 | 3 plasser opp |
| 8 | Sara | 403 | 1 av 138 | 1 plasser ned |
| 9 | Emilie | 402 | 1 av 138 | 5 plasser ned |
| 10 | Malin | 377 | 1 av 147 | 2 plasser ned |
| 11 | Tuva | 354 | 1 av 157 | 16 plasser opp |
| 12 | Vilde | 352 | 1 av 157 | 2 plasser opp |
| 13 | Anna | 307 | 1 av 181 | = samme plass |
| 14 | Silje | 306 | 1 av 181 | 3 plasser ned |
| 15 | Amalie | 293 | 1 av 189 | 2 plasser opp |
| 16 | Sofie | 285 | 1 av 195 | 2 plasser opp |
| 17 | Hedda | 280 | 1 av 198 | 1 plasser ned |
| 18 | Frida | 268 | 1 av 207 | 3 plasser ned |
| 18 | Marie | 268 | 1 av 207 | 3 plasser opp |
| 20 | Andrea | 263 | 1 av 211 | = samme plass |
| 21 | Helene | 259 | 1 av 214 | 2 plasser ned |
| 22 | Martine | 254 | 1 av 218 | 10 plasser ned |
| 23 | Victoria | 249 | 1 av 223 | 1 plasser ned |
| 24 | Hanna | 231 | 1 av 240 | = samme plass |
| 24 | Mia | 231 | 1 av 240 | 10 plasser opp |
| 26 | Oda | 226 | 1 av 245 | 6 plasser opp |
| 27 | Elise | 221 | 1 av 251 | 4 plasser ned |
| 28 | Maren | 211 | 1 av 263 | 8 plasser opp |
| 29 | Kristine | 204 | 1 av 272 | = samme plass |
| 30 | Stine | 192 | 1 av 289 | 4 plasser ned |
| 31 | Mathilde | 191 | 1 av 290 | 4 plasser opp |
| 32 | Celine | 177 | 1 av 313 | 11 plasser opp |
| 33 | Sandra | 175 | 1 av 317 | = samme plass |
| 34 | Mari | 172 | 1 av 322 | 5 plasser ned |
| 35 | Camilla | 171 | 1 av 324 | 4 plasser ned |
| 36 | Hannah | 169 | 1 av 328 | 1 plasser opp |
| 36 | Marte | 169 | 1 av 328 | 11 plasser ned |
| 38 | Sunniva | 168 | 1 av 330 | 2 plasser opp |
| 39 | Jenny | 166 | 1 av 334 | 2 plasser opp |
| 39 | Karoline | 166 | 1 av 334 | 11 plasser ned |
| 41 | Aurora | 165 | 1 av 336 | 7 plasser opp |
| 42 | Sarah | 161 | 1 av 344 | 7 plasser opp |
| 43 | Synne | 154 | 1 av 360 | 5 plasser ned |
| 44 | Kaja | 153 | 1 av 362 | 2 plasser opp |
| 45 | Eline | 149 | 1 av 372 | = samme plass |
| 45 | Mina | 149 | 1 av 372 | 11 plasser opp |
| 47 | Anne | 148 | 1 av 375 | 4 plasser opp |
| 48 | Maja | 146 | 1 av 380 | 2 plasser opp |
| 49 | Marthe | 144 | 1 av 385 | 10 plasser ned |
| 50 | Selma | 141 | 1 av 393 | 5 plasser opp |
| Plass | Navn | Fødte | Andel | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 534 | 1 av 104 | 1 plasser opp |
| 2 | Andreas | 508 | 1 av 109 | 1 plasser ned |
| 3 | Sander | 501 | 1 av 111 | = samme plass |
| 4 | Jonas | 484 | 1 av 115 | 2 plasser opp |
| 5 | Daniel | 470 | 1 av 118 | 1 plasser ned |
| 6 | Mathias | 469 | 1 av 118 | 3 plasser opp |
| 7 | Henrik | 466 | 1 av 119 | 3 plasser ned |
| 8 | Magnus | 455 | 1 av 122 | = samme plass |
| 9 | Tobias | 425 | 1 av 130 | 2 plasser opp |
| 10 | Marius | 370 | 1 av 150 | 3 plasser ned |
| 11 | Thomas | 362 | 1 av 153 | 1 plasser ned |
| 12 | Sondre | 361 | 1 av 154 | 1 plasser opp |
| 13 | Sebastian | 359 | 1 av 154 | 5 plasser opp |
| 14 | Emil | 355 | 1 av 156 | = samme plass |
| 15 | Adrian | 353 | 1 av 157 | 3 plasser ned |
| 16 | Kristian | 352 | 1 av 157 | 1 plasser ned |
| 17 | Simen | 332 | 1 av 167 | 5 plasser opp |
| 18 | Fredrik | 320 | 1 av 173 | 3 plasser ned |
| 19 | Markus | 312 | 1 av 178 | 2 plasser ned |
| 20 | Ole | 311 | 1 av 178 | = samme plass |
| 21 | Benjamin | 305 | 1 av 182 | 4 plasser opp |
| 22 | Kristoffer | 278 | 1 av 199 | 3 plasser ned |
| 23 | Elias | 270 | 1 av 205 | 4 plasser opp |
| 24 | Marcus | 260 | 1 av 213 | = samme plass |
| 25 | Lars | 259 | 1 av 214 | 2 plasser ned |
| 26 | Alexander | 258 | 1 av 215 | = samme plass |
| 27 | Anders | 254 | 1 av 218 | 2 plasser opp |
| 28 | Sindre | 235 | 1 av 236 | 5 plasser opp |
| 29 | Eirik | 231 | 1 av 240 | 8 plasser ned |
| 30 | Jørgen | 230 | 1 av 241 | 1 plasser opp |
| 31 | Erik | 226 | 1 av 245 | 1 plasser ned |
| 32 | Christian | 223 | 1 av 249 | 4 plasser ned |
| 33 | Jakob | 208 | 1 av 267 | 13 plasser opp |
| 34 | William | 205 | 1 av 270 | 6 plasser opp |
| 35 | Joakim | 203 | 1 av 273 | 2 plasser ned |
| 36 | Håkon | 201 | 1 av 276 | 1 plasser ned |
| 36 | Johannes | 201 | 1 av 276 | 7 plasser opp |
| 38 | Isak | 193 | 1 av 287 | 7 plasser opp |
| 39 | Aleksander | 190 | 1 av 292 | 3 plasser ned |
| 40 | Mats | 184 | 1 av 301 | 3 plasser opp |
| 41 | Herman | 179 | 1 av 310 | = samme plass |
| 42 | Stian | 176 | 1 av 315 | 10 plasser ned |
| 43 | Oliver | 173 | 1 av 320 | 6 plasser opp |
| 44 | Kevin | 171 | 1 av 324 | 14 plasser opp |
| 45 | Vegard | 169 | 1 av 328 | 7 plasser ned |
| 46 | Oskar | 168 | 1 av 330 | 5 plasser opp |
| 47 | Even | 164 | 1 av 338 | 10 plasser ned |
| 48 | Håvard | 152 | 1 av 365 | 6 plasser ned |
| 49 | Christoffer | 151 | 1 av 367 | 2 plasser opp |
| 49 | Sigurd | 151 | 1 av 367 | 1 plasser ned |
Andel: antall babyer født i 2002, jenter og gutter sammen, per baby med dette navnet. Endring: plasser vunnet eller tapt siden 2001. Navn med samme antall deler plass. SSB publiserer bare navn som minst 200 personer bærer, og ikke tall under 4.